Willamette University
Willamette Invitational - 9/30/2007
9/30/2007
Event 5 Girls 5k Run CC High School
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 McCloud, Sammantha Hermiston 19:25.70 1
2 McDonnell, Chelsa Klamath Union 19:34.25 2
3 Macias, Leslie Hermiston 19:47.65 3
4 Hochstetler, Courtney South Salem 19:57.45 4
5 Macias, Kimberly Hermiston 20:02.95 5
6 Schimmel, Shoni Hermiston 20:09.40 6
7 Morton, Maddie La Salle 20:11.45 7
8 Sinks, Chelsea South Salem 20:16.30 8
9 Lundin, Austin Heritage/Faith 20:19.05 9
10 Lundin, Jessica Heritage/Faith 20:20.65 10
11 Pohl, Ellie Klamath Union 20:32.10 11
12 Taylor, Katie South Salem 20:35.00 12
13 Trotter, Kelsey Hermiston 20:41.10 13
14 Moz, Evelynn South Salem 20:47.25 14
15 Schimmel, Jude Hermiston 20:48.75 15
16 Anderson, Christina Heritage/Faith 20:59.85 16
17 Wick, Jadie Hermiston 21:07.95 17
18 Cloughesy, Katy La Salle 21:09.30 18
19 Loumena, Bethany Central Catholic 21:11.70 19
20 Moore, Kylie South Salem 21:14.35 20
21 Bliss, Jaylin Klamath Union 21:15.65 21
22 Cody, Makenzie Hermiston 21:21.90
23 St. Hilaire, Elise Hermiston 21:23.90
24 Bingham, Leanne Heritage/Faith 21:25.55 22
25 Brooks, Marilyn South Salem 21:25.56 23
26 Swartzendruber, Alyssa South Albany 21:30.00 24
27 Wilson, Annaliese Portland Waldorf 21:34.40 25
28 Strauser, Alethea South Salem 21:37.30 26
29 Walker, Cheyenne Klamath Union 21:43.70 27
30 Cummings, Megan Klamath Union 21:59.85 28
31 Hawkinson, Lila South Salem 22:05.35
32 Everetts, Emily Cascade HS 22:09.60 29
33 Westfall, Erin Klamath Union 22:28.80 30
34 Conlon, Britta Portland Waldorf 22:32.75 31
35 Calvert-Warren, Jenny Klamath Union 22:46.75 32
36 Bristow, Stephanie South Albany 22:52.90 33
37 Eaton, Ariana La Salle 23:00.55 34
38 Conlon, Mikaela Portland Waldorf 23:02.90 35
39 Cesena, Tiana Klamath Union 23:15.40
40 Welter, Abby Central Catholic 23:37.15 36
41 Hart, Annelise Central Catholic 23:39.00 37
42 Becker, Rachel La Salle 23:46.65 38
43 Ellsworth, Allison La Salle 23:46.75 39
44 Crosgrove, Riley La Salle 23:56.50 40
45 Rivelli, Katie Central Catholic 23:57.10 41
46 Symons, Jenneca La Salle 24:11.80 42
47 Holland, Brenna Central Catholic 24:12.65 43
48 Pecora, Mandi Central Catholic 24:21.95 44
49 Johnson, Victoria La Salle 24:32.75
50 Campi, Christina Cascade HS 24:33.40 45
51 Swearingen, Danielle Heritage/Faith 24:44.40 46
52 Dixon, Kristina Heritage/Faith 24:55.10 47
53 Lippold, Jessica Cascade HS 25:07.65 48
54 Soto, Jessica Cascade HS 25:11.75 49
55 Magnusson, Llexa Cascade HS 25:24.60 50
56 Eames, Sandra Cascade HS 25:26.10 51
57 Nile, Laura South Salem 25:33.15
58 Lukenbaugh, Brittney South Albany 25:41.60 52
59 Jordan, Taylor Central Catholic 25:41.90 53
60 Rilatt, Colleen Central Catholic 25:41.91
61 Ritchie, Shannon Heritage/Faith 25:45.00 54
62 Sherman, Stevie South Albany 26:02.80 55
63 Alexander, Brittany South Albany 26:02.90 56
64 Holcroft, Catie Portland Waldorf 26:06.35 57
65 McKenzie, Alana Portland Waldorf 26:06.55 58
66 Dooney, Meagan Central Catholic 26:16.50
67 Dowless, Mariah South Albany 26:28.90 59
68 Boswell, Aleec South Albany 26:34.25 60
69 Mack, Jerrica Cascade HS 26:41.30 61
70 Gall, Molly La Salle 26:47.65
71 Bene, Nicole La Salle 26:48.60
72 Fong, Meredith La Salle 26:55.15
73 Brigham, Robyn Portland Waldorf 27:21.55 62
74 Silver, Rachel La Salle 28:03.95
75 Urben, Kori La Salle 28:14.85