News Archive
March 2004
(listed in reverse chronological order) ![]()
- Track and Field | Tuesday, March 30, 2004
Willamette Invitational Schedule of Events - Men's Golf | Tuesday, March 30, 2004
Willamette Men's Golf Place First at the Willamette Invitational - Track and Field | Tuesday, March 30, 2004
Jazzmin Reece and Kari Holbert Set School Records; Jacob Stout Gets an NCAA Automatic Qualifiying Time - Baseball | Saturday, March 27, 2004
Willamette Wins Two at Whitworth - Women's Tennis | Saturday, March 27, 2004
Shoreline Community College Bests Willamette, 3-6 - Baseball | Wednesday, March 24, 2004
Willamette defeats Lewis & Clark, 12-2 - Women's Tennis | Tuesday, March 23, 2004
Southern Oregon Bests Willamette, 4-5 - Women's Tennis | Monday, March 22, 2004
Willamette defeats Albertson, 8-1 - Women's Tennis | Friday, March 19, 2004
Willamette Women defeat George Fox, 5-4 - Track and Field | Friday, March 19, 2004
Chuck Bowled Classic Results - Track and Field | Wednesday, March 17, 2004
Jacob Stout Named NWC Athlete of the Week; Featured in Statesman Journal - Football | Tuesday, March 16, 2004
2004 Football Schedule Announced - Softball | Tuesday, March 16, 2004
Softball Second Game vs Pacific to Be Rescheduled - Men's Tennis | Monday, March 15, 2004
Men's Tennis Spring Trip Cancelled - Softball | Sunday, March 14, 2004
Willamette Wins Three and Loses Three on Georgia Trip - Women's Tennis | Sunday, March 14, 2004
Whitworth defeats Willamette Women's Tennis Team, 5-4 - Men's Tennis | Sunday, March 14, 2004
Willamette Men's Tennis defeated by Whitworth, 7-0 - Baseball | Saturday, March 13, 2004
Baseball Sweeps Series with Bethany College - Women's Tennis | Saturday, March 13, 2004
Whitman Defeats Willamette, 9-0 - Men's Tennis | Saturday, March 13, 2004
Willamette Men's Tennis defeated by Whitman, 7-0 - Track and Field | Saturday, March 13, 2004
Willamette Wins NWC 6-Way - Baseball | Friday, March 12, 2004
Baseball defeats Bethany College, 4-0 - Men's Golf | Friday, March 12, 2004
Men's Golf Wins PLU/UPS Invitational - Softball | Friday, March 12, 2004
Softball Wins One and Loses One on First Day of NFCA Lead Off Classic - Softball | Friday, March 12, 2004
Lead Off Classic Results Day One - Baseball | Thursday, March 11, 2004
Baseball vs. Bethany Changed to 2:00pm on Friday, March 12th - Baseball | Monday, March 8, 2004
George Fox Defeats Willamette, 5-4 - Softball | Sunday, March 7, 2004
Willamette Improves to 6-0 Defeating George Fox, 6-1 and 9-1 - Men's Tennis | Sunday, March 7, 2004
Willamette Defeats OSU Club Team, 5-2 - Softball | Saturday, March 6, 2004
Willamette defeats George Fox, 7-2, 5-2 - Men's Tennis | Saturday, March 6, 2004
Linfield Defeats Willamette, 7-0 - Women's Tennis | Saturday, March 6, 2004
Southern Oregon defeats Willamette, 5-4 - Track and Field | Saturday, March 6, 2004
Willamette Track & Field Has Strong Showing at First Home Event - Softball | Friday, March 5, 2004
Softball Games Played at Willamette on Saturday and Sunday - Women's Tennis | Wednesday, March 3, 2004
Linfield Defeats Willamette, 9-0 - Baseball | Wednesday, March 3, 2004
Baseball Games Postponed, No Saturday Games - Women's Tennis | Wednesday, March 3, 2004
Linfield and Southern Oregon University Matches Played At Courthouse Tennis Center - Men's Basketball | Tuesday, March 2, 2004
BEARCAT HOOP NEWS AND NOTES (Final) - Baseball | Monday, March 1, 2004
Baseball vs Western Baptist Rained Out - | Monday, March 1, 2004
David Force Named to First Team All-NWC, Miles Sandgathe named to Second Team All-NWC - Men's Tennis | Monday, March 1, 2004
Men's Tennis Defeated by University of Puget Sound, 7-0 - Women's Basketball | Monday, March 1, 2004
Simmie Muth Gets Honorable Mention for All-NWC Team—2003-04 All-Northwest Conference Women's Basketball Team


