News Archive
January 2011
(listed in reverse chronological order) ![]()
- Men's Basketball | Saturday, January 29, 2011
Puget Sound Holds Off Late Offensive Surge by Willamette, 69-65—Malley Tallies 20 Points, Kunke Grabs 12 Rebounds, for Bearcats - Women's Basketball | Saturday, January 29, 2011
Puget Sound Survives against Bearcats, 69-63—Zennan Earns 21 Points, 5 Boards, 5 Steals for WU - Swimming | Saturday, January 29, 2011
Lewis & Clark Defeats Willamette in Swimming—Ballinger Sets Personal Best in 200-yard Freestyle - Swimming | Friday, January 28, 2011
Pacific Swimmers Outscore Bearcats in NWC Action - | Thursday, January 27, 2011
Bearcats Participate in Sports Yoga at Cone Field House - Football | Thursday, January 27, 2011
Bennett Named to NCAA Division III All-Decade Team by D3football.com - Men's Basketball | Tuesday, January 25, 2011
George Fox Ends Game with 28-13 Run to Defeat Bearcats, 117-100—Whitehurst Hits 35 for GFU, Mounts Tallies 31 for Willamette - Women's Basketball | Tuesday, January 25, 2011
George Fox Downs Bearcats, 87-46, in Women's Basketball - Men's Basketball | Saturday, January 22, 2011
Pacific Lutheran Surges Past Bearcats, 99-72—MacTaggart Tallies 31 Points for PLU, Mounts Puts in 30 for WU - Women's Basketball | Saturday, January 22, 2011
Willamette Shoots Down Lutes, 73-69—Zennan Scores 20 Points for Bearcats - Men's Basketball | Friday, January 21, 2011
Lewis & Clark Outpaces Willamette with Strong Finish, 99-77—Mounts Tallies 29 Points for Bearcats - Women's Basketball | Friday, January 21, 2011
Lewis & Clark Builds Lead at Start of Second Half, Defeats Bearcats, 71-54—Westermann Earns 17 Points, 12 Rebounds for Willamette - Football | Wednesday, January 19, 2011
Willamette Football 2010 Season Review—Bearcat Earn 7-3 Record while Playing Five Nationally-Ranked Teams - Men's Basketball | Monday, January 17, 2011
Mounts Loves Being a Gym Rat - Men's Basketball | Saturday, January 15, 2011
Whitworth Hits 23 of 26 Free Throws in 84-70 Win over Willamette—Pirates, Ranked #3 in NCAA Division III, Improve to 15-0 - Swimming | Saturday, January 15, 2011
Whitman Downs Bearcats in NWC Swimming - Women's Basketball | Saturday, January 15, 2011
Pirates Make 9 of 18 Three-Pointers to Defeat Bearcats, 80-60—Zennan Scores 1,000th Point for Willamette - Men's Basketball | Friday, January 14, 2011
Whitman Edges Bearcats, 74-69, in Men's Basketball—Mounts Earns Double-Double with 20 Points, 12 Rebounds - Women's Basketball | Friday, January 14, 2011
Whitman Holds Off Willamette for 74-71 Win —Glynn Leads Bearcats with 15 Points - Swimming | Friday, January 14, 2011
Whitworth Sweeps Willamette in Swimming - Baseball | Friday, January 14, 2011
Rowan Chosen First Team Preseason All-America at Designated Hitter—Earned a .403 Batting Average in 2010 - Men's Basketball | Saturday, January 8, 2011
Meehan Scores 24, Malley Adds 23, in 92-66 Win over Linfield—Bearcats Hit 13 of 23 Three-Pointers - Women's Basketball | Saturday, January 8, 2011
Linfield Pulls Away from Bearcats, 95-58—Westermann Tallies 18 Points for WU - Men's Basketball | Friday, January 7, 2011
Boxers Build 11-Point Halftime Lead, Defeat Bearcats, 87-67—Dart Tallies 21 Points for Willamette - Women's Basketball | Friday, January 7, 2011
Pacific Slips Past Willamette, 71-66—Zennan Scores 26 Points, Hits 6 of 8 Three-Pointers - Men's Soccer | Thursday, January 6, 2011
Bearcats Announce Men's Soccer Award Winners for 2010 Season—Hellekson Named Most Valuable Player


