News Archive
February 2011
(listed in reverse chronological order) ![]()
- Men's Soccer | Monday, February 28, 2011
Willamette Announces Personnel Changes in Athletics—Kenitzer Retires as Associate AD, Larson Resigns as Men's Soccer Coach - Women's Golf | Monday, February 28, 2011
Willamette Invitational Moves to March 5 at Quail Valley - Swimming | Sunday, February 27, 2011
Willamette Competes at Final Day of NWC Championships—Parkinson Finishes in Ninth Place in 1,650 Freestyle - Baseball | Sunday, February 27, 2011
Bearcats Earn 20 Hits, Steamroll Occidental, 17-2—Stepan Belts Three Homers and a Double, Drives in Six Runs - Softball | Sunday, February 27, 2011
Bearcats and Boxers each Win One Game in NWC Doubleheader—Willamette Pounds Out 10 Hits in 10-2 Victory in Game 2 - Swimming | Saturday, February 26, 2011
Ballinger Finishes Seventh in 200 Freestyle at NWC Championships—Parkinson and Whitehead Advance to Consolation Finals - Baseball | Saturday, February 26, 2011
Bearcats Defeat Claremont, Fall to Pomona-Pitzer—Stepan Goes 3 for 4 with a Homer against Sagehens - Softball | Saturday, February 26, 2011
Willamette and Pacific Split Doubleheader—Watilo Throws Three-Hitter as WU Wins Game #2 - Women's Tennis | Saturday, February 26, 2011
Willamette Drops Lutes, 8-1, in NWC Tennis—Agarycheva Wins at #1 Singles and #1 Doubles - Men's Basketball | Saturday, February 26, 2011
Mounts is Selected Second Team All-Northwest Conference—Averages 20.2 Points and 7.2 Rebounds per Game - Men's Tennis | Friday, February 25, 2011
Willamette Rolls Past Lewis & Clark, 9-0, in Men's Tennis—Baumgartner Defeats Allen, 6-1, 6-2 - Swimming | Friday, February 25, 2011
Willamette Competes at First Day of NWC Swimming Championships—Ballinger Reaches Consolation Finals in 50-yard Freestyle - Women's Tennis | Friday, February 25, 2011
Bearcats Defeat Lewis & Clark in Women's Tennis, 7-2—Agarycheva Rolls to 6-1, 6-1 Win at #1 Singles - Baseball | Friday, February 25, 2011
Chapman, Ranked #11, Shuts Out Bearcats, 6-0 in California—Panthers Score Five Runs in Second Inning - Cross Country | Tuesday, February 22, 2011
Willamette Cross Country Runners Earn All-Academic Honors—Bearcat Teams also Receive Academic Recognition - Women's Tennis | Tuesday, February 22, 2011
Agarycheva is Chosen NWC Student-Athlete of the Week—Earns 2-0 Record in Both Singles and Doubles - Men's Tennis | Monday, February 21, 2011
Nationally Ranked Whitman Defeats Willamette, 9-0, in Men's Tennis - Baseball | Sunday, February 20, 2011
Bearcats Shut Out Simpson Twice, 11-0 and 2-0—Torgerson Fans Five Batters in Complete-Game Win - Softball | Sunday, February 20, 2011
Bearcats Fall to Oregon Tech and Concordia at Northwest Cup—Kloczko Blasts Homer for Willamette against Cavaliers - Women's Tennis | Sunday, February 20, 2011
Whitman Edges Willamette in Women's Tennis, 5-4 - Softball | Sunday, February 20, 2011
Bearcat Softball Hopes to Keep Running and Pounding out Extra-Base Hits in 2011—WU Seeks Seventh Straight 20-Win Season - Men's Basketball | Saturday, February 19, 2011
Willamette Knocks Off Pioneers, 76-73, as Mounts Scores 25 Points—Bos Hits Two Free Throws in 1-and-1 with 12 Seconds Left - Baseball | Saturday, February 19, 2011
Willamette and Simpson Split Doubleheader—Red Hawks Win 7-3 before Bearcats Prevail, 9-2 - Men's Tennis | Saturday, February 19, 2011
Bearcats Sweep Doubles, Defeat Pirates, 6-3, in Opener - Women's Basketball | Saturday, February 19, 2011
Lewis & Clark Downs Bearcats, 80-50, to Tie GFU for First Place—Barclay Leads Willamette with 15 Points and Five Rebounds - Women's Tennis | Saturday, February 19, 2011
Defending Champion Whitworth Downs Willamette, 6-3—Agarycheva Wins for Bearcats at #1 Singles and #1 Doubles - Men's Basketball | Friday, February 18, 2011
Pacific Lutheran Hits Free Throws to Edge Out Willamette, 90-87—Mounts Scores 22 Points, while Meehan and Malley Add 20 for WU - Women's Basketball | Friday, February 18, 2011
First-Half Surge Helps Pacific Lutheran Defeat Bearcats, 76-59—Zennan Scores 16 Points and Ties Record for Career 3-Pointers - Baseball | Thursday, February 17, 2011
Willamette Baseball Opener is Postponed—Bearcats will Play Two Doubleheaders at Simpson - Baseball | Tuesday, February 15, 2011
Bearcats Bring Plenty of Experience into 2011 Baseball Season—Seven of Eight Starting Fielders Return, Plus DH and Three Starting Pitchers - Women's Tennis | Sunday, February 13, 2011
Portland State from NCAA Division I Defeats Willamette, 9-0 - Men's Basketball | Saturday, February 12, 2011
Whitman Shoots 63.3%, Hits 17 Three-Pointers in Win over Willamette—Kunke Sets Bearcat Record with 506 Assists in his Career - Women's Basketball | Saturday, February 12, 2011
Strong First Half Sends Whitman to 83-65 Victory over Willamette - Men's Tennis | Saturday, February 12, 2011
Willamette Men's Tennis Defeats U of O Club Team in Exhibition, 7-2 - Women's Tennis | Saturday, February 12, 2011
Willamette Opens Season with 7-2 Win over Puget Sound—Bearcats Sweep Doubles and Take Four Victories in Singles - Women's Tennis | Saturday, February 12, 2011
Bearcat Women's Tennis Team Looks for Continued Success in 2011—Agarycheva Returns after Competing at NCAA Championship in Singles - Men's Basketball | Friday, February 11, 2011
Top-Ranked Whitworth Rolls Past Willamette, 115-69—Kunke Moves within One Assist of Tying Willamette's Career Record - Women's Basketball | Friday, February 11, 2011
Whitworth Places Five Starters in Double Figures, Defeats Bearcats, 73-67—Zennan of Willamette is Top Scorer with 18 Points - Men's Basketball | Friday, February 11, 2011
Willamette will Battle #1-Ranked Whitworth on Friday, Play at Whitman on Saturday - Women's Basketball | Friday, February 11, 2011
Bearcats to Take on Whitworth and Whitman in Women's Basketball - Baseball | Friday, February 11, 2011
Willamette Holds Fourth Place in NWC Baseball Poll - Softball | Friday, February 11, 2011
Bearcats are Picked to Finish Second in NWC Preseason Poll - Men's Basketball | Saturday, February 5, 2011
Willamette Holds Off Boxers, 80-76, at Cone Field House—Kunke Earns 17 Points, 10 Boards, 5 Assists - Women's Basketball | Saturday, February 5, 2011
Bearcats Slip Past Pacific on 3-Pointer by Wilson at the Buzzer - Women's Tennis | Saturday, February 5, 2011
WU Defeats U of O Club in Women's Tennis Exhibition Match - Men's Basketball | Friday, February 4, 2011
WU Nips Linfield on 3-Pointer by Mounts with 1.4 Seconds Left, 90-88 - Swimming | Friday, February 4, 2011
Linfield Downs Bearcats in Men's and Women's Swimming - Women's Basketball | Friday, February 4, 2011
Willamette's Foul Trouble Helps Linfield Rally for 65-56 Win—Westermann Tallies 18 Points, Grabs 15 Rebounds for Bearcats - Men's Basketball | Thursday, February 3, 2011
Kunke Nears Willamette Career Assists Record—Enters Weekend with 489; School Record is 502 - Women's Basketball | Wednesday, February 2, 2011
Willamette to Celebrate National Girls and Women in Sports Day—Activities Planned for Basketball Doubleheader on Feb. 5 - Softball | Wednesday, February 2, 2011
Willamette Softball is Ranked #20 in NFCA Preseason Poll—Bearcats Finished 28-12 in 2010 - Swimming | Wednesday, February 2, 2011
Ballinger Named NWC Swimming Student-Athlete of the Week—Wins Three Events, Including a Personal Best in the 200 Freestyle


