Season Offensive/Defensive Records
| AB's | ||
| 169 | Nick Lubisich | 2001 |
| 165 | Luke Atwood | 2001 |
| 161 | Danny Aguilar | 2001 |
| 158 | Jay Mende | 1986 |
| 157 | Drew Ecklund | 2001 |
| 154 | Jason Searle | 2001 |
| 153 | T.C. Lee | 2008 |
| 153 | Luke Atwood | 2000 |
| 152 | Kyle Hauger | 1991 |
| 152 | Scott Bigham | 1986 |
| Runs | ||
| 61 | Burke Eathorne | 1998 |
| 49 | Sean Anderson | 2008 |
| 45 | Grant Leubbert | 1999 |
| 44 | Kyle Stalker | 2008 |
| 40 | Brad Cox | 1998 |
| 40 | Ryan Flynn | 1997 |
| 39 | Doug Bloom | 2008 |
| 38 | Jack McGee | 2009 |
| 38 | Nik Lubisich | 2001 |
| 38 | Luke Atwood | 2000 |
| 38 | Tim Stewart | 1999 |
| 38 | Ryan Hazelbaker | 1999 |
| Hits | ||
| 64 | Mitch Gregg | 1999 |
| 63 | Burke Eathorne | 1998 |
| 60 | Robin Heathe | 1998 |
| 57 | Sean Anderson | 2008 |
| 57 | Paul Duman | 2001 |
| 57 | Nik Lubisich | 2001 |
| 57 | Nik Lubisich | 2000 |
| 56 | Drew Ecklund | 2003 |
| 55 | Ryan Flynn | 1997 |
| 55 | Aaron Arakaki | 1987 |
| 55 | Jay Mende | 1986 |
| Batting Average | ||
| .455 | Kyle Stalker (99) | 2009 |
| .455 | Norm Hardy (77) | 1981 |
| .455 | Bob Gedrose (77) | 1979 |
| .444 | Mitch Gregg (144) | 1999 |
| .414 | Burke Eathorne (152) | 1998 |
| .413 | Jack McGee (121) | 2009 |
| .411 | Brian Buchheit (107) | 1976 |
| .390 | Ryan Flynn (77) | 1996 |
| .388 | Sean Anderson (147) | 2008 |
| .388 | Drew Ecklund (147) | 2003 |
| 2B | ||
| 17 | Ryan Flynn | 1996 |
| 16 | Jason Searle | 2001 |
| 15 | Sean Anderson | 2007 |
| 15 | Mitch Gregg | 1999 |
| 15 | Jason Kelly | 1997 |
| 15 | Aaron Arakaki | 1986 |
| 14 | Jack McGee | 2009 |
| 14 | Robin Heath | 1998 |
| 14 | Mitchell Pang | 1995 |
| 13 | Several Tied | |
| 3B | ||
| 5 | Sean Anderson | 2008 |
| 5 | Nik Lubisich | 2000 |
| 5 | Tom Moore | 1977 |
| 4 | Tim Stewart | 1999 |
| 4 | Jim Kniffin | 1978 |
| 3 | Grant Yamaguchi | 2007 |
| 3 | Sean Anderson | 2005 |
| 3 | Ryan Hughes | 2002 |
| 3 | Ryan Hughes | 2001 |
| 3 | Robin Heath | 1998 |
| HR | ||
| 22 | Kyle Stalker | 2008 |
| 15 | Kyle Stalker | 2009 |
| 13 | Tony Barron | 1987 |
| 10 | T.C. Lee | 2008 |
| 10 | Mitch Gregg | 1999 |
| 9 | T.C. Lee | 2009 |
| 9 | Colin Young | 2008 |
| 9 | Kyle Stalker | 2006 |
| 9 | Matt Benjamin | 2002 |
| 9 | Robin Heath | 1998 |
| 9 | Ryan Flynn | 1997 |
| RBI | ||
| 63 | Kyle Stalker | 2008 |
| 58 | Robin Heath | 1998 |
| 52 | Kyle Stalker | 2009 |
| 50 | Ryan Hazelbaker | 1998 |
| 47 | Mitch Gregg | 1999 |
| 47 | Aaron Arakaki | 1986 |
| 46 | Ryan Flynn | 1997 |
| 40 | Tony Barron | 1987 |
| 39 | Nik Lubisich | 2000 |
| 38 | Jason Searle | 2001 |
| SB | ||
| 28 | Denny Helt | 1976 |
| 23 | Tom Phillips | 1986 |
| 20 | Robin Robinson | 1978 |
| 17 | Kyle Hauger | 1992 |
| 16 | Doug Bloom | 2008 |
| 16 | Cliff Renison | 1991 |
| 14 | Paul Duman | 2000 |
| 14 | Derek McCulley | 1993 |
| 13 | Sean Anderson | 2008 |
| 12 | Luke Atwood | 2000 |
| 12 | Lindsay Fansler | 2000 |
| SAC | ||
| 20 | Ritch Price | 1978 |
| 15 | Brad Cox | 1997 |
| 13 | Danny Aguilar | 2001 |
| 10 | Matt Rasmussen | 2007 |
| 10 | Aaron Arakaki | 1987 |
| 10 | Garet Luebbert | 2000 |
| 9 | David Tufo | 2007 |
| 9 | Ellis Webster | 2007 |
| 9 | Cliff Renison | 1992 |
| Assist | ||
| 127 | Danny Aguilar | 2001 |
| 125 | Garet Luebbert | 2000 |
| 124 | Joe Belcher | 1994 |
| 123 | Derek McCulley | 1993 |
| 122 | Doug Bloom | 2009 |
| 118 | Scott Bigham | 1986 |
| 118 | Norm Hardy | 1974 |
| 113 | Matt Johnson | 2005 |
| 113 | Colin Griffin | 2004 |
| 112 | Matt Rasmussen | 2005 |
| Put outs | ||
| 359 | John Cox | 2005 |
| 345 | Paul Duman | 2001 |
| 328 | Grant Yamaguchi | 2006 |
| 320 | Paul Duman | 2000 |
| 319 | Kyle Stalker | 2008 |
| 313 | Grant Yamaguchi | 2007 |
| 306 | John Horner | 1994 |
| 299 | Derek Lamprecht | 1992 |
| BB | ||
| 44 | Kelly Gilmore | 2006 |
| 38 | Ryan Hazelbaker | 1999 |
| 36 | Kelly Gilmore | 2007 |
| 33 | Burke Eathorne | 1998 |
| 32 | Grant Trenbeath | 1992 |
| 29 | Brad Cox | 1998 |
| 29 | Jason Muth | 1994 |
| 27 | Kyle Stalker | 2008 |
| 27 | Matt Johnson | 2005 |
| 27 | Robin Heath | 1998 |
| 27 | Derek McCulley | 1993 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










scores
livestats
webcast