2013 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | B/T | Hometown (High School or Previous College) |
| 1 | Tanner Oates | INF | 5-10 | 170 | SO | R/R | Sparks, Nev. (Spanish Springs HS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rolenn Himuro | OF | 5-8 | 180 | SO | L/L | Honolulu, Hawaii (Punahou School) |
| 3 | Hunter Gallant | INF | 5-8 | 190 | SO | R/R | Rescue, Calif. (Ponderosa HS) |
| 4 | Tyson Giza | OF | 5-11 | 190 | SR | L/L | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 6 | Shea Harrison | UTL | 5-10 | 175 | FR | R/R | El Cerrito, Calif. (El Cerrito HS) |
| 7 | Austin Hagarty | INF | 5-9 | 165 | FR | R/R | Roseville, Calif. (Woodcreek HS) |
| 8 | Jake Jones | RHP | 6-1 | 190 | SR | R/R | Wilsonville, Ore. (Wilsonville HS) |
| 9 | Gordon Clary | 1B | 5-11 | 180 | FR | R/L | Vacaville, Calif. (Vacaville HS) |
| 11 | Matt Hirsch | INF | 6-1 | 195 | FR | R/R | Edmonds, Wash. (Meadowdale HS) |
| 12 | Parker Johnson | RHP | 6-0 | 170 | SR | R/R | Carlsbad, Calif. (La Costa Canyon HS) |
| 13 | Nate Balk | RHP | 5-11 | 180 | FR | R/R | Everett, Wash. (Cascade HS) |
| 14 | Peter Hoffman | RHP | 6-1 | 195 | SO | R/R | Hayden, Idaho (Lake City HS) |
| 15 | Brandon Simon | RHP | 6-2 | 170 | SR | R/R | Los Angeles, Calif. (Pacific Hills School) |
| 16 | Albert Garcia | LHP | 6-1 | 180 | FR | L/L | Broomfield, Colo. (Broomfield, Colo.) |
| 17 | Brad Breier | C | 6-0 | 180 | SO | R/R | Torrance, Calif. (South HS) |
| 18 | Andrew Wilson | OF | 6-0 | 190 | SO | R/R | Granite Bay, Calif. (Granite Bay HS) |
| 19 | Peter Davis | OF/RHP | 6-0 | 195 | FR | R/R | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 20 | Corbin Bennett | OF | 6-2 | 200 | FR | S/R | Tustin, Calif. (Foothill HS) |
| 21 | Ben Petersen | C | 5-11 | 180 | SR | R/R | Rocklin, Calif. (Rocklin HS/Butte College) |
| 22 | Tommy Kawamura | INF | 6-0 | 190 | JR | R/R | Renton, Wash. (Lindbergh HS) |
| 23 | Tosh Semlacher | OF | 6-3 | 190 | JR | R/R | Gold River, Calif. (Jesuit HS) |
| 24 | Brandon Chinn | 1B | 6-1 | 195 | JR | L/L | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 25 | Zach Holcomb | RHP | 6-5 | 215 | SO | R/R | Bellevue, Wash. (Newport HS) |
| 26 | Travis Wilson | LHP | 6-1 | 170 | FR | L/L | Orangevale, Calif. (Bella Vista HS) |
| 27 | Tiras Koon | C | 6-0 | 215 | SO | L/R | Honolulu, Hawaii (Iolani School) |
| 28 | Jordan Ramp | RHP | 6-0 | 195 | FR | L/R | Sherwood, Ore. (Sherwood HS/ Sadddleback College) |
| 30 | Jackson Watt | RHP | 6-3 | 200 | FR | R/R | Rocklin, Calif. (Whitney HS) |
| 31 | Tyler Olson | INF | 6-0 | 195 | SO | R/R | Yuba City, Calif. (Yuba City HS) |
| 32 | Garrett Davis | RHP | 6-4 | 190 | JR | R/R | Marysville, Wash. (Marysville-Pilchuk HS) |
| 33 | Henry Harrison | LHP | 6-0 | 200 | SR | L/L | Nevada City, Calif. (Nevada Union HS) |
| 34 | Bryan Afzali | OF | 5-9 | 170 | SO | L/L | Manhattan Beach, Calif. (Mira Costa HS) |
| 36 | Evan Giddings | RHP | 5-10 | 165 | FR | R/R | El Cerrito, Calif. (St Mary's HS) |


