2012 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | B/T | Hometown (High School or Previous College) |
| 1 | Tanner Oates | INF | 5-10 | 165 | FR | R/R | Sparks, Nev. (Spanish Springs HS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rolenn Himuro | OF | 5-8 | 170 | FR | L/L | Honolulu, Hawaii (Punahou School) |
| 3 | Hunter Gallant | INF | 5-11 | 180 | FR | R/R | Rescue, Calif. (Ponderosa HS) |
| 4 | Tyson Giza | OF | 5-11 | 190 | JR | L/L | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 5 | Galen Duff | INF | 5-11 | 195 | JR | R/R | Spokane, Wash. (Gonzaga Prep) |
| 6 | Alex Lavery | 1B | 6-2 | 195 | SO | R/R | San Jose, Calif. (Bellarmine Prep) |
| 8 | Jake Jones | RHP | 6-2 | 205 | JR | R/R | Wilsonville, Ore. (Wilsonville HS) |
| 9 | Mitchell Rowan | OF | 6-0 | 195 | JR | L/R | Cotati, Calif. (Rancho Cotate HS) |
| 10 | T.J. Whidby | RHP/INF | 5-9 | 185 | FR | R/R | Woodinville, Wash. (Redmond HS) |
| 11 | Adam Reid | OF | 6-0 | 195 | SR | R/R | San Jose, Calif. (Lynbrook HS) |
| 12 | Parker Johnson | RHP | 6-0 | 170 | JR | R/R | Carlsbad, Calif. (La Costa Canyon HS) |
| 13 | Ryan Smith | RHP | 6-1 | 185 | JR | R/R | Milwaukie, Ore. (Rex Putnam HS/U. Redlands) |
| 14 | Peter Hoffman | RHP | 6-0 | 185 | FR | R/R | Hayden, Idaho (Lake City HS) |
| 15 | Brandon Simon | RHP | 6-0 | 160 | JR | R/R | Los Angeles, Calif. (Pacific Hills School) |
| 17 | Brad Breier | C | 6-0 | 180 | FR | R/R | Torrance, Calif. (South HS) |
| 18 | Andrew Wilson | OF | 5-11 | 175 | FR | R/R | Granite Bay, Calif. (Granite Bay HS) |
| 19 | Jamie McCaffrey | LHP | 6-0 | 205 | JR | L/L | Canby, Ore. (Canby HS/Clackamas CC) |
| 20 | Dylan Summers | C | 6-2 | 215 | SR | R/R | Lake Oswego, Ore. (Lakeridge HS) |
| 21 | Ben Petersen | C | 5-11 | 175 | JR | R/R | Rocklin, Calif. (Rocklin HS/Butte College) |
| 22 | Tommy Kawamura | INF | 6-0 | 185 | SO | R/R | Renton, Wash. (Lindbergh HS) |
| 23 | Tosh Semlacher | UT | 6-3 | 175 | SO | R/R | Gold River, Calif. (Jesuit HS) |
| 24 | Brandon Chinn | 1B | 6-1 | 195 | SO | L/L | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 25 | Zach Holcomb | RHP | 6-5 | 215 | FR | R/R | Bellevue, Wash. (Newport HS) |
| 27 | Tiras Koon | C | 6-0 | 215 | FR | L/R | Honolulu, Hawaii (Iolani School) |
| 28 | Jake Berg-Rosenblatt | C | 6-1 | 210 | FR | L/R | Los Angeles, Calif. (Crossroads School) |
| 30 | Mike Oliver | 1B | 6-0 | 195 | SR | R/R | Seattle, Wash. (West Seattle HS) |
| 31 | Tyler Olson | RHP/INF | 6-0 | 195 | FR | R/R | Yuba City, Calif. (Yuba City HS) |
| 32 | Garrett Davis | RHP | 6-5 | 185 | SO | R/R | Marysville, Wash. (Marysville Pilchuk HS) |
| 33 | Henry Harrison | LHP | 6-0 | 200 | SO | L/L | Nevada City, Calif. (Nevada Union HS) |
| 34 | Bryan Afzali | OF | 5-9 | 170 | FR | L/L | Manhattan Beach, Calif. (Mira Costa HS) |
| 35 | Eland Tsubata | LHP | 5-11 | 185 | FR | L/L | Honolulu, Hawaii (Iolani School) |
| 36 | Blake Paisley | RHP | 6-0 | 190 | SR | R/R | Saratoga, Calif. (Saratoga HS) |
| 37 | Sky Kelley | OF | 6-3 | 220 | JR | R/R | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 38 | Jared Virtue | LHP | 5-10 | 180 | FR | L/R | Roseville, Calif. (Oakmont HS) |
| 42 | Blake Evetts | RHP | 6-5 | 200 | FR | R/R | Tigard, Ore. (Jesuit HS) |


