WILLAMETTE UNIV
Game-by-Game Results
Game Results
Willamette University Baseball 2002
Game Results for WILLAMETTE UNIV (as of Apr 29, 2002)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
#Mar 01, 2002 CONCORDIA W 8-7 8 13 3/ 7 13 4 (10) 1- 0- 0 0- 0- 0 Shull (W 1-0) 200 3:20
*Mar 02, 2002 at LEWIS & CLARK 0-5 L 0 7 4/ 5 5 1 9 1- 1- 0 0- 1- 0 Brown (L 0-1) 48 2:00
*Mar 02, 2002 at LEWIS & CLARK W 15-10 15 18 6/10 10 5 (10) 2- 1- 0 1- 1- 0 Jensen (W 1-0) 52 3:30
#Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 6-21 L 6 10 5/21 19 1 7 2- 2- 0 1- 1- 0 Everitt (L 0-1) 125 2:43
#Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 4-6 L 4 7 2/ 6 11 1 7 2- 3- 0 1- 1- 0 Hunnex (L 0-1) 200 2:10
*Mar 09, 2002 at PACIFIC LUTHERAN W 2-0 2 6 1/ 0 2 2 9 3- 3- 0 2- 1- 0 Brown (W 1-1) 200 1:55
*Mar 09, 2002 at PACIFIC LUTHERAN 2-3 L 2 6 1/ 3 8 2 9 3- 4- 0 2- 2- 0 Allen (L 0-1) 200 2:10
*Mar 10, 2002 at PACIFIC LUTHERAN W 10-1 10 14 4/ 1 5 4 9 4- 4- 0 3- 2- 0 Hunnex (W 1-1) 80 2:30
*Mar 16, 2002 PACIFIC UNIVERSITY W 11-4 11 16 2/ 4 8 3 9 5- 4- 0 4- 2- 0 Brown (W 2-1) 110 2:20
*Mar 16, 2002 PACIFIC UNIVERSITY 7-11 L 7 10 4/11 15 4 9 5- 5- 0 4- 3- 0 Jensen (L 1-1) 110 2:57
*Mar 17, 2002 at PACIFIC UNIVERSITY 7-8 L 7 12 1/ 8 10 2 9 5- 6- 0 4- 4- 0 Murrell (L 0-1) 80 2:32
Mar 19, 2002 at CAL STATE CHICO 2-11 L 2 5 5/11 12 3 9 5- 7- 0 4- 4- 0 Schmidt (L 0-1) 409 3:00
Mar 20, 2002 at CAL STATE CHICO 3-10 L 3 9 1/10 13 0 9 5- 8- 0 4- 4- 0 Brown (L 2-2) 326 2:40
*Mar 23, 2002 GEORGE FOX UNIV 4-10 L 4 6 2/10 12 1 9 5- 9- 0 4- 5- 0 Brown (L 2-3) 150 2:40
*Mar 23, 2002 GEORGE FOX UNIV 6-10 L 6 12 2/10 11 1 9 5-10- 0 4- 6- 0 Hunnex (L 1-2) 150 2:30
*Mar 24, 2002 at George Fox 5-9 L 5 17 0/ 9 14 0 9 5-11- 0 4- 7- 0 Allen (L 0-2) 80 2:33
*Mar 29, 2002 LINFIELD COLLEGE W 5-2 5 10 1/ 2 6 1 9 6-11- 0 5- 7- 0 Jensen (W 2-1) 200 2:17
*Mar 30, 2002 at Linfield 7-14 L 7 12 5/14 18 1 9 6-12- 0 5- 8- 0 Brown (L 2-4) 300 3:00
*Mar 30, 2002 at Linfield 7-12 L 7 11 2/12 11 4 9 6-13- 0 5- 9- 0 Allen (L 0-3) 250 3:00
Apr 03, 2002 at Western Baptist 2-5 L 2 1 2/ 5 9 2 9 6-14- 0 5- 9- 0 Hunnex (L 1-3) 150 2:05
*Apr 06, 2002 UNIV PUGET SOUND W 15-9 15 16 1/ 9 13 7 9 7-14- 0 6- 9- 0 Jensen (W 3-1) 150 2:50
*Apr 06, 2002 UNIV PUGET SOUND W 6-5 6 11 0/ 5 12 1 9 8-14- 0 7- 9- 0 Brown (W 3-4) 125 2:25
*Apr 07, 2002 UNIV PUGET SOUND 8-20 L 8 10 2/20 23 5 9 8-15- 0 7-10- 0 Allen (L 0-4) 95 3:20
*Apr 13, 2002 at WHITMAN COLLEGE 4-5 L 4 12 1/ 5 11 1 9 8-16- 0 7-11- 0 Brown (L 3-5) 200 2:30
*Apr 13, 2002 at WHITMAN COLLEGE 10-12 L 10 15 4/12 14 1 9 8-17- 0 7-12- 0 Hunnex (L 1-4) 200 2:00
*Apr 14, 2002 at WHITMAN COLLEGE W 13-7 13 16 1/ 7 12 3 9 9-17- 0 8-12- 0 Jensen (W 4-1) 75 3:00
*Apr 17, 2002 LEWIS & CLARK 5-7 L 5 10 5/ 7 9 0 9 9-18- 0 8-13- 0 Brown (L 3-6) 60 2:50
Apr 19, 2002 CAL STATE HAYWARD W 10-4 10 12 2/ 4 11 1 9 10-18- 0 8-13- 0 Murrell (W 1-1) 75 3:10
Apr 20, 2002 CAL STATE HAYWARD 2-21 L 2 5 3/21 20 1 9 10-19- 0 8-13- 0 Jensen (L 4-2) 150 3:00
Apr 21, 2002 CAL STATE HAYWARD W 6-1 6 7 0/ 1 3 1 9 11-19- 0 8-13- 0 Brown (W 4-6) 175 2:20
Apr 25, 2002 OREGON TECH W 18-8 18 16 1/ 8 15 8 9 12-19- 0 8-13- 0 Hunnex (W 2-4) 85 2:30
*Apr 27, 2002 WHITWORTH COLLEGE 4-9 L 4 13 1/ 9 15 3 9 12-20- 0 8-14- 0 Jensen (L 4-3) 250 2:40
*Apr 27, 2002 WHITWORTH COLLEGE W 6-5 6 10 4/ 5 9 1 9 13-20- 0 9-14- 0 Brown (W 5-6) 250 2:15
*Apr 28, 2002 WHITWORTH COLLEGE 6-16 L 6 11 2/16 22 2 9 13-21- 0 9-15- 0 Murrell (L 1-2) 150 2:30
() extra inning game
Team Game-by-Game
Willamette University Baseball 2002
Team Game-by-Game for WILLAMETTE UNIV (as of Apr 29, 2002)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 01, 2002 CONCORDIA 41 8 13 5 3 0 1 5 0 0 1 2 0 0 0 8 30 13 3 .317
Mar 02, 2002 at *LEWIS & CLARK 34 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 8 4 .267
Mar 02, 2002 at *LEWIS & CLARK 47 15 18 15 5 1 0 5 0 6 0 2 1 1 1 6 30 9 6 .311
Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 31 6 10 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 21 10 5 .314
Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 27 4 7 4 2 0 1 4 0 2 0 1 1 0 0 7 21 8 2 .306
Mar 09, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 31 2 6 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 6 27 7 1 .289
Mar 09, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 32 2 6 2 1 1 0 7 0 1 1 0 1 0 0 2 24 9 1 .276
Mar 10, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 40 10 14 9 3 2 0 4 0 0 1 4 0 0 0 1 27 7 4 .286
Mar 16, 2002 *PACIFIC UNIVERSITY 41 11 16 9 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 27 14 2 .299
Mar 16, 2002 *PACIFIC UNIVERSITY 40 7 10 6 3 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 10 27 12 4 .294
Mar 17, 2002 at *PACIFIC UNIVERSITY 40 7 12 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 26 17 1 .295
Mar 19, 2002 at CAL STATE CHICO 31 2 5 2 0 0 1 4 0 1 4 1 0 0 0 8 24 12 5 .285
Mar 20, 2002 at CAL STATE CHICO 33 3 9 3 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 2 7 24 8 1 .284
Mar 23, 2002 *GEORGE FOX UNIV 31 4 6 4 1 0 1 3 0 2 1 0 1 1 1 11 27 9 2 .279
Mar 23, 2002 *GEORGE FOX UNIV 36 6 12 5 2 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 7 27 11 2 .282
Mar 24, 2002 at *George Fox 37 5 17 5 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 4 4 24 11 0 .294
Mar 29, 2002 *LINFIELD COLLEGE 29 5 10 5 5 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 9 27 12 1 .296
Mar 30, 2002 at *Linfield 38 7 12 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 24 7 5 .297
Mar 30, 2002 at *Linfield 40 7 11 7 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 8 24 9 2 .296
Apr 03, 2002 at Western Baptist 27 2 1 1 0 0 0 6 0 2 0 1 0 1 1 5 24 11 2 .286
Apr 06, 2002 *UNIV PUGET SOUND 39 15 16 14 4 0 3 7 0 3 0 1 0 1 1 1 27 6 1 .293
Apr 06, 2002 *UNIV PUGET SOUND 32 6 11 6 3 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 3 27 8 0 .295
Apr 07, 2002 *UNIV PUGET SOUND 39 8 10 7 0 0 1 4 0 2 0 3 1 0 0 5 27 9 2 .293
Apr 13, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 36 4 12 3 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 26 10 1 .295
Apr 13, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 41 10 15 9 2 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 5 24 9 4 .298
Apr 14, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 38 13 16 11 3 0 1 9 0 2 0 2 1 3 0 5 27 14 1 .303
Apr 17, 2002 *LEWIS & CLARK 33 5 10 5 2 0 1 5 0 0 0 1 1 1 1 6 27 10 5 .303
Apr 19, 2002 CAL STATE HAYWARD 34 10 12 9 4 1 1 9 0 3 0 0 2 1 0 6 27 11 2 .305
Apr 20, 2002 CAL STATE HAYWARD 32 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 27 3 3 .300
Apr 21, 2002 CAL STATE HAYWARD 30 6 7 6 2 0 0 6 0 2 0 1 1 0 0 7 27 9 0 .298
Apr 25, 2002 OREGON TECH 45 18 16 14 1 0 2 7 0 0 0 4 0 0 1 4 27 12 1 .300
Apr 27, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 39 4 13 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 27 10 1 .302
Apr 27, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 34 6 10 5 3 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 5 27 6 4 .301
Apr 28, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 36 6 11 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7 27 9 2 .301
Totals 1214 226 366 202 71 7 29 120 0 35 17 31 20 15 22 189 883 330 80 .301
Willamette University Baseball 2002
Team Game-by-Game for WILLAMETTE UNIV (as of Apr 29, 2002)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 01, 2002 CONCORDIA 10.0 13 7 5 7 9 3 0 1 2 0 1 1 0 8-7 1-0 0 4.50
Mar 02, 2002 at *LEWIS & CLARK 8.0 5 5 4 2 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0-5 1-1 0 4.50
Mar 02, 2002 at *LEWIS & CLARK 10.0 10 10 2 3 8 2 0 1 1 0 0 0 0 15-10 2-1 0 3.54
Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 7.0 19 21 17 4 1 7 0 3 2 0 3 0 0 6-21 2-2 0 7.20
Mar 03, 2002 WESTERN BAPTIST 7.0 11 6 6 2 7 4 0 0 2 1 1 0 0 4-6 2-3 0 7.29
Mar 09, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 9.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2-0 3-3 0 6.00
Mar 09, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 8.0 8 3 3 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0 2-3 3-4 0 5.64
Mar 10, 2002 at *PACIFIC LUTHERAN 9.0 5 1 0 4 6 1 0 0 1 0 1 1 0 10-1 4-4 1 4.90
Mar 16, 2002 *PACIFIC UNIVERSITY 9.0 8 4 2 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 11-4 5-4 1 4.56
Mar 16, 2002 *PACIFIC UNIVERSITY 9.0 15 11 10 5 7 0 0 2 2 0 1 2 0 7-11 5-5 1 5.13
Mar 17, 2002 at *PACIFIC UNIVERSITY 8.2 10 8 8 7 5 1 0 2 2 0 2 1 0 7-8 5-6 1 5.42
Mar 19, 2002 at CAL STATE CHICO 8.0 12 11 8 7 1 2 0 3 4 0 1 0 0 2-11 5-7 1 5.70
Mar 20, 2002 at CAL STATE CHICO 8.0 13 10 9 5 4 2 0 1 1 0 4 0 0 3-10 5-8 1 6.02
Mar 23, 2002 *GEORGE FOX UNIV 9.0 12 10 9 5 8 2 0 3 1 0 2 1 0 4-10 5-9 1 6.24
Mar 23, 2002 *GEORGE FOX UNIV 9.0 11 10 9 7 7 2 0 5 0 0 2 1 0 6-10 5-10 1 6.44
Mar 24, 2002 at *George Fox 8.0 14 9 9 3 2 4 0 1 1 0 0 0 0 5-9 5-11 1 6.65
Mar 29, 2002 *LINFIELD COLLEGE 9.0 6 2 1 3 8 1 0 1 1 0 1 0 0 5-2 6-11 1 6.30
Mar 30, 2002 at *Linfield 8.0 18 14 11 4 6 2 0 2 0 0 2 0 0 7-14 6-12 1 6.62
Mar 30, 2002 at *Linfield 8.0 11 12 9 7 4 3 1 1 2 0 1 0 0 7-12 6-13 1 6.79
Apr 03, 2002 at Western Baptist 8.0 9 5 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2-5 6-14 1 6.63
Apr 06, 2002 *UNIV PUGET SOUND 9.0 13 9 9 4 11 1 0 3 0 0 1 1 0 15-9 7-14 1 6.75
Apr 06, 2002 *UNIV PUGET SOUND 9.0 12 5 5 2 7 4 0 0 0 0 1 1 0 6-5 8-14 2 6.67
Apr 07, 2002 *UNIV PUGET SOUND 9.0 23 20 20 6 6 6 0 2 5 0 2 0 0 8-20 8-15 2 7.28
Apr 13, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 8.2 11 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4-5 8-16 2 7.19
Apr 13, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 8.0 14 12 8 2 4 2 1 4 2 0 1 1 0 10-12 8-17 2 7.26
Apr 14, 2002 at *WHITMAN COLLEGE 9.0 12 7 6 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 13-7 9-17 2 7.21
Apr 17, 2002 *LEWIS & CLARK 9.0 9 7 6 3 8 1 0 1 1 0 1 2 0 5-7 9-18 2 7.16
Apr 19, 2002 CAL STATE HAYWARD 9.0 11 4 3 5 6 4 0 0 0 0 1 1 0 10-4 10-18 3 7.00
Apr 20, 2002 CAL STATE HAYWARD 9.0 20 21 18 7 6 5 0 2 0 0 4 0 0 2-21 10-19 3 7.40
Apr 21, 2002 CAL STATE HAYWARD 9.0 3 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 6-1 11-19 3 7.18
Apr 25, 2002 OREGON TECH 9.0 15 8 7 0 8 0 0 2 0 0 0 1 0 18-8 12-19 3 7.17
Apr 27, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 9.0 15 9 8 1 7 3 0 1 2 0 0 0 0 4-9 12-20 3 7.20
Apr 27, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 9.0 9 5 3 2 9 3 0 0 0 0 2 0 0 6-5 13-20 3 7.07
Apr 28, 2002 *WHITWORTH COLLEGE 9.0 22 16 16 4 7 2 1 2 0 0 1 2 0 6-16 13-21 3 7.34
Totals 294.1 401 288 240 124 197 83 3 44 33 1 40 19 0 226-288 13-21 3 7.34
* = NWC game