Univ Puget Sound vs Willamette Univ (Apr 26, 2003)
Box score (newspaper)
The Automated ScoreBook
Univ Puget Sound at Willamette Univ (Game 2)
Apr 26, 2003 at Salem OR (Spec Keene Stadium)
Univ Puget Sound 17 (14-17,8-11 NWC) Willamette Univ 10 (19-12,15-6 NWC)
Player AB R H BI Player AB R H BI
--------------------------------------- ---------------------------------------
Kennewick cf............... 6 3 2 2 Ecklund, Drew cf........... 6 1 1 0
Gylling rf................. 5 2 4 1 Griffin, Colin ss.......... 4 2 1 0
Wick c..................... 5 2 2 2 Bartels, Andy 3b........... 5 2 2 1
Bunnett 1b................. 4 0 0 1 Drahn, Matt rf............. 4 1 2 0
Bahm ph................... 1 0 0 0 Nottingham, Nick rf....... 1 0 0 0
Sorenson dh................ 5 0 2 1 Shull, Travis c............ 4 1 2 2
Scholz 3b.................. 6 3 2 1 Marchisio, Steve c........ 0 1 0 1
Draeger 2b................. 4 3 1 0 Cox, John 1b............... 4 2 2 3
Weidenbach lf.............. 4 2 2 1 Allen, Mike p.............. 3 0 0 1
Koppy ph.................. 1 0 0 0 Halpin, Ken lf............. 3 0 0 0
Sloan ss................... 5 2 1 1 Holden, Adam lf........... 0 0 0 1
Carlson ph................ 1 0 1 2 Johnson, Matt 2b........... 0 0 0 0
Williams p................. 0 0 0 0 Woldseth, Dane 2b......... 2 0 0 0
Zeller p.................. 0 0 0 0 Dobrkovsky, B.J. ph....... 2 0 1 1
Krueger p................. 0 0 0 0 Murrell, Chris p.......... 0 0 0 0
Monge p................... 0 0 0 0 Gilmore, Brian p.......... 0 0 0 0
Hunnex, Tyler p........... 0 0 0 0
Totals..................... 47 17 17 12 Totals..................... 38 10 11 10
Score by Innings R H E
-------------------------------------------
Univ Puget Sound.... 200 221 352 - 17 17 3
Willamette Univ..... 000 100 045 - 10 11 8
-------------------------------------------
E - Sloan 2; Zeller; Griffin 2; Bartels 2; Shull; Cox 2; Allen. DP - Puget Sound 1.
LOB - Puget Sound 11; Willamette 9. 2B - Kennewick; Gylling; Sorenson; Weidenbach;
Griffin; Drahn. HR - Cox. HBP - Bunnett; Draeger; Allen. SH - Gylling. SF - Wick;
Weidenbach; Dobrkovsky. SB - Sloan. CS - Gylling.
Univ Puget Sound IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
Williams W,4-6............ 8.0 10 5 4 2 6 0 0 0 0 34 36 14 3
Zeller .................... 0.1 1 5 4 3 0 1 0 0 0 3 6 1 0
Krueger ................... 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Monge ..................... 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Willamette Univ IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
Allen, Mike L,3-3......... 5.0 9 6 4 1 6 0 0 0 0 23 26 5 3
Murrell, Chris ............ 1.1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 5 8 3 1
Gilmore, Brian ............ 0.2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1
Hunnex, Tyler ............. 2.0 4 7 2 1 2 0 0 1 0 13 15 3 1
WP - Zeller. HBP - by Sorenson (Chatterton). PB - Marchisio.
Strikeouts - Kennewick 3; Bunnett; Draeger; Weidenbach; Koppy; Sloan; Ecklund;
Drahn; Shull; Allen; Woldseth; Dobrkovsky. Walks - Kennewick; Sorenson; Draeger;
Griffin; Marchisio; Cox; Allen; Holden 2.
Umpires - HP: Sax Stone 1B: Mike Head
Start: 4:00 Time: 3:15 Attendance: 145
Game: GAME-31
Box score (NCAA)
The Automated ScoreBook
Univ Puget Sound at Willamette Univ (Game 2)
Apr 26, 2003 at Salem OR (Spec Keene Stadium)
Univ Puget Sound 17 (14-17,8-11 NWC)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Kennewick cf............. 6 3 2 2 1 3 6 0 2
Gylling rf............... 5 2 4 1 0 0 7 0 0
Wick c................... 5 2 2 2 0 0 6 0 0
Bunnett 1b............... 4 0 0 1 0 1 3 0 2
Bahm ph................. 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Sorenson dh.............. 5 0 2 1 1 0 0 0 2
Scholz 3b................ 6 3 2 1 0 0 0 1 0
Draeger 2b............... 4 3 1 0 1 1 0 1 2
Weidenbach lf............ 4 2 2 1 0 1 2 0 2
Koppy ph................ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sloan ss................. 5 2 1 1 0 1 1 1 0
Carlson ph.............. 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Williams p............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeller p................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krueger p............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monge p................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals................... 47 17 17 12 3 8 27 3 11
Willamette Univ 10 (19-12,15-6 NWC)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Ecklund, Drew cf......... 6 1 1 0 0 1 2 0 3
Griffin, Colin ss........ 4