Willamette Univ. vs Pacific Lutheran (1/25/03 at Tacoma, Wash.)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Willamette Univ. vs Pacific Lutheran
1/25/03 8:00 p.m. at Tacoma, Wash.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette Univ.
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Hepp, Ryan.......... * 5-13 0-3 5-6 0 1 1 1 15 4 2 0 3 38
24 Sublett Jr., Harold. * 5-9 0-1 0-0 3 4 7 3 10 1 2 0 2 28
40 Johnson, Marques.... * 0-6 0-0 3-4 1 2 3 5 3 2 1 0 2 22
42 Garrelts, Brennan... * 1-3 0-0 1-3 0 3 3 3 3 1 1 1 2 24
44 Sandgathe, Miles.... * 6-10 1-2 2-2 2 4 6 5 15 1 3 1 0 32
20 Dobrkovsky, B.J..... 1-2 0-1 3-4 0 1 1 5 5 0 0 0 1 18
32 McDevitt, P.J....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Force, David........ 0-5 0-1 1-3 1 3 4 1 1 2 0 0 1 26
50 Rahlfs, Ryan........ 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
55 Carmichael, Joe..... 1-2 0-0 0-0 2 2 4 0 2 1 0 0 0 6
TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 19-53 1-8 15-22 10 22 32 23 54 12 9 2 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 19-53 35.8% Game: 35.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 1-8 12.5% Game: 12.5% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 15-22 68.2% Game: 68.2% 0,3
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Pacific Lutheran 12-4, 6-2 NWC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
11 Mendez, Neil........ * 3-8 0-0 6-15 4 8 12 3 12 1 1 0 1 36
14 Hyland, Hazen....... * 2-4 0-2 4-4 1 3 4 2 8 2 1 0 2 32
21 Anderson, Jonathan.. * 5-9 1-3 5-8 0 4 4 3 16 1 6 0 0 33
31 Davis, Josh......... * 4-11 0-1 1-2 2 4 6 4 9 1 4 3 0 24
33 Moore, Kaelen....... * 2-5 0-1 0-0 0 4 4 2 4 2 1 2 0 29
01 Fagering, Justin.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5
12 Lane, Chris......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6
20 Rieke, Micah........ 2-3 2-3 0-0 0 0 0 2 6 2 1 0 0 14
25 Cardwell, Drew...... 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 6
40 Stark, John......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
44 Ash, Gabe........... 1-2 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 1 1 0 12
Team................ 1 2 3
Totals.............. 19-42 3-10 16-29 8 28 36 21 57 12 17 6 4 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 19-42 45.2% Game: 45.2% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 3-10 30.0% Game: 30.0% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 16-29 55.2% Game: 55.2% 3,3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Willamette Univ.-None. Pacific Lutheran-None.
Attendance: 1000
Score by Periods 1st 2nd Total
Willamette Univ............... 33 21 - 54
Pacific Lutheran.............. 19 38 - 57
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Willamette Univ. vs Pacific Lutheran
1/25/03 8:00 p.m. at Tacoma, Wash.
At Tacoma, Wash.
PACIFIC LUTHERAN 57, WILLAMETTE UNIV. 54
WILLAMETTE UNIV.
Sandgathe, Miles 6-10 2-2 15; Hepp, Ryan 5-13 5-6 15; Sublett Jr., Harold
5-9 0-0 10; Dobrkovsky, B.J. 1-2 3-4 5; Garrelts, Brennan 1-3 1-3 3;
Johnson, Marques 0-6 3-4 3; Carmichael, Joe 1-2 0-0 2; Force, David 0-5 1-3
1; Rahlfs, Ryan 0-3 0-0 0. Totals 19-53 15-22 54.
PACIFIC LUTHERAN (12-4, 6-2 NWC)
Anderson, Jonathan 5-9 5-8 16; Mendez, Neil 3-8 6-15 12; Davis, Josh 4-11
1-2 9; Hyland, Hazen 2-4 4-4 8; Rieke, Micah 2-3 0-0 6; Moore, Kaelen 2-5
0-0 4; Ash, Gabe 1-2 0-0 2. Totals 19-42 16-29 57.
Willamette Univ............... 33 21 - 54
Pacific Lutheran.............. 19 38 - 57
3-point goals-Willamette Univ. 1-8 (Sandgathe, Miles 1-2; Hepp, Ryan 0-3;
Sublett Jr., Harold 0-1; Dobrkovsky, B.J. 0-1; Force, David 0-1), Pacific
Lutheran 3-10 (Rieke, Micah 2-3; Anderson, Jonathan 1-3; Davis, Josh 0-1;
Hyland, Hazen 0-2; Moore, Kaelen 0-1). Fouled out--Willamette
Univ.-Sandgathe, Miles; Johnson, Marques; Dobrkovsky, B.J., Pacific
Lutheran-None. Rebounds-Willamette Univ. 32 (Sublett Jr., Harold 7), Pacific
Lutheran 36 (Mendez, Neil 12). Assists-Willamette Univ. 12 (Hepp, Ryan 4),
Pacific Lutheran 12 (Rieke, Micah 2; Hyland, Hazen 2; Moore, Kaelen 2;
Fagering, Justin 2). Total fouls-Willamette Univ. 23, Pacific Lutheran 21.
A-1000