Willamette
Season Statistics
Season Schedule/Results & Leaders
Willamette Season Schedule/Results & Leaders (as of Feb 24, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-8) (6-1) (7-4) (3-3)
CONFERENCE.......... (11-4) (6-1) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (5-4) (0-0) (2-1) (3-3)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/20/04 8:00 pm * at George Fox WOT 75-68 300 (27)David Force (9)Harold Sublett Jr.
01/30/04 8:00 pm * at Pacific (Ore.) W 61-54 800 (17)Force, David (7)Force, David
12-4-03 4 p.m. # vs Cal State Hayward WOT 106-100 100 (0)Erickson, Josh (0)Erickson, Josh
(0)Miller, Drew (0)Miller, Drew
(0)Olinger, John (0)Olinger, John
11-21-03 6:00 PM vs Warner Pacific W 78-76 250 (20)Sandgathe, Miles (5)Rahlfs, Ryan
(5)Sublett Jr., Harold
11-22-03 8:00 PM + at Western Baptist W 112-100 430 (18)Olinger, John (6)Rahlfs, Ryan
12/5/03 6pm # vs Pomona-Pitzer Colleges 55-68 L 200 (15)Sandgathe, Miles (4)Erickson, Josh
(4)Rahlfs, Ryan
11-29-03 5:30 p.m. vs Oregon Tech 60-84 L 400 (11)Sublett Jr., Harold (7)Force, David
11-28-03 7:35 p.m. at Southern Oregon W 74-71 450 (24)Rahlfs, Ryan (7)Rahlfs, Ryan
12/13/03 6 p.m. vs Menlo W 86-70 350 (18)Garrelts, Brennan (6)Force, David
(6)Sandgathe, Miles
(6)Garrelts, Brennan
12/12/03 7:05pm at Oregon State 53-84 L 3012 (10)Force, David (6)Sandgathe, Miles
12-6-03 6pm # vs Chapman University 77-82 L 200 (19)Greeley, Henry (5)Garrelts, Brennan
1/12/04 8:00 pm * at Whitworth W 72-68 1217 (29)Force, David (9)Sandgathe, Miles
01/11/04 8:00pm * at Whitman 63-64 L 123 (24)Olinger, John (9)Ralfs, Ryan
01/24/04 8:00 pm * PLUM W 82-71 1000 (16)Olinger, John (8)Sublett Jr., Harold
01/23/04 8:00 pm * UNIVERSITY OF PUGET SOUND W 91-83 1000 (18)Sandgathe, Miles (10)Sandgathe, Miles
1/17/03 8:00 pm * L&CM W 67-63 1250 (16)Olinger, John (11)Sandgathe, Miles
1/27/03 8 p.m. * at Linfield W 74-61 1000 (22)Force, David (10)Sandgathe, Miles
(10)Sublett Jr., Harold
2/06/04 8:00PM * WHITMAN W 74-54 1500 (13)Miller, Drew (9)Sandgathe, Miles
(13)Sandgathe, Miles
(13)Olinger, John
02/07/04 8:00PM * WHITWORTH 57-58 L 1800 (23)Force, David (9)Force, David
02/13/04 8:00pm * GEORGE FOX W 75-67 800 (20)Sandgathe, Miles (5)Sublett Jr., Harold
(5)Force, David
02/14/04 8:00 pm * at Lewis & Clark College 58-61 L 636 (16)Sublett Jr., Harold (11)Sublett Jr., Harold
02/24/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) W 67-49 400 (21)Sandgathe, Miles (12)Sandgathe, Miles
02/27/04 8:00 pm * LINFIELD
02/20/04 8:00pm * at Puget Sound 71-99 L 567 (24)Rahlfs, Ryan (6)Force, David
02/21/04 8:00 p.m. * at Pacific Lutheran W 87-73 900 (20)Sandgathe, Miles (6)Rahlfs, Ryan
(6)Sandgathe, Miles
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 7 7750 1107
AWAY.................... 11 9435 858
NEUTRAL................. 6 1500 250
TOTAL................... 24 18685 779
Season Box Score
Willamette Season Box Score (as of Feb 24, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-8) (6-1) (7-4) (3-3)
CONFERENCE.......... (11-4) (6-1) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (5-4) (0-0) (2-1) (3-3)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Josh Erickson...... 22-0 338 15.4 34-74 .459 10-31 .323 32-45 .711 9 31 40 1.8 16 0 36 25 0 5 110 5.0
14 Miller, Drew....... 20-0 211 10.6 23-56 .411 11-32 .344 8-12 .667 7 9 16 0.8 15 0 18 19 2 12 65 3.3
20 jOHN oLINGER....... 19-17 483 25.4 67-149 .450 35-86 .407 35-43 .814 8 33 41 2.2 30 0 40 25 8 25 204 10.7
23 Stuvland, CJ....... 9-2 87 9.7 3-16 .188 3-13 .231 1-2 .500 2 6 8 0.9 8 0 6 4 0 2 10 1.1
24 Harold Sublett Jr.. 22-21 589 26.8 66-174 .379 6-28 .214 35-50 .700 20 99 119 5.4 46 0 45 49 6 26 173 7.9
30 Plank, Michael..... 7-1 48 6.9 3-11 .273 0-7 .000 6-9 .667 1 2 3 0.4 3 0 4 6 0 2 12 1.7
30 Joey Kaempf........ 2-0 18 9.0 4-10 .400 2-3 .667 6-8 .750 2 0 2 1.0 1 0 0 3 0 2 16 8.0
32 P.J. McDevitt...... 1-0 7 7.0 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 3 3.0
32 McDevitt, P.J...... 19-0 212 11.2 31-71 .437 25-61 .410 2-3 .667 3 24 27 1.4 16 0 10 10 0 4 89 4.7
34 David Force........ 23-22 706 30.7 99-203 .488 16-34 .471 93-114 .816 34 79 113 4.9 47 0 87 59 14 21 307 13.3
40 Andrus, Robbie..... 1-0 1 1.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
40 Stuvland, Brett.... 3-0 5 1.7 2-2 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 0.3 1 0 0 1 0 0 5 1.7
42 Brennan Garrelts... 20-16 430 21.5 48-98 .490 4-16 .250 23-32 .719 30 50 80 4.0 44 1 13 19 3 8 123 6.2
44 Miles Sandgathe.... 24-23 704 29.3 96-252 .381 30-97 .309 50-64 .781 49 86 135 5.6 64 1 29 45 1 29 272 11.3
50 Rahlfs, Ryan....... 21-7 384 18.3 64-108 .593 0-1 .000 37-48 .771 31 38 69 3.3 31 0 19 27 1 11 165 7.9
50 Ryan Ralfs......... 3-2 69 23.0 5-9 .556 0-0 .000 1-4 .250 6 12 18 6.0 6 0 3 7 0 2 11 3.7
52 Henry Greeley...... 15-4 181 12.1 28-81 .346 22-68 .324 1-2 .500 4 9 13 0.9 13 0 8 7 0 5 79 5.3
55 Stone, Sadiki...... 10-0 22 2.2 1-2 .500 0-0 .000 2-4 .500 6 9 15 1.5 6 0 1 1 0 1 4 0.4
55 Sadike Stone....... 2-0 8 4.0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.5 1 0 0 1 0 0 0 0.0
TEAM............... 11 20 31 4.4 0 1
Lewis, Todd........ 12 11 23 2.9 3 3
Luchterhand, Jason. 20 26 46 3.3 16 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 24 4621 576-1325 .435 166-482 .344 332-445 .746 256 545 801 33.4 367 2 322 319 35 159 1650 68.8
Opponents.......... 24 4626 621-1351 .460 160-438 .365 226-327 .691 246 578 824 34.3 437 - 300 368 56 150 1628 67.8
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 804 944 27 - 1775
Opponents..................... 736 978 14 - 1728
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Willamette.................... 41 4 45
Opponents..................... 38 6 44
Combined Team Statistics
Willamette Combined Team Statistics (as of Feb 24, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-8) (6-1) (7-4) (3-3)
CONFERENCE.......... (11-4) (6-1) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (5-4) (0-0) (2-1) (3-3)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
*01/20/04 at George Fox W OT 75-68 300
*01/30/04 at Pacific (Ore.) W 61-54 800
#12-4-03 vs Cal State Hayward W OT 106-100 100
11-21-03 vs Warner Pacific W 78-76 250
+11-22-03 at Western Baptist W 112-100 430
#12/5/03 vs Pomona-Pitzer Colleges L 55-68 200
11-29-03 vs Oregon Tech L 60-84 400
11-28-03 at Southern Oregon W 74-71 450
12/13/03 vs Menlo W 86-70 350
12/12/03 at Oregon State L 53-84 3012
#12-6-03 vs Chapman University L 77-82 200
*1/12/04 at Whitworth W 72-68 1217
*01/11/04 at Whitman L 63-64 123
*01/24/04 PLUM W 82-71 1000
*01/23/04 UNIVERSITY OF PUGET SOUND W 91-83 1000
*1/17/03 L&CM W 67-63 1250
*1/27/03 at Linfield W 74-61 1000
*2/06/04 WHITMAN W 74-54 1500
*02/07/04 WHITWORTH L 57-58 1800
*02/13/04 GEORGE FOX W 75-67 800
*02/14/04 at Lewis & Clark College L 58-61 636
*02/24/04 PACIFIC (ORE.) W 67-49 400
*02/20/04 at Puget Sound L 71-99 567
*02/21/04 at Pacific Lutheran W 87-73 900
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
12 Josh Erickson....... 22-0 15.4 .459 .323 .711 1.8 1.6 5 0 5.0
14 Miller, Drew........ 20-0 10.6 .411 .344 .667 0.8 0.9 12 2 3.3
20 jOHN oLINGER........ 19-17 25.4 .450 .407 .814 2.2 2.1 25 8 10.7
23 Stuvland, CJ........ 9-2 9.7 .188 .231 .500 0.9 0.7 2 0 1.1
24 Harold Sublett Jr... 22-21 26.8 .379 .214 .700 5.4 2.0 26 6 7.9
30 Joey Kaempf......... 2-0 9.0 .400 .667 .750 1.0 0.0 2 0 8.0
30 Plank, Michael...... 7-1 6.9 .273 .000 .667 0.4 0.6 2 0 1.7
32 McDevitt, P.J....... 19-0 11.2 .437 .410 .667 1.4 0.5 4 0 4.7
32 P.J. McDevitt....... 1-0 7.0 .250 .333 .000 0.0 1.0 0 0 3.0
34 David Force......... 23-22 30.7 .488 .471 .816 4.9 3.8 21 14 13.3
40 Andrus, Robbie...... 1-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
40 Stuvland, Brett..... 3-0 1.7 1.000 1.000 .000 0.3 0.0 0 0 1.7
42 Brennan Garrelts.... 20-16 21.5 .490 .250 .719 4.0 0.7 8 3 6.2
44 Miles Sandgathe..... 24-23 29.3 .381 .309 .781 5.6 1.2 29 1 11.3
50 Ryan Ralfs.......... 3-2 23.0 .556 .000 .250 6.0 1.0 2 0 3.7
50 Rahlfs, Ryan........ 21-7 18.3 .593 .000 .771 3.3 0.9 11 1 7.9
52 Henry Greeley....... 15-4 12.1 .346 .324 .500 0.9 0.5 5 0 5.3
55 Sadike Stone........ 2-0 4.0 .000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 0.0
55 Stone, Sadiki....... 10-0 2.2 .500 .000 .500 1.5 0.1 1 0 0.4
Total............... 24 .435 .344 .746 33.4 13.4 159 35 68.8
Opponents........... 24 .460 .365 .691 34.3 12.5 150 56 67.8
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Josh Erickson....... 22 34-74 .459 10-31 .323 32-45 .711 110 5.0
Miller, Drew........ 20 23-56 .411 11-32 .344 8-12 .667 65 3.3
jOHN oLINGER........ 19 67-149 .450 35-86 .407 35-43 .814 204 10.7
Stuvland, CJ........ 9 3-16 .188 3-13 .231 1-2 .500 10 1.1
Harold Sublett Jr... 22 66-174 .379 6-28 .214 35-50 .700 173 7.9
Joey Kaempf......... 2 4-10 .400 2-3 .667 6-8 .750 16 8.0
Plank, Michael...... 7 3-11 .273 0-7 .000 6-9 .667 12 1.7
McDevitt, P.J....... 19 31-71 .437 25-61 .410 2-3 .667 89 4.7
P.J. McDevitt....... 1 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 3 3.0
David Force......... 23 99-203 .488 16-34 .471 93-114 .816 307 13.3
Andrus, Robbie...... 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Stuvland, Brett..... 3 2-2 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 5 1.7
Brennan Garrelts.... 20 48-98 .490 4-16 .250 23-32 .719 123 6.2
Miles Sandgathe..... 24 96-252 .381 30-97 .309 50-64 .781 272 11.3
Ryan Ralfs.......... 3 5-9 .556 0-0 .000 1-4 .250 11 3.7
Rahlfs, Ryan........ 21 64-108 .593 0-1 .000 37-48 .771 165 7.9
Henry Greeley....... 15 28-81 .346 22-68 .324 1-2 .500 79 5.3
Sadike Stone........ 2 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Stone, Sadiki....... 10 1-2 .500 0-0 .000 2-4 .500 4 0.4
Total............... 24 576-1325 .435 166-482 .344 332-445 .746 1650 68.8
Opponents........... 24 621-1351 .460 160-438 .365 226-327 .691 1628 67.8
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Josh Erickson....... 22 338 9 31 40 16 0 36 25 1.4 16
Miller, Drew........ 20 211 7 9 16 15 0 18 19 0.9 13
jOHN oLINGER........ 19 483 8 33 41 30 0 40 25 1.6 24
Stuvland, CJ........ 9 87 2 6 8 8 0 6 4 1.5 4
Harold Sublett Jr... 22 589 20 99 119 46 0 45 49 0.9 16
Joey Kaempf......... 2 18 2 0 2 1 0 0 3 0.0 9
Plank, Michael...... 7 48 1 2 3 3 0 4 6 0.7 6
McDevitt, P.J....... 19 212 3 24 27 16 0 10 10 1.0 17
P.J. McDevitt....... 1 7 0 0 0 0 0 1 0 99.0 3
David Force......... 23 706 34 79 113 47 0 87 59 1.5 29
Andrus, Robbie...... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Stuvland, Brett..... 3 5 0 1 1 1 0 0 1 0.0 3
Brennan Garrelts.... 20 430 30 50 80 44 1 13 19 0.7 18
Miles Sandgathe..... 24 704 49 86 135 64 1 29 45 0.6 21
Ryan Ralfs.......... 3 69 6 12 18 6 0 3 7 0.4 9
Rahlfs, Ryan........ 21 384 31 38 69 31 0 19 27 0.7 24
Henry Greeley....... 15 181 4 9 13 13 0 8 7 1.1 19
Sadike Stone........ 2 8 1 0 1 1 0 0 1 0.0 0
Stone, Sadiki....... 10 22 6 9 15 6 0 1 1 1.0 2
Total............... 24 4621 256 545 801 367 2 322 319 1.0 110
Opponents........... 24 4626 246 578 824 437 - 300 368 0.8 100
TEAM STATISTICS WU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1650 1628
Points per game........ 68.8 67.8
Scoring margin......... +0.9 -
FIELD GOALS-ATT.......... 576-1325 621-1351
Field goal pct......... .435 .460
3 POINT FG-ATT........... 166-482 160-438
3-point FG pct......... .344 .365
3-pt FG made per game.. 6.9 6.7
FREE THROWS-ATT.......... 332-445 226-327
Free throw pct......... .746 .691
REBOUNDS................. 801 824
Rebounds per game...... 33.4 34.3
Rebounding margin...... -1.0 -
ASSISTS.................. 322 300
Assists per game....... 13.4 12.5
TURNOVERS................ 319 368
Turnovers per game..... 13.3 15.3
Turnover margin........ +2.0 -
Assist/turnover ratio.. 1.0 0.8
STEALS................... 159 150
Steals per game........ 6.6 6.3
BLOCKS................... 35 56
Blocks per game........ 1.5 2.3
WINNING STREAK........... 1 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 7750 10935
Home games-Avg/Game.... 7-1107 11-858
Neutral site-Avg/Game.. - 6-250
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 804 944 27 - 1775
Opponents..................... 736 978 14 - 1728
Overall Team Statistics
Willamette Overall Team Statistics (as of Feb 24, 2004)
All games
TEAM STATISTICS WU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1650 1628
Points per game........ 68.8 67.8
Scoring margin......... +0.9 -
FIELD GOALS-ATT.......... 576-1325 621-1351
Field goal pct......... .435 .460
3 POINT FG-ATT........... 166-482 160-438
3-point FG pct......... .344 .365
3-pt FG made per game.. 6.9 6.7
FREE THROWS-ATT.......... 332-445 226-327
Free throw pct......... .746 .691
REBOUNDS................. 801 824
Rebounds per game...... 33.4 34.3
Rebounding margin...... -1.0 -
ASSISTS.................. 322 300
Assists per game....... 13.4 12.5
TURNOVERS................ 319 368
Turnovers per game..... 13.3 15.3
Turnover margin........ +2.0 -
Assist/turnover ratio.. 1.0 0.8
STEALS................... 159 150
Steals per game........ 6.6 6.3
BLOCKS................... 35 56
Blocks per game........ 1.5 2.3
WINNING STREAK........... 1 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 7750 10935
Home games-Avg/Game.... 7-1107 11-858
Neutral site-Avg/Game.. - 6-250
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 804 944 27 - 1775
Opponents..................... 736 978 14 - 1728
Category Leaders
Willamette Category Leaders (as of Feb 24, 2004)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Luchterhand, Jason.. 1 1 1.000 Miles Sandgathe..... 24 252 10.5
Stuvland, Brett..... 2 2 1.000 David Force......... 23 203 8.8
Rahlfs, Ryan........ 64 108 .593 Harold Sublett Jr... 22 174 7.9
Ryan Ralfs.......... 5 9 .556 jOHN oLINGER........ 19 149 7.8
Stone, Sadiki....... 1 2 .500 Rahlfs, Ryan........ 21 108 5.1
Brennan Garrelts.... 48 98 .490
David Force......... 99 203 .488 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Josh Erickson....... 34 74 .459 -----------------------------------
jOHN oLINGER........ 67 149 .450 David Force......... 23 99 4.3
McDevitt, P.J....... 31 71 .437 Miles Sandgathe..... 24 96 4.0
Miller, Drew........ 23 56 .411 jOHN oLINGER........ 19 67 3.5
Joey Kaempf......... 4 10 .400 Harold Sublett Jr... 22 66 3.0
Rahlfs, Ryan........ 21 64 3.0
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Stuvland, Brett..... 1 1 1.000 Miles Sandgathe..... 24 97 4.0
Joey Kaempf......... 2 3 .667 jOHN oLINGER........ 19 86 4.5
David Force......... 16 34 .471 Henry Greeley....... 15 68 4.5
McDevitt, P.J....... 25 61 .410 McDevitt, P.J....... 19 61 3.2
jOHN oLINGER........ 35 86 .407 David Force......... 23 34 1.5
Miller, Drew........ 11 32 .344
P.J. McDevitt....... 1 3 .333 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Henry Greeley....... 22 68 .324 -----------------------------------
Josh Erickson....... 10 31 .323 jOHN oLINGER........ 19 35 1.8
Miles Sandgathe..... 30 97 .309 Miles Sandgathe..... 24 30 1.3
Brennan Garrelts.... 4 16 .250 McDevitt, P.J....... 19 25 1.3
Stuvland, CJ........ 3 13 .231 Henry Greeley....... 15 22 1.5
David Force......... 23 16 0.7
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
David Force......... 93 114 .816 David Force......... 23 114 5.0
jOHN oLINGER........ 35 43 .814 Miles Sandgathe..... 24 64 2.7
Miles Sandgathe..... 50 64 .781 Harold Sublett Jr... 22 50 2.3
Rahlfs, Ryan........ 37 48 .771 Rahlfs, Ryan........ 21 48 2.3
Joey Kaempf......... 6 8 .750 Josh Erickson....... 22 45 2.0
Brennan Garrelts.... 23 32 .719
Josh Erickson....... 32 45 .711 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Harold Sublett Jr... 35 50 .700 -----------------------------------
Miller, Drew........ 8 12 .667 David Force......... 23 93 4.0
McDevitt, P.J....... 2 3 .667 Miles Sandgathe..... 24 50 2.1
Plank, Michael...... 6 9 .667 jOHN oLINGER........ 19 35 1.8
Henry Greeley....... 1 2 .500 Harold Sublett Jr... 22 35 1.6
Stuvland, CJ........ 1 2 .500 Rahlfs, Ryan........ 21 37 1.8
Stone, Sadiki....... 2 4 .500
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
David Force......... 23 307 13.3 David Force......... 23 307 13.3
Miles Sandgathe..... 24 272 11.3 Miles Sandgathe..... 24 272 11.3
jOHN oLINGER........ 19 204 10.7 jOHN oLINGER........ 19 204 10.7
Harold Sublett Jr... 22 173 7.9 Joey Kaempf......... 2 16 8.0
Rahlfs, Ryan........ 21 165 7.9 Harold Sublett Jr... 22 173 7.9
Brennan Garrelts.... 20 123 6.2 Rahlfs, Ryan........ 21 165 7.9
Josh Erickson....... 22 110 5.0 Brennan Garrelts.... 20 123 6.2
McDevitt, P.J....... 19 89 4.7 Henry Greeley....... 15 79 5.3
Henry Greeley....... 15 79 5.3 Josh Erickson....... 22 110 5.0
Miller, Drew........ 20 65 3.3 McDevitt, P.J....... 19 89 4.7
Joey Kaempf......... 2 16 8.0 Ryan Ralfs.......... 3 11 3.7
Plank, Michael...... 7 12 1.7 Miller, Drew........ 20 65 3.3
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miles Sandgathe..... 24 135 5.6 David Force......... 23 87 3.8
Harold Sublett Jr... 22 119 5.4 Harold Sublett Jr... 22 45 2.0
David Force......... 23 113 4.9 jOHN oLINGER........ 19 40 2.1
Brennan Garrelts.... 20 80 4.0 Josh Erickson....... 22 36 1.6
Rahlfs, Ryan........ 21 69 3.3 Miles Sandgathe..... 24 29 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ryan Ralfs.......... 3 18 6.0 Miles Sandgathe..... 24 29 1.2
Miles Sandgathe..... 24 135 5.6 Harold Sublett Jr... 22 26 1.2
Harold Sublett Jr... 22 119 5.4 jOHN oLINGER........ 19 25 1.3
David Force......... 23 113 4.9 David Force......... 23 21 0.9
Brennan Garrelts.... 20 80 4.0 Miller, Drew........ 20 12 0.6
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miles Sandgathe..... 24 49 2.0 David Force......... 23 14 0.6
David Force......... 23 34 1.5 jOHN oLINGER........ 19 8 0.4
Rahlfs, Ryan........ 21 31 1.5 Harold Sublett Jr... 22 6 0.3
Brennan Garrelts.... 20 30 1.5 Brennan Garrelts.... 20 3 0.2
Harold Sublett Jr... 22 20 0.9 Miller, Drew........ 20 2 0.1
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Harold Sublett Jr... 22 99 4.5 David Force......... 23 706 30.7
Miles Sandgathe..... 24 86 3.6 Miles Sandgathe..... 24 704 29.3
David Force......... 23 79 3.4 Harold Sublett Jr... 22 589 26.8
Brennan Garrelts.... 20 50 2.5 jOHN oLINGER........ 19 483 25.4
Rahlfs, Ryan........ 21 38 1.8 Brennan Garrelts.... 20 430 21.5
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miles Sandgathe..... 24 64 2.7 David Force......... 23 59 2.6
David Force......... 23 47 2.0 Harold Sublett Jr... 22 49 2.2
Harold Sublett Jr... 22 46 2.1 Miles Sandgathe..... 24 45 1.9
Brennan Garrelts.... 20 44 2.2 Rahlfs, Ryan........ 21 27 1.3
Rahlfs, Ryan........ 21 31 1.5 jOHN oLINGER........ 19 25 1.3
Josh Erickson....... 22 25 1.1
FOULOUTS G No.
----------------------------
Miles Sandgathe..... 24 1
Brennan Garrelts.... 20 1
Overall/Conference Statistics
Willamette Overall/Conference Statistics (as of Feb 24, 2004)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josh Erickson....... 22-0 15.4 .459 .323 .711 1.8 1.6 5 0 5.0 15-0 14.8 .479 .429 .636 1.9 1.7 2 0 4.6
Miller, Drew........ 20-0 10.6 .411 .344 .667 0.8 0.9 12 2 3.3 12-0 9.4 .531 .471 .600 0.8 0.8 5 1 3.8
jOHN oLINGER........ 19-17 25.4 .450 .407 .814 2.2 2.1 25 8 10.7 15-14 29.4 .448 .392 .857 2.5 2.3 23 5 12.1
Stuvland, CJ........ 9-2 9.7 .188 .231 .500 0.9 0.7 2 0 1.1 3-0 1.7 .000 .000 .000 0.3 0.0 0 0 0.0
Harold Sublett Jr... 22-21 26.8 .379 .214 .700 5.4 2.0 26 6 7.9 13-12 29.6 .381 .235 .654 6.4 2.5 13 4 8.2
Plank, Michael...... 7-1 6.9 .273 .000 .667 0.4 0.6 2 0 1.7 2-0 1.0 1.000 .000 .000 0.0 0.5 0 0 1.0
Joey Kaempf......... 2-0 9.0 .400 .667 .750 1.0 0.0 2 0 8.0 1-0 4.0 .667 1.000 .750 0.0 0.0 2 0 9.0
P.J. McDevitt....... 1-0 7.0 .250 .333 .000 0.0 1.0 0 0 3.0 1-0 7.0 .250 .333 .000 0.0 1.0 0 0 3.0
McDevitt, P.J....... 19-0 11.2 .437 .410 .667 1.4 0.5 4 0 4.7 11-0 9.4 .357 .400 1.000 1.4 0.6 1 0 2.9
David Force......... 23-22 30.7 .488 .471 .816 4.9 3.8 21 14 13.3 15-14 36.3 .459 .433 .815 5.5 4.5 19 12 15.6
Andrus, Robbie...... 1-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0 1-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Stuvland, Brett..... 3-0 1.7 1.000 1.000 .000 0.3 0.0 0 0 1.7 2-0 1.0 1.000 1.000 .000 0.5 0.0 0 0 2.5
Brennan Garrelts.... 20-16 21.5 .490 .250 .719 4.0 0.7 8 3 6.2 15-14 22.9 .526 .167 .600 4.3 0.5 6 2 6.4
Miles Sandgathe..... 24-23 29.3 .381 .309 .781 5.6 1.2 29 1 11.3 15-14 33.7 .382 .270 .846 7.0 1.3 17 0 12.0
Rahlfs, Ryan........ 21-7 18.3 .593 .000 .771 3.3 0.9 11 1 7.9 12-0 17.3 .586 .000 .759 2.8 0.9 7 1 7.5
Ryan Ralfs.......... 3-2 23.0 .556 .000 .250 6.0 1.0 2 0 3.7 3-2 23.0 .556 .000 .250 6.0 1.0 2 0 3.7
Henry Greeley....... 15-4 12.1 .346 .324 .500 0.9 0.5 5 0 5.3 7-0 4.9 .214 .167 .000 0.4 0.0 2 0 1.1
Stone, Sadiki....... 10-0 2.2 .500 .000 .500 1.5 0.1 1 0 0.4 3-0 0.0 .000 .000 .000 3.0 0.0 0 0 0.0
Sadike Stone........ 2-0 4.0 .000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 0.0 1-0 3.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 24 .435 .344 .746 33.4 13.4 159 35 68.8 15 .445 .353 .749 36.3 14.9 99 25 71.6
Opponents........... 24 .460 .365 .691 34.3 12.5 150 56 67.8 15 .439 .349 .681 33.6 11.3 98 34 66.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josh Erickson....... 34-74 .459 10-31 .323 32-45 .711 110 5.0 23-48 .479 9-21 .429 14-22 .636 69 4.6
