THE STAT CREW SYSTEM
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Dec 04, 2008)
All games
#40 Lewis, Todd
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Concordia 11-20-04 * 32 4-4 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 2 5 7 7.0 2 0 4 2 0 0 9 9.0
at ClaremontMuddScripp 11/26/04 * 32 2-5 .400 1-3 .333 1-2 .500 0 6 6 6.5 4 0 2 2 0 1 6 7.5
at Albertson 11-19-04 * 21 0-2 .000 0-1 .000 1-2 .500 0 1 1 4.7 1 0 0 3 1 0 1 5.3
WESTERN BAPTIST 12/3/04 * 15 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 1 2 3 4.3 4 0 3 0 0 0 2 4.5
SOUTHERN OREGON 12/4/04 * 31 1-6 .167 0-2 .000 0-2 .000 2 5 7 4.8 2 0 0 0 0 0 2 4.0
CASCADE COLLEGE 12/10/04 * 18 1-6 .167 0-2 .000 0-0 .000 1 4 5 4.8 4 0 1 2 0 0 2 3.7
at Northern Arizona 12/11/04 * 11 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 1 3 4 4.7 4 0 0 1 0 0 4 3.7
at Warner Pacific Coll 12/20/04 * 34 1-4 .250 0-2 .000 0-1 .000 2 7 9 5.3 2 0 3 2 1 0 2 3.5
PACIFIC LUTHERAN 01/07/05 * 24 5-6 .833 0-1 .000 6-6 1.000 4 3 7 5.4 1 0 4 0 0 0 16 4.9
PUGET SOUND 01/08/05 * 20 4-5 .800 0-0 .000 1-3 .333 1 5 6 5.5 4 0 0 1 1 0 9 5.3
LEWIS & CLARK 01/11/05 * 31 6-10 .600 0-0 .000 0-1 .000 2 6 8 5.7 2 0 2 1 0 0 12 5.9
at Linfield 1/14/05 * 28 3-7 .429 1-2 .500 4-6 .667 1 5 6 5.8 3 0 0 1 0 0 11 6.3
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/18/05 * 29 6-15 .400 0-0 .000 2-3 .667 1 1 2 5.5 4 0 1 2 0 1 14 6.9
at Pacific (Ore.) 01/19/05 * 26 3-7 .429 0-0 .000 5-6 .833 3 6 9 5.7 2 0 0 3 0 0 11 7.2
WHITWORTH COLLEGE 1/28/05 * 34 5-9 .556 0-0 .000 7-16 .438 5 7 12 6.1 4 0 1 2 0 1 17 7.9
WHITMAN COLLEGE 1/29/05 * 25 4-10 .400 0-1 .000 3-4 .750 2 6 8 6.3 4 0 2 2 0 3 11 8.1
at Puget Sound 02/05/05 * 15 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 6.2 4 0 0 2 0 1 2 7.7
PACIFIC (ORE.) 2/8/05 * 24 3-7 .429 0-0 .000 3-4 .750 1 5 6 6.2 1 0 1 2 0 0 9 7.8
at George Fox 02/11/05 * 24 5-6 .833 0-0 .000 2-3 .667 3 5 8 6.3 4 0 2 2 0 1 12 8.0
at Lewis & Clark 02/12/05 * 21 8-12 .667 0-2 .000 2-4 .500 0 9 9 6.4 4 0 1 1 0 0 18 8.5
LINFIELD 02/15/05 * 30 4-16 .250 0-1 .000 2-4 .500 5 11 16 6.9 3 0 3 7 0 1 10 8.6
at Pacific Lutheran 02/22/05 * 36 6-8 .750 0-0 .000 5-7 .714 5 17 22 7.5 1 0 5 1 2 0 17 9.0
at Whitman College Mis 2/25/05 * 29 7-16 .438 1-1 1.000 4-8 .500 4 2 6 7.5 1 0 0 0 1 0 19 9.4
at Whitworth 2/26/05 * 44 6-7 .857 0-0 .000 2-6 .333 0 10 10 7.6 4 0 1 5 1 0 14 9.6
POMONA-PITZER 11/27/04 * 60 4-6 .667 0-2 .000 1-3 .333 0 2 2 7.4 4 0 0 2 0 0 9 9.6
Totals......................... 25 694 92-184 .500 4-24 .167 51-91 .560 48 136 184 7.4 73 0 36 46 7 9 239 9.6
Games played: 25
Minutes/game: 27.8
Points/game: 9.6
FG Pct: 50.0
3FG Pct: 16.7
FT Pct: 56.0
Rebounds/game: 7.4
Assists/game: 1.4
Turnovers/game: 1.8
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 0.4
Blocks/game: 0.3