THE STAT CREW SYSTEM
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Feb 18, 2007)
All games
#34 Andrus, Rob
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Albertson College 11/17/06 * 19 4-9 .444 1-4 .250 3-3 1.000 1 1 2 2.0 0 0 0 5 0 0 12 12.0
vs Eastern Oregon Univ 11/18/06 * 20 2-3 .667 1-2 .500 1-1 1.000 0 2 2 2.0 2 0 1 1 0 0 6 9.0
at Claremont-Mudd-Scri 11/24/06 * 20 2-3 .667 1-1 1.000 0-1 .000 0 2 2 2.0 2 0 2 3 0 1 5 7.7
at Pomona-Pitzer 11/25/06 * 20 3-8 .375 2-6 .333 3-4 .750 1 0 1 1.8 0 0 1 1 0 0 11 8.5
at University of Puget 12/01/06 * 16 0-5 .000 0-0 .000 4-4 1.000 1 1 2 1.8 2 0 2 4 0 0 4 7.6
at Pacific Lutheran Un 12/02/06 9 1-4 .250 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 3 6.8
CONCORDIA UNIVERSITY ( 12/08/06 10 4-6 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 2 0 0 1 8 7.0
SOUTHERN OREGON UNIVER 12/09/06 19 4-5 .800 0-0 .000 5-5 1.000 0 1 1 1.3 0 0 0 3 0 1 13 7.8
at Western Oregon Univ 12/19/06 17 2-7 .286 0-3 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.1 1 0 1 1 0 0 6 7.6
at California Lutheran 12/29/06 11 1-2 .500 1-2 .500 2-2 1.000 0 1 1 1.1 0 0 0 1 0 0 5 7.3
vs Bethany College 12/30/06 12 1-5 .200 0-1 .000 4-5 .800 1 0 1 1.1 1 0 0 2 0 0 6 7.2
PACIFIC UNIVERSITY 01/05/07 17 4-8 .500 3-4 .750 1-2 .500 0 1 1 1.1 0 0 2 0 0 0 12 7.6
LEWIS & CLARK COLLEGE 01/06/07 20 4-8 .500 2-4 .500 3-4 .750 0 3 3 1.2 4 0 0 2 0 0 13 8.0
at George Fox Universi 01/12/07 19 3-7 .429 0-1 .000 5-7 .714 0 1 1 1.2 1 0 0 0 0 0 11 8.2
LINFIELD COLLEGE 01/13/07 13 3-3 1.000 1-1 1.000 6-7 .857 0 2 2 1.3 0 0 0 1 0 0 13 8.5
WHITWORTH COLLEGE 01/19/07 11 2-4 .500 1-3 .333 7-7 1.000 0 1 1 1.3 4 0 0 3 0 0 12 8.8
WHITMAN COLLEGE 01/20/07 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.2 0 0 3 1 0 0 2 8.4
UNIVERSITY OF PUGET SO 01/26/07 * 16 5-6 .833 0-0 .000 2-4 .500 1 2 3 1.3 2 0 2 4 0 0 12 8.6
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 01/27/07 17 4-4 1.000 1-1 1.000 6-6 1.000 1 0 1 1.3 1 0 1 0 1 1 15 8.9
at Pacific University 02/02/07 11 0-2 .000 0-0 .000 3-4 .750 1 0 1 1.3 0 0 1 2 0 0 3 8.6
at Lewis & Clark Colle 02/03/07 25 7-13 .538 4-6 .667 2-6 .333 4 0 4 1.4 2 0 0 0 0 0 20 9.1
GEORGE FOX UNIVERSITY 02/09/07 * 32 6-11 .545 3-5 .600 12-12 1.000 1 1 2 1.5 3 0 4 0 0 1 27 10.0
at Linfield College 02/10/07 * 19 5-13 .385 0-4 .000 2-2 1.000 1 3 4 1.6 4 0 2 2 0 0 12 10.0
at Whitworth 02/16/07 25 3-8 .375 0-2 .000 6-6 1.000 0 1 1 1.5 2 0 0 2 1 1 12 10.1
at Whitman College 02/17/07 19 5-15 .333 1-6 .167 2-3 .667 1 4 5 1.7 1 0 0 2 2 2 13 10.2
Totals......................... 8 425 76-160 .475 23-58 .397 81-97 .835 14 28 42 1.7 33 0 25 40 4 8 256 10.2
Games played: 25
Points/game: 10.2
FG Pct: 47.5
3FG Pct: 39.7
FT Pct: 83.5
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 1.0
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 0.6
Steals/game: 0.3
Blocks/game: 0.2