Willamette Men's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Mar 11, 2008)
All games
#20 Thompson, Ricky
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at College of Idaho 11/16/07 14 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 3 0 1 4 0 0 0 0.0
vs Eastern Oregon Univ 11/17/07 8 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 1.0 2 0 2 1 0 1 3 1.5
at Southern Oregon Uni 11/23/07 20 5-13 .385 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 4 0 2 1 1 1 10 4.3
vs Oregon Tech 11/24/07 8 1-5 .200 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.5 3 0 0 0 0 1 2 3.8
at University of La Ve 11/30/07 14 1-4 .250 0-1 .000 1-2 .500 1 0 1 0.6 5 1 1 1 0 0 3 3.6
at Whittier College 12/01/07 28 6-14 .429 0-1 .000 1-3 .333 1 3 4 1.2 4 0 1 1 0 0 13 5.2
at Concordia Universit 12/08/07 11 2-6 .333 1-1 1.000 1-1 1.000 0 1 1 1.1 1 0 1 1 0 0 6 5.3
at Humboldt State Univ 12/20/07 18 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.1 1 0 3 2 0 1 4 5.1
vs Chico State 12/22/07 13 1-4 .250 0-2 .000 4-6 .667 0 2 2 1.2 1 0 0 3 1 0 6 5.2
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 11 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.2 0 0 1 0 0 1 0 4.7
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 4.3
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 11 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 2 4.1
at Pacific Lutheran Un 01/12/08 22 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 2 0 3 1 0 0 0 3.8
at Linfield College 01/15/08 23 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 1.1 4 0 1 2 0 3 4 3.8
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 7 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 1.1 2 0 0 1 0 0 0 3.5
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.2 1 0 3 1 0 1 0 3.3
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 16 2-6 .333 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 1.1 2 0 1 0 0 0 5 3.4
at Whitman College 02/01/08 3 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 1 0 0 1 2 3.3
at Whitworth Universit 02/02/08 3 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 3.3
at George Fox Universi 02/08/08 5 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 3.2
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 02/09/08 11 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 1.0 1 0 2 0 0 0 1 3.1
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 12 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 1 1 0 2 0 3.0
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 21 1-3 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 0.9 2 0 2 1 0 0 3 3.0
at Pacific University 02/22/08 12 1-3 .333 1-2 .500 0-0 .000 1 0 1 0.9 1 0 1 0 0 0 3 3.0
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 14 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.9 3 0 0 2 1 1 8 3.2
at Univ. of Puget Soun 02/28/08 10 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 1.0 0 0 2 3 0 1 2 3.1
Totals......................... 0 326 33-110 .300 4-18 .222 11-18 .611 8 18 26 1.0 46 1 29 26 3 14 81 3.1
Games played: 26
Minutes/game: 12.5
Points/game: 3.1
FG Pct: 30.0
3FG Pct: 22.2
FT Pct: 61.1
Rebounds/game: 1.0
Assists/game: 1.1
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.1