Willamette Men's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Mar 11, 2008)
All games
#24 Smith, Mike
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at College of Idaho 11/16/07 * 37 3-9 .333 1-3 .333 10-11 .909 0 1 1 1.0 2 0 4 2 0 1 17 17.0
vs Eastern Oregon Univ 11/17/07 * 24 5-8 .625 4-6 .667 1-1 1.000 0 1 1 1.0 2 0 4 2 0 0 15 16.0
at Southern Oregon Uni 11/23/07 * 26 4-8 .500 2-3 .667 2-2 1.000 0 1 1 1.0 3 0 0 2 0 1 12 14.7
vs Oregon Tech 11/24/07 * 30 3-10 .300 1-7 .143 2-2 1.000 0 3 3 1.5 4 0 1 1 0 0 9 13.3
at University of La Ve 11/30/07 * 28 8-15 .533 5-9 .556 1-1 1.000 1 1 2 1.6 3 0 1 1 0 0 22 15.0
at Whittier College 12/01/07 * 27 4-12 .333 1-5 .200 0-0 .000 0 1 1 1.5 2 0 0 1 0 0 9 14.0
at Concordia Universit 12/08/07 * 31 4-9 .444 1-3 .333 0-0 .000 0 1 1 1.4 0 0 2 3 0 0 9 13.3
at Humboldt State Univ 12/20/07 * 29 4-9 .444 4-8 .500 3-3 1.000 0 1 1 1.4 2 0 1 4 0 0 15 13.5
vs Chico State 12/22/07 * 32 6-8 .750 2-3 .667 3-4 .750 0 1 1 1.3 1 0 2 0 0 1 17 13.9
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 * 32 6-9 .667 3-5 .600 3-4 .750 1 0 1 1.3 3 0 3 0 0 0 18 14.3
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 * 42 7-12 .583 6-11 .545 2-5 .400 0 2 2 1.4 2 0 2 3 0 0 22 15.0
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 * 41 7-11 .636 3-5 .600 6-7 .857 0 1 1 1.3 2 0 2 1 0 1 23 15.7
at Pacific Lutheran Un 01/12/08 * 34 7-10 .700 4-7 .571 2-2 1.000 0 1 1 1.3 0 0 2 0 0 1 20 16.0
at Linfield College 01/15/08 * 32 5-8 .625 3-4 .750 2-3 .667 1 1 2 1.4 3 0 2 1 0 4 15 15.9
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 * 40 3-6 .500 1-3 .333 11-12 .917 0 3 3 1.5 1 0 2 0 1 1 18 16.1
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 * 40 7-11 .636 3-5 .600 2-4 .500 1 2 3 1.6 3 0 3 0 1 0 19 16.3
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 * 33 8-16 .500 2-4 .500 2-2 1.000 1 1 2 1.6 2 0 1 1 0 2 20 16.5
at Whitman College 02/01/08 * 35 8-12 .667 4-6 .667 2-2 1.000 1 4 5 1.8 2 0 2 4 0 1 22 16.8
at Whitworth Universit 02/02/08 * 40 4-10 .400 1-2 .500 10-11 .909 0 0 0 1.7 3 0 0 2 0 0 19 16.9
at George Fox Universi 02/08/08 * 40 6-12 .500 2-5 .400 4-4 1.000 0 1 1 1.7 1 0 1 4 0 0 18 17.0
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 02/09/08 * 34 3-12 .250 1-6 .167 2-3 .667 0 4 4 1.8 4 0 3 1 0 0 9 16.6
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 * 23 1-4 .250 0-2 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.7 4 0 4 4 0 1 4 16.0
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 * 31 5-12 .417 2-8 .250 2-2 1.000 2 2 4 1.8 0 0 4 3 0 2 14 15.9
at Pacific University 02/22/08 * 30 4-7 .571 0-1 .000 3-4 .750 0 0 0 1.7 3 0 0 1 0 0 11 15.7
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 * 46 8-16 .500 3-4 .750 10-14 .714 2 0 2 1.7 4 0 2 2 0 1 29 16.2
at Univ. of Puget Soun 02/28/08 * 37 7-12 .583 1-3 .333 2-2 1.000 0 2 2 1.7 1 0 2 3 0 0 17 16.3
Totals......................... 26 874 137-268 .511 60-128 .469 89-107 .832 10 35 45 1.7 57 0 50 46 2 17 423 16.3
Games played: 26
Minutes/game: 33.6
Points/game: 16.3
FG Pct: 51.1
3FG Pct: 46.9
FT Pct: 83.2
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 1.9
Turnovers/game: 1.8
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 0.7
Blocks/game: 0.1