Willamette Men's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Mar 11, 2008)
All games
#30 Costantino, Corey
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at College of Idaho 11/16/07 14 3-6 .500 1-1 1.000 2-3 .667 2 1 3 3.0 4 0 0 2 0 0 9 9.0
vs Eastern Oregon Univ 11/17/07 19 1-6 .167 0-2 .000 0-0 .000 1 2 3 3.0 2 0 2 1 0 1 2 5.5
at Southern Oregon Uni 11/23/07 16 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 3 3 3.0 1 0 2 3 1 0 3 4.7
vs Oregon Tech 11/24/07 14 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 2.5 2 0 3 2 0 0 5 4.8
at University of La Ve 11/30/07 23 4-4 1.000 1-1 1.000 1-2 .500 1 2 3 2.6 4 0 2 0 0 0 10 5.8
at Whittier College 12/01/07 21 4-10 .400 1-3 .333 7-8 .875 3 5 8 3.5 4 0 1 2 0 0 16 7.5
at Concordia Universit 12/08/07 * 26 3-7 .429 1-3 .333 0-0 .000 1 1 2 3.3 2 0 3 4 0 1 7 7.4
at Humboldt State Univ 12/20/07 19 4-9 .444 2-2 1.000 0-1 .000 1 0 1 3.0 4 0 4 3 0 1 10 7.8
vs Chico State 12/22/07 23 3-7 .429 3-4 .750 2-2 1.000 1 0 1 2.8 2 0 0 1 0 0 11 8.1
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 20 3-5 .600 2-2 1.000 1-3 .333 2 3 5 3.0 4 0 2 3 0 0 9 8.2
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 26 2-8 .250 0-4 .000 0-0 .000 0 1 1 2.8 1 0 2 1 0 1 4 7.8
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 29 2-6 .333 0-1 .000 2-2 1.000 1 5 6 3.1 3 0 1 3 0 1 6 7.7
at Pacific Lutheran Un 01/12/08 28 6-10 .600 2-2 1.000 1-3 .333 1 1 2 3.0 2 0 1 3 1 0 15 8.2
at Linfield College 01/15/08 * 19 6-7 .857 2-2 1.000 5-6 .833 0 1 1 2.9 4 0 2 4 0 0 19 9.0
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 * 33 3-7 .429 1-2 .500 3-4 .750 0 6 6 3.1 4 0 3 4 1 2 10 9.1
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 * 23 0-4 .000 0-1 .000 5-6 .833 0 3 3 3.1 4 0 0 1 0 0 5 8.8
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 * 35 6-12 .500 0-2 .000 1-2 .500 0 3 3 3.1 3 0 5 4 0 0 13 9.1
at Whitman College 02/01/08 * 30 4-9 .444 1-3 .333 3-5 .600 1 2 3 3.1 1 0 2 2 0 1 12 9.2
at Whitworth Universit 02/02/08 * 24 1-2 .500 0-0 .000 1-1 1.000 0 1 1 2.9 4 0 2 1 1 1 3 8.9
at George Fox Universi 02/08/08 * 34 4-7 .571 0-0 .000 2-2 1.000 0 7 7 3.2 2 0 4 3 0 4 10 9.0
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 02/09/08 * 29 3-8 .375 2-4 .500 8-10 .800 0 2 2 3.1 5 1 2 2 1 2 16 9.3
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 * 35 8-11 .727 0-1 .000 2-2 1.000 1 4 5 3.2 1 0 5 3 1 0 18 9.7
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 * 35 2-7 .286 1-2 .500 6-9 .667 3 3 6 3.3 3 0 3 3 0 0 11 9.7
at Pacific University 02/22/08 * 19 1-6 .167 0-2 .000 2-2 1.000 1 3 4 3.3 5 1 1 2 0 0 4 9.5
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 * 33 6-11 .545 1-1 1.000 4-6 .667 0 1 1 3.2 4 0 4 2 0 2 17 9.8
at Univ. of Puget Soun 02/28/08 * 35 9-16 .563 3-4 .750 2-2 1.000 0 5 5 3.3 3 0 2 7 3 0 23 10.3
Totals......................... 14 662 91-190 .479 26-52 .500 60-81 .741 20 66 86 3.3 78 2 58 66 9 17 268 10.3
Games played: 26
Minutes/game: 25.5
Points/game: 10.3
FG Pct: 47.9
3FG Pct: 50.0
FT Pct: 74.1
Rebounds/game: 3.3
Assists/game: 2.2
Turnovers/game: 2.5
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 0.7
Blocks/game: 0.3