Willamette Men's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Mar 11, 2008)
All games
#50 Currie, Simon
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at College of Idaho 11/16/07 12 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0.0
vs Eastern Oregon Univ 11/17/07 18 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 1.0 1 0 1 2 0 1 5 2.5
at Southern Oregon Uni 11/23/07 16 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 1 1 2 1.3 0 0 1 0 0 0 0 1.7
vs Oregon Tech 11/24/07 20 4-6 .667 4-6 .667 2-2 1.000 0 1 1 1.3 1 0 1 0 0 0 14 4.8
at Humboldt State Univ 12/20/07 24 2-3 .667 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 1.2 2 0 2 2 0 0 6 5.0
vs Chico State 12/22/07 16 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 1 0 0 5 0 0 0 4.2
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 15 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 0 0 0 0 3.6
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 2 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 3.1
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 16 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 1 0 2.8
at Pacific Lutheran Un 01/12/08 22 3-8 .375 1-5 .200 0-0 .000 1 3 4 1.1 1 0 3 2 0 1 7 3.2
at Linfield College 01/15/08 23 2-4 .500 1-3 .333 0-0 .000 0 1 1 1.1 2 0 1 0 0 2 5 3.4
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3.1
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 11 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 1 0 0 1 5 3.2
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 15 1-1 1.000 1-1 1.000 2-2 1.000 2 1 3 1.2 0 0 0 1 0 0 5 3.4
at Whitman College 02/01/08 15 1-2 .500 1-2 .500 1-1 1.000 1 1 2 1.3 2 0 0 1 0 0 4 3.4
at Whitworth Universit 02/02/08 16 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 1 0 0 1 0 0 0 3.2
at George Fox Universi 02/08/08 9 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.2 1 0 0 0 0 0 2 3.1
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 02/09/08 30 2-4 .500 2-4 .500 6-6 1.000 1 5 6 1.4 1 0 1 0 0 1 12 3.6
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 19 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.4 1 0 0 1 0 0 4 3.6
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 19 5-5 1.000 3-3 1.000 0-0 .000 1 1 2 1.5 1 0 0 0 0 0 13 4.1
at Pacific University 02/22/08 16 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 1.4 2 0 1 0 0 0 0 3.9
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 10 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 0 0 0 0 0 3.7
at Univ. of Puget Soun 02/28/08 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 3.6
Totals......................... 0 353 27-56 .482 17-41 .415 11-11 1.000 9 21 30 1.3 18 0 13 15 0 8 82 3.6
Games played: 23
Minutes/game: 15.3
Points/game: 3.6
FG Pct: 48.2
3FG Pct: 41.5
FT Pct: 100.0
Rebounds/game: 1.3
Assists/game: 0.6
Turnovers/game: 0.7
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 0.3