Pacific vs Willamette Univ. (1/21/03 at Salem, Ore. (Cone Field House))
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Pacific vs Willamette Univ.
1/21/03 6:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Pacific 5-9, 2-5 NWC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
14 Bryant, Kristi...... * 5-14 2-5 0-0 0 1 1 0 12 2 1 0 2 34
22 Nelson, Tori........ * 4-14 1-7 2-2 2 6 8 1 11 1 3 0 3 31
31 Kapeli, Katannya.... * 1-7 0-1 1-2 4 5 9 2 3 2 3 1 1 28
32 Lindburg, Mary...... * 1-6 0-0 2-6 0 3 3 1 4 2 1 0 3 23
34 Jones, Lauryn....... * 1-5 0-0 3-5 3 5 8 1 5 0 0 0 1 27
10 Callan, Kristine.... 1-4 0-1 1-2 0 2 2 2 3 1 4 0 1 12
12 Arnall, DeeDee...... 5-9 0-0 0-0 1 4 5 3 10 0 5 0 0 13
20 White, Niki......... 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8
24 Jeffries, Leslie.... 1-4 0-1 0-0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 7
50 Rietmann, Shelley... 2-3 0-0 3-3 0 0 0 3 7 0 1 0 1 17
TEAM................ 9 3 12 1
Totals.............. 22-68 3-15 12-20 20 29 49 15 59 8 21 1 13 200
TOTAL FG% 1st Half: 11-34 32.4% 2nd Half: 11-34 32.4% Game: 32.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-7 14.3% 2nd Half: 2-8 25.0% Game: 20.0% REBS
F Throw % 1st Half: 3-3 100 % 2nd Half: 9-17 52.9% Game: 60.0% 3,1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette Univ. 7-8, 1-5 NWC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Unick, Abbie........ * 2-5 2-4 2-2 2 3 5 2 8 4 3 0 1 29
10 O'Brien, Sarah...... * 1-5 0-4 0-0 0 2 2 2 2 2 5 1 1 27
12 Contri, Rosie....... * 5-15 1-4 2-3 3 1 4 1 13 4 5 0 4 37
30 Muth, Simmie........ * 6-13 2-4 0-1 0 4 4 3 14 1 7 0 6 35
44 Lund, Deanna........ * 5-12 1-1 0-0 1 7 8 1 11 1 3 1 2 32
23 Page, Danielle...... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
40 Weyler, Nancy....... 2-6 0-1 1-2 1 3 4 1 5 0 1 0 1 17
45 Sorenson, Kasey..... 2-3 0-0 3-4 0 5 5 3 7 1 0 0 0 21
TEAM................ 4 6 10
Totals.............. 23-60 6-18 8-12 11 31 42 14 60 13 24 2 15 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-31 45.2% 2nd Half: 9-29 31.0% Game: 38.3% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-7 28.6% 2nd Half: 4-11 36.4% Game: 33.3% REBS
F Throw % 1st Half: 4-5 80.0% 2nd Half: 4-7 57.1% Game: 66.7% 0
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Pacific-None. Willamette Univ.-None.
Attendance: 101
Score by Periods 1st 2nd Total
Pacific....................... 26 33 - 59
Willamette Univ............... 34 26 - 60
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Pacific vs Willamette Univ.
1/21/03 6:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House)
At Salem, Ore. (Cone Field House)
WILLAMETTE UNIV. 60, PACIFIC 59
PACIFIC (5-9, 2-5 NWC)
Bryant, Kristi 5-14 0-0 12; Nelson, Tori 4-14 2-2 11; Arnall, DeeDee 5-9 0-0
10; Rietmann, Shelley 2-3 3-3 7; Jones, Lauryn 1-5 3-5 5; Lindburg, Mary 1-6
2-6 4; Kapeli, Katannya 1-7 1-2 3; Callan, Kristine 1-4 1-2 3; Jeffries,
Leslie 1-4 0-0 2; White, Niki 1-2 0-0 2. Totals 22-68 12-20 59.
WILLAMETTE UNIV. (7-8, 1-5 NWC)
Muth, Simmie 6-13 0-1 14; Contri, Rosie 5-15 2-3 13; Lund, Deanna 5-12 0-0
11; Unick, Abbie 2-5 2-2 8; Sorenson, Kasey 2-3 3-4 7; Weyler, Nancy 2-6 1-2
5; O'Brien, Sarah 1-5 0-0 2; Page, Danielle 0-1 0-0 0. Totals 23-60 8-12 60.
Pacific....................... 26 33 - 59
Willamette Univ............... 34 26 - 60
3-point goals-Pacific 3-15 (Bryant, Kristi 2-5; Nelson, Tori 1-7; Kapeli,
Katannya 0-1; Callan, Kristine 0-1; Jeffries, Leslie 0-1), Willamette Univ.
6-18 (Unick, Abbie 2-4; Muth, Simmie 2-4; Lund, Deanna 1-1; Contri, Rosie
1-4; O'Brien, Sarah 0-4; Weyler, Nancy 0-1). Fouled out--Pacific-None,
Willamette Univ.-None. Rebounds-Pacific 49 (Kapeli, Katannya 9), Willamette
Univ. 42 (Lund, Deanna 8). Assists-Pacific 8 (Kapeli, Katannya 2; Bryant,
Kristi 2; Lindburg, Mary 2), Willamette Univ. 13 (Unick, Abbie 4; Contri,
Rosie 4). Total fouls-Pacific 15, Willamette Univ. 14. A-101