Willamette vs Pacific Lutheran (1/25/03 at Olson Auditorium)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Willamette vs Pacific Lutheran
1/25/03 6:00 p.m. at Olson Auditorium
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Unick, Abbie........ * 1-4 0-1 0-1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 22
30 Muth, Simmie........ * 1-5 0-1 1-1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 20
32 Contri, Rosie....... * 1-11 0-5 1-1 1 3 4 0 3 2 2 0 5 30
40 Weyler, Nancy....... * 3-7 0-0 0-2 0 1 1 2 6 0 3 0 2 21
44 Lund, Deanna........ * 3-6 1-1 1-2 0 4 4 5 8 0 6 0 1 21
04 Figari, Elyssa...... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
10 O'Brien, Sarah...... 1-1 0-0 0-2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 19
11 Yocum, Lindsay...... 0-1 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
20 Stevens, Meridith... 2-6 0-1 1-2 2 1 3 1 5 1 0 1 0 13
21 Scheelar, Megan..... 0-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
23 Page, Danielle...... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 13
42 McLuen, Anna........ 0-1 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8
45 Sorenson, Kasey..... 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 10
TEAM................ 2 1 3 1
Totals.............. 12-49 1-11 4-12 8 15 23 14 29 5 17 2 13 200
TOTAL FG% 1st Half: 3-21 14.3% 2nd Half: 9-28 32.1% Game: 24.5% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-5 0.0% 2nd Half: 1-6 16.7% Game: 9.1% REBS
F Throw % 1st Half: 1-6 16.7% 2nd Half: 3-6 50.0% Game: 33.3% 4
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Pacific Lutheran
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Hayes, Shannon...... * 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 5 1 2 0 20
13 Turner, Kelly....... * 4-7 2-3 0-0 0 3 3 2 10 5 1 0 0 20
24 Mann, Mallory....... * 0-5 0-0 0-0 1 5 6 1 0 6 2 0 0 25
42 Berg, Hilary........ * 4-9 0-0 0-0 2 4 6 0 8 1 2 1 4 23
44 Johnson, Courtney... * 6-9 0-0 0-0 1 5 6 3 12 0 2 5 0 21
11 Cox, Kelsey......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 14
21 Coyne, Laney........ 1-6 1-4 0-0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 10
23 Wilcox, Sara........ 3-6 0-0 4-4 2 3 5 2 10 1 2 0 1 19
32 Isaacson, Pam....... 3-5 0-0 2-2 6 3 9 1 8 2 1 0 1 18
33 Vernon, Stephanie... 2-2 0-0 1-3 3 2 5 0 5 2 2 1 0 17
34 Sticklin, Anna...... 2-6 1-2 0-0 1 3 4 0 5 1 2 0 0 13
Team................ 3 3 6 1
Totals.............. 26-58 4-9 7-9 19 33 52 11 63 23 21 9 6 200
TOTAL FG% 1st Half: 15-30 50.0% 2nd Half: 11-28 39.3% Game: 44.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 1-4 25.0% Game: 44.4% REBS
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 2nd Half: 5-7 71.4% Game: 77.8% 0
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: C. Cunneen, S. Thompson, E. Jonson
Technical fouls: Willamette-None. Pacific Lutheran-None.
Attendance: 450
Score by Periods 1st 2nd Total
Willamette.................... 7 22 - 29
Pacific Lutheran.............. 35 28 - 63
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Willamette vs Pacific Lutheran
1/25/03 6:00 p.m. at Olson Auditorium
At Olson Auditorium
PACIFIC LUTHERAN 63, WILLAMETTE 29
WILLAMETTE
Lund, Deanna 3-6 1-2 8; Weyler, Nancy 3-7 0-2 6; Stevens, Meridith 2-6 1-2
5; Contri, Rosie 1-11 1-1 3; Muth, Simmie 1-5 1-1 3; O'Brien, Sarah 1-1 0-2
2; Unick, Abbie 1-4 0-1 2; Sorenson, Kasey 0-2 0-0 0; Scheelar, Megan 0-4
0-0 0; Yocum, Lindsay 0-1 0-1 0; Figari, Elyssa 0-1 0-0 0; McLuen, Anna 0-1
0-0 0. Totals 12-49 4-12 29.
PACIFIC LUTHERAN
Johnson, Courtney 6-9 0-0 12; Turner, Kelly 4-7 0-0 10; Wilcox, Sara 3-6 4-4
10; Isaacson, Pam 3-5 2-2 8; Berg, Hilary 4-9 0-0 8; Vernon, Stephanie 2-2
1-3 5; Sticklin, Anna 2-6 0-0 5; Coyne, Laney 1-6 0-0 3; Hayes, Shannon 1-3
0-0 2; Mann, Mallory 0-5 0-0 0. Totals 26-58 7-9 63.
Willamette.................... 7 22 - 29
Pacific Lutheran.............. 35 28 - 63
3-point goals-Willamette 1-11 (Lund, Deanna 1-1; Stevens, Meridith 0-1;
Contri, Rosie 0-5; Muth, Simmie 0-1; Unick, Abbie 0-1; Scheelar, Megan 0-1;
Yocum, Lindsay 0-1), Pacific Lutheran 4-9 (Turner, Kelly 2-3; Coyne, Laney
1-4; Sticklin, Anna 1-2). Fouled out--Willamette-Lund, Deanna, Pacific
Lutheran-None. Rebounds-Willamette 23 (Contri, Rosie 4; Lund, Deanna 4),
Pacific Lutheran 52 (Isaacson, Pam 9). Assists-Willamette 5 (Contri, Rosie
2; Unick, Abbie 2), Pacific Lutheran 23 (Mann, Mallory 6). Total
fouls-Willamette 14, Pacific Lutheran 11. A-450