Willamette vs Menlo (11/20/04 at Pamplin Sports Center, Portland, Ore.)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Willamette vs Menlo
11/20/04 1:00 pm at Pamplin Sports Center, Portland, Ore.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
13 Woody, Kari......... * 4-11 0-1 3-3 0 4 4 3 11 0 0 0 0 25
21 Wyffels, Vanessa.... * 4-4 0-0 0-0 0 1 1 1 8 1 2 0 0 13
24 Bell, Jennifer...... * 4-12 3-7 0-0 2 1 3 0 11 0 3 1 0 24
31 Payne, Laura........ * 3-9 2-4 0-0 1 0 1 3 8 0 4 0 0 36
33 Short, Julia........ * 3-7 1-1 0-0 1 4 5 2 7 0 1 0 0 31
11 Clawson, Sara....... 1-6 0-0 0-1 1 2 3 1 2 0 2 0 0 21
14 Wells, Rebekah...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 9
22 Mollet, Ashley...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Andrus, Caitlin..... 2-4 0-2 0-0 1 3 4 2 4 0 0 0 0 19
30 Nygaard, Tracie..... 2-6 0-0 3-4 1 0 1 1 7 0 2 0 1 22
32 Schneider, Veronica. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team................ 2 1 3
Totals.............. 24-60 6-15 6-8 9 16 25 15 60 1 16 1 1 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-30 46.7% 2nd Half: 10-30 33.3% Game: 40.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 50.0% 2nd Half: 3-9 33.3% Game: 40.0% REBS
F Throw % 1st Half: 0-1 0.0% 2nd Half: 6-7 85.7% Game: 75.0% 1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Menlo
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Riley, Shannon...... * 1-2 0-0 0-0 4 2 6 0 2 2 3 0 1 22
21 Gordon, Lauren...... * 1-3 0-1 2-4 0 1 1 0 4 1 0 0 0 17
23 Gomez, Maria........ * 8-14 2-4 1-2 1 2 3 1 19 1 2 0 1 31
33 Jones, Tammy........ * 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 15
50 Johnson, Nicole..... * 8-10 0-0 0-0 2 4 6 4 16 1 1 0 0 29
02 Johnson, Danielle... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+
03 Yee, Sonet.......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 9
11 Sorenson, Francine.. 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
20 Thompson, Felicia... 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
22 Miyakusu, Jade...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
25 Lee, Kepua.......... 5-10 0-1 5-6 1 1 2 0 15 0 2 0 1 21
32 Babkhanyan, Arpi.... 4-7 0-0 0-0 1 2 3 1 8 0 1 0 0 10
42 Dolcini, Ashlynn.... 1-5 0-0 2-2 2 7 9 0 4 1 1 0 5 24
44 Epps, Cindy......... 0-0 0-0 0-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Team................ 2 6 8 2
Totals.............. 29-56 2-6 12-17 13 28 41 10 72 7 13 0 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 17-28 60.7% 2nd Half: 12-28 42.9% Game: 51.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 0-3 0.0% Game: 33.3% REBS
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 9-13 69.2% Game: 70.6% 3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Willamette-None. Menlo-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
Willamette.................... 31 29 - 60
Menlo......................... 39 33 - 72
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Willamette vs Menlo
11/20/04 1:00 pm at Pamplin Sports Center, Portland, Ore.
At Pamplin Sports Center, Portland, Ore.
MENLO 72, WILLAMETTE 60
WILLAMETTE
Woody, Kari 4-11 3-3 11; Bell, Jennifer 4-12 0-0 11; Payne, Laura 3-9 0-0 8;
Wyffels, Vanessa 4-4 0-0 8; Short, Julia 3-7 0-0 7; Nygaard, Tracie 2-6 3-4
7; Andrus, Caitlin 2-4 0-0 4; Clawson, Sara 1-6 0-1 2; Wells, Rebekah 1-1
0-0 2. Totals 24-60 6-8 60.
MENLO
Gomez, Maria 8-14 1-2 19; Johnson, Nicole 8-10 0-0 16; Lee, Kepua 5-10 5-6
15; Babkhanyan, Arpi 4-7 0-0 8; Dolcini, Ashlynn 1-5 2-2 4; Gordon, Lauren
1-3 2-4 4; Miyakusu, Jade 1-1 0-0 2; Thompson, Felicia 0-1 2-2 2; Riley,
Shannon 1-2 0-0 2; Jones, Tammy 0-1 0-0 0; Sorenson, Francine 0-2 0-0 0.
Totals 29-56 12-17 72.
Willamette.................... 31 29 - 60
Menlo......................... 39 33 - 72
3-point goals-Willamette 6-15 (Bell, Jennifer 3-7; Payne, Laura 2-4; Short,
Julia 1-1; Andrus, Caitlin 0-2; Woody, Kari 0-1), Menlo 2-6 (Gomez, Maria
2-4; Lee, Kepua 0-1; Gordon, Lauren 0-1). Fouled out--Willamette-None,
Menlo-None. Rebounds-Willamette 25 (Short, Julia 5), Menlo 41 (Dolcini,
Ashlynn 9). Assists-Willamette 1 (Wyffels, Vanessa 1), Menlo 7 (Riley,
Shannon 2). Total fouls-Willamette 15, Menlo 10.
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Willamette vs Menlo
11/20/04 1:00 pm at Pamplin Sports Center, Portland, Ore.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
13 Woody, Kari......... * 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 12
21 Wyffels, Vanessa.... * 3-3 0-0 0-0 0 1 1 1 6 1 2 0 0 13
24 Bell, Jennifer...... * 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 6
31 Payne, Laura........ * 1-4 1-2 0-0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 18
33 Short, Julia........ * 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 14
11 Clawson, Sara....... 1-4 0-0 0-1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 13
14 Wells, Rebekah...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6
22 Mollet, Ashley...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andrus, Caitlin..... 2-3 0-1 0-0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 11
30 Nygaard, Tracie..... 2-6 0-0 0-0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 7
32 Schneider, Veronica. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team................ 1 1
Totals.............. 14-30 3-6 0-1 3 5 8 6 31 1 8 0 1 100
TOTAL FG% 1st Half: 14-30 46.7%
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 50.0%
F Throw % 1st Half: 0-1 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Menlo
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Riley, Shannon...... * 1-2 0-0 0-0 2 1 3 0 2 0 3 0 1 15
21 Gordon, Lauren...... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
23 Gomez, Maria........ * 6-9 2-3 1-2 0 1 1 0 15 1 2 0 0 15
33 Jones, Tammy........ * 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
50 Johnson, Nicole..... * 4-4 0-0 0-0 0 3 3 1 8 1 0 0 0 15
02 Johnson, Danielle... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+
03 Yee, Sonet.......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Sorenson, Francine.. 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 Thompson, Felicia... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Miyakusu, Jade...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
25 Lee, Kepua.......... 2-4 0-0 2-2 1 0 1 0 6 0 0 0 1 9
32 Babkhanyan, Arpi.... 3-4 0-0 0-0 0 1 1 0 6 0 1 0 0 6
42 Dolcini, Ashlynn.... 0-1 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 0 0 2 11
44 Epps, Cindy......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team................ 2 2 4
Totals.............. 17-28 2-3 3-4 6 14 20 2 39 3 6 0 4 100
TOTAL FG% 1st Half: 17-28 60.7%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7%
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Willamette-None. Menlo-None.
Attendance:
Score by Periods 1st
Willamette.................... 31
Menlo......................... 39
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Willamette vs Menlo
11/20/04 1:00 pm at Pamplin Sports Center, Portland, Ore.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
13 Woody, Kari......... * 4-11 0-1 3-3 0 4 4 3 11 0 0 0 0 25
21 Wyffels, Vanessa.... * 4-4 0-0 0-0 0 1 1 1 8 1 2 0 0 13
24 Bell, Jennifer...... * 4-12 3-7 0-0 2 1 3 0 11 0 3 1 0 24
31 Payne, Laura........ * 3-9 2-4 0-0 1 0 1 3 8 0 4 0 0 36
33 Short, Julia........ * 3-7 1-1 0-0 1 4 5 2 7 0 1 0 0 31
11 Clawson, Sara....... 1-6 0-0 0-1 1 2 3 1 2 0 2 0 0 21
14 Wells, Rebekah...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 9
22 Mollet, Ashley...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Andrus, Caitlin..... 2-4 0-2 0-0 1 3 4 2 4 0 0 0 0 19
30 Nygaard, Tracie..... 2-6 0-0 3-4 1 0 1 1 7 0 2 0 1 22
32 Schneider, Veronica. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team................ 2 1 3
Totals.............. 24-60 6-15 6-8 9 16 25 15 60 1 16 1 1 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-30 46.7% 2nd Half: 10-30 33.3% Game: 40.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 50.0% 2nd Half: 3-9 33.3% Game: 40.0%
F Throw % 1st Half: 0-1 0.0% 2nd Half: 6-7 85.7% Game: 75.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Menlo
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Riley, Shannon...... * 1-2 0-0 0-0 4 2 6 0 2 2 3 0 1 22
21 Gordon, Lauren...... * 1-3 0-1 2-4 0 1 1 0 4 1 0 0 0 17
23 Gomez, Maria........ * 8-14 2-4 1-2 1 2 3 1 19 1 2 0 1 31
33 Jones, Tammy........ * 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 15
50 Johnson, Nicole..... * 8-10 0-0 0-0 2 4 6 4 16 1 1 0 0 29
02 Johnson, Danielle... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+
03 Yee, Sonet.......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 9
11 Sorenson, Francine.. 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
20 Thompson, Felicia... 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
22 Miyakusu, Jade...... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
25 Lee, Kepua.......... 5-10 0-1 5-6 1 1 2 0 15 0 2 0 1 21
32 Babkhanyan, Arpi.... 4-7 0-0 0-0 1 2 3 1 8 0 1 0 0 10
42 Dolcini, Ashlynn.... 1-5 0-0 2-2 2 7 9 0 4 1 1 0 5 24
44 Epps, Cindy......... 0-0 0-0 0-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Team................ 2 6 8 2
Totals.............. 29-56 2-6 12-17 13 28 41 10 72 7 13 0 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 17-28 60.7% 2nd Half: 12-28 42.9% Game: 51.8%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 0-3 0.0% Game: 33.3%
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 9-13 69.2% Game: 70.6%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Willamette-None. Menlo-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
Willamette.................... 31 29 - 60
Menlo......................... 39 33 - 72