Cal State-East Bay vs Willamette University (12/30/06 at Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion)
Box Score
1st Half Box Score
2ndHalf Box
Newspaper Box Score
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Cal State-East Bay vs Willamette University
12/30/06 5:00 p.m. at Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Cal State-East Bay 2-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Jones, Aundrea...... f 2-7 0-1 0-2 2 3 5 1 4 0 3 1 0 26
22 James, Jenene....... f 4-9 0-0 2-2 4 5 9 0 10 0 3 0 2 25
31 Scott, Nicole....... c 5-12 0-0 2-4 2 0 2 2 12 1 2 0 2 30
03 Carson, Breanna..... g 2-10 0-4 2-3 0 1 1 1 6 0 0 0 0 23
04 Orense, Marilou..... g 5-10 0-3 3-4 0 3 3 1 13 5 2 0 6 33
11 Lane, Cori.......... 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
14 Goode, Terilyn...... 0-6 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 18
20 Pitre, Natalie...... 0-2 0-0 3-6 2 3 5 1 3 1 4 0 0 17
21 Morgan, LaNeice..... 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
33 Fischer, Lindsay.... 2-2 0-0 0-2 0 2 2 2 4 1 1 1 1 15
Team................ 3 3 6
Totals.............. 20-60 0-10 12-23 13 23 36 9 52 8 16 2 14 200
TOTAL FG% 1st Half: 8-29 27.6% 2nd Half: 12-31 38.7% Game: 33.3% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-6 0.0% 2nd Half: 0-4 0.0% Game: 0.0% REBS
F Throw % 1st Half: 5-8 62.5% 2nd Half: 7-15 46.7% Game: 52.2% 5
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette University 2-9
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Nygaard, Tracie..... f 3-4 0-0 0-0 2 3 5 5 6 2 4 0 2 20
32 Fujioka, Keilyn..... f 11-12 0-0 1-1 2 13 15 2 23 0 2 1 1 29
12 Brooks, Sara........ g 1-6 1-4 0-0 0 3 3 5 3 3 1 0 2 27
31 Payne, Laura........ g 4-10 2-4 0-0 0 3 3 2 10 4 4 0 1 35
42 Wilkens, Maggie..... g 2-6 0-1 0-0 1 0 1 0 4 2 3 0 0 17
11 Swigart, Victoria... 0-2 0-0 0-2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 12
13 Woody, Kari......... 5-9 0-0 2-2 0 2 2 3 12 3 1 0 0 23
14 Wells, Rebekah...... 4-11 0-3 0-0 1 0 1 0 8 1 2 0 3 17
20 Levy, Selena........ 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 2 2 0 1 13
23 Hake, Maggie........ 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 7
Team................ 1 2 3
Totals.............. 30-61 3-12 3-5 9 33 42 19 66 17 21 1 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 18-33 54.5% 2nd Half: 12-28 42.9% Game: 49.2% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 2nd Half: 1-6 16.7% Game: 25.0% REBS
F Throw % 1st Half: 3-3 100 % 2nd Half: 0-2 0.0% Game: 60.0% 1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: John Peterson, Lorena Ahumuda, Kevin Rose
Technical fouls: Cal State-East Bay-None. Willamette University-None.
Attendance: 75
Score by Periods 1st 2nd Total
Cal State-East Bay............ 21 31 - 52
Willamette University......... 41 25 - 66
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Cal State-East Bay vs Willamette University
12/30/06 5:00 p.m. at Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Cal State-East Bay 2-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Jones, Aundrea...... f 1-2 0-1 0-0 1 2 3 0 2 0 3 0 0 12
22 James, Jenene....... f 1-2 0-0 2-2 2 2 4 0 4 0 0 0 0 9
31 Scott, Nicole....... c 3-8 0-0 0-0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 15
03 Carson, Breanna..... g 1-6 0-3 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 11
04 Orense, Marilou..... g 1-3 0-1 3-4 0 1 1 1 5 2 1 0 1 15
11 Lane, Cori.......... 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
14 Goode, Terilyn...... 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8
20 Pitre, Natalie...... 0-2 0-0 0-0 2 3 5 1 0 1 3 0 0 11
21 Morgan, LaNeice..... 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
33 Fischer, Lindsay.... 1-1 0-0 0-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
Team................ 2 1 3
Totals.............. 8-29 0-6 5-8 7 12 19 4 21 3 9 0 3 100
TOTAL FG% 1st Half: 8-29 27.6%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-6 0.0%
F Throw % 1st Half: 5-8 62.5%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette University 2-9
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Nygaard, Tracie..... f 3-4 0-0 0-0 1 3 4 2 6 1 2 0 2 14
32 Fujioka, Keilyn..... f 7-8 0-0 1-1 0 6 6 0 15 0 1 1 1 12
12 Brooks, Sara........ g 1-4 1-3 0-0 0 2 2 3 3 2 0 0 1 15
31 Payne, Laura........ g 3-5 1-2 0-0 0 1 1 2 7 1 1 0 0 15
42 Wilkens, Maggie..... g 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 10
11 Swigart, Victoria... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
13 Woody, Kari......... 1-3 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 9
14 Wells, Rebekah...... 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 11
20 Levy, Selena........ 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
23 Hake, Maggie........ 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Team................ 2 2
Totals.............. 18-33 2-6 3-3 3 16 19 9 41 8 6 1 5 100
TOTAL FG% 1st Half: 18-33 54.5%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3%
F Throw % 1st Half: 3-3 100 %
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: John Peterson, Lorena Ahumuda, Kevin Rose
Technical fouls: Cal State-East Bay-None. Willamette University-None.
Attendance: 75
Score by Periods 1st
Cal State-East Bay............ 21
Willamette University......... 41
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Cal State-East Bay vs Willamette University
12/30/06 5:00 p.m. at Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Cal State-East Bay 2-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Jones, Aundrea...... f 1-5 0-0 0-2 1 1 2 1 2 0 0 1 0 14
22 James, Jenene....... f 3-7 0-0 0-0 2 3 5 0 6 0 3 0 2 16
31 Scott, Nicole....... c 2-4 0-0 2-4 2 0 2 1 6 1 1 0 2 15
03 Carson, Breanna..... g 1-4 0-1 2-3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 12
04 Orense, Marilou..... g 4-7 0-2 0-0 0 2 2 0 8 3 1 0 5 18
11 Lane, Cori.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Goode, Terilyn...... 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 10
20 Pitre, Natalie...... 0-0 0-0 3-6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 6
21 Morgan, LaNeice..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 Fischer, Lindsay.... 1-1 0-0 0-0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 7
Team................ 1 2 3
Totals.............. 12-31 0-4 7-15 6 11 17 5 31 5 7 2 11 100
TOTAL FG% 1st Half: 8-29 27.6% 2nd Half: 12-31 38.7% Game: 33.3%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-6 0.0% 2nd Half: 0-4 0.0% Game: 0.0%
F Throw % 1st Half: 5-8 62.5% 2nd Half: 7-15 46.7% Game: 52.2%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette University 2-9
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Nygaard, Tracie..... f 0-0 0-0 0-0 1 0 1 3 0 1 2 0 0 6
32 Fujioka, Keilyn..... f 4-4 0-0 0-0 2 7 9 2 8 0 1 0 0 17
12 Brooks, Sara........ g 0-2 0-1 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 12
31 Payne, Laura........ g 1-5 1-2 0-0 0 2 2 0 3 3 3 0 1 20
42 Wilkens, Maggie..... g 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7
11 Swigart, Victoria... 0-1 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 7
13 Woody, Kari......... 4-6 0-0 0-0 0 2 2 3 8 2 1 0 0 14
14 Wells, Rebekah...... 2-6 0-2 0-0 1 0 1 0 4 1 2 0 2 6
20 Levy, Selena........ 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 8
23 Hake, Maggie........ 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Team................ 1 1
Totals.............. 12-28 1-6 0-2 6 17 23 10 25 9 15 0 5 100
TOTAL FG% 1st Half: 18-33 54.5% 2nd Half: 12-28 42.9% Game: 49.2%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 2nd Half: 1-6 16.7% Game: 25.0%
F Throw % 1st Half: 3-3 100 % 2nd Half: 0-2 0.0% Game: 60.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: John Peterson, Lorena Ahumuda, Kevin Rose
Technical fouls: Cal State-East Bay-None. Willamette University-None.
Attendance: 75
Score by Periods 1st 2nd Total
Cal State-East Bay............ 21 31 - 52
Willamette University......... 41 25 - 66
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Cal State-East Bay vs Willamette University
12/30/06 5:00 p.m. at Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion
At Atherton, Calif. - Haynes-Prim Pavillion
WILLAMETTE UNIVERSITY 66, CAL STATE-EAST BAY 52
CAL STATE-EAST BAY (2-8)
Orense, Marilou 5-10 3-4 13; Scott, Nicole 5-12 2-4 12; James, Jenene 4-9
2-2 10; Carson, Breanna 2-10 2-3 6; Fischer, Lindsay 2-2 0-2 4; Jones,
Aundrea 2-7 0-2 4; Pitre, Natalie 0-2 3-6 3; Morgan, LaNeice 0-0 0-0 0;
Goode, Terilyn 0-6 0-0 0; Lane, Cori 0-2 0-0 0. Totals 20-60 12-23 52.
WILLAMETTE UNIVERSITY (2-9)
Fujioka, Keilyn 11-12 1-1 23; Woody, Kari 5-9 2-2 12; Payne, Laura 4-10 0-0
10; Wells, Rebekah 4-11 0-0 8; Nygaard, Tracie 3-4 0-0 6; Wilkens, Maggie
2-6 0-0 4; Brooks, Sara 1-6 0-0 3; Hake, Maggie 0-1 0-0 0; Levy, Selena 0-0
0-0 0; Swigart, Victoria 0-2 0-2 0. Totals 30-61 3-5 66.
Cal State-East Bay............ 21 31 - 52
Willamette University......... 41 25 - 66
3-point goals--Cal State-East Bay 0-10 (Orense, Marilou 0-3; Carson, Breanna
0-4; Jones, Aundrea 0-1; Goode, Terilyn 0-1; Lane, Cori 0-1), Willamette
University 3-12 (Payne, Laura 2-4; Brooks, Sara 1-4; Wells, Rebekah 0-3;
Wilkens, Maggie 0-1). Fouled out--Cal State-East Bay-None, Willamette
University-Nygaard, Tracie; Brooks, Sara. Rebounds--Cal State-East Bay 36
(James, Jenene 9), Willamette University 42 (Fujioka, Keilyn 15).
Assists--Cal State-East Bay 8 (Orense, Marilou 5), Willamette University 17
(Payne, Laura 4). Total fouls--Cal State-East Bay 9, Willamette University
19. Technical fouls--Cal State-East Bay-None, Willamette University-None.
A-75