THE STAT CREW SYSTEM
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Feb 17, 2007)
All games
#32 Fujioka, Keilyn
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs St. Mary's Universi 11/17/06 24 3-8 .375 0-0 .000 2-2 1.000 2 4 6 6.0 0 0 0 6 1 4 8 8.0
vs Wartburg College 11/18/06 * 31 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 2 6 8 7.0 2 0 0 0 4 0 6 7.0
at Corban College 11/21/06 * 24 4-7 .571 0-0 .000 2-4 .500 1 3 4 6.0 2 0 1 2 0 1 10 8.0
vs Eastern Oregon Univ 11/24/06 * 23 2-6 .333 0-0 .000 2-2 1.000 6 5 11 7.3 2 0 1 3 0 0 6 7.5
at Albertson College 11/25/06 * 29 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 2 8 10 7.8 4 0 1 3 3 0 4 6.8
at University of Puget 12/01/06 * 22 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 7.2 4 0 0 2 1 0 4 6.3
at Pacific Lutheran Un 12/02/06 * 20 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 6.6 3 0 2 5 1 0 6 6.3
CORBAN COLLEGE 12/05/06 * 28 4-13 .308 0-0 .000 2-4 .500 4 5 9 6.9 2 0 0 1 0 1 10 6.8
at Western Oregon Univ 12/08/06 * 27 8-9 .889 0-0 .000 2-4 .500 4 11 15 7.8 2 0 0 3 1 1 18 8.0
MENLO COLLEGE 12/29/06 * 31 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 5 5 10 8.0 1 0 0 4 0 1 4 7.6
vs Cal State-East Bay 12/30/06 * 29 11-12 .917 0-0 .000 1-1 1.000 2 13 15 8.6 2 0 0 2 1 1 23 9.0
PACIFIC UNIVERSITY 01/05/07 * 33 5-8 .625 0-0 .000 1-2 .500 1 4 5 8.3 2 0 2 3 5 0 11 9.2
LEWIS & CLARK COLLEGE 01/06/07 * 29 6-9 .667 0-0 .000 6-6 1.000 3 4 7 8.2 5 1 2 1 2 0 18 9.8
at George Fox Universi 01/12/07 * 26 3-7 .429 0-0 .000 3-4 .750 2 5 7 8.1 0 0 2 2 1 0 9 9.8
LINFIELD COLLEGE 01/13/07 * 33 4-10 .400 0-0 .000 5-6 .833 3 9 12 8.4 3 0 0 2 0 0 13 10.0
WHITWORTH COLLEGE 01/19/07 * 26 3-7 .429 0-0 .000 2-2 1.000 6 8 14 8.8 3 0 2 5 1 0 8 9.9
WHITMAN COLLEGE 01/20/07 28 5-8 .625 0-0 .000 0-0 .000 3 3 6 8.6 3 0 2 2 0 1 10 9.9
UNIVERSITY OF PUGET SO 01/26/07 * 27 5-7 .714 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 8.3 0 0 0 1 0 2 10 9.9
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 01/27/07 * 34 6-11 .545 0-0 .000 4-4 1.000 3 4 7 8.3 1 0 2 0 1 0 16 10.2
at Pacific University 02/02/07 * 26 4-10 .400 0-0 .000 0-2 .000 3 8 11 8.4 4 0 2 1 2 1 8 10.1
at Lewis & Clark Colle 02/03/07 * 31 4-10 .400 0-0 .000 0-1 .000 3 5 8 8.4 1 0 3 1 0 3 8 10.0
at Whitworth College 02/16/07 27 5-9 .556 0-0 .000 5-6 .833 2 3 5 8.2 1 0 2 1 1 1 15 10.2
at Whitman College 02/17/07 * 28 5-7 .714 0-0 .000 2-2 1.000 1 8 9 8.3 3 0 1 4 3 2 12 10.3
Totals......................... 20 636 99-184 .538 0-0 .000 39-52 .750 59 131 190 8.3 50 1 25 54 28 19 237 10.3
Games played: 23
Points/game: 10.3
FG Pct: 53.8
FT Pct: 75.0
Rebounds/game: 8.3
Assists/game: 1.1
Turnovers/game: 2.3
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 1.2