THE STAT CREW SYSTEM
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Nov 20, 2007)
All games
#20 Levy, Selena
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs St. Mary's Universi 11/17/06 17 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.0 0 0 1 2 0 2 2 2.0
vs Wartburg College 11/18/06 * 17 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 3 3 2.5 3 0 0 2 0 0 3 2.5
at Corban College 11/21/06 16 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 3 3 2.7 2 0 3 3 0 0 3 2.7
vs Eastern Oregon Univ 11/24/06 17 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 2.3 2 0 2 3 0 0 0 2.0
at Albertson College 11/25/06 14 1-1 1.000 1-1 1.000 0-1 .000 0 1 1 2.0 1 0 1 8 0 0 3 2.2
at University of Puget 12/01/06 20 3-4 .750 1-1 1.000 0-1 .000 1 0 1 1.8 1 0 1 2 0 1 7 3.0
at Pacific Lutheran Un 12/02/06 12 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 0 0 1 3 0 1 0 2.6
CORBAN COLLEGE 12/05/06 20 3-8 .375 0-2 .000 1-2 .500 0 1 1 1.5 2 0 0 1 0 1 7 3.1
at Western Oregon Univ 12/08/06 9 0-1 .000 0-0 .000 1-4 .250 0 0 0 1.3 0 0 1 4 0 0 1 2.9
at Menlo College 12/29/06 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 2.6
vs Cal State-East Bay 12/30/06 13 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.5 1 0 2 2 0 1 0 2.4
PACIFIC UNIVERSITY 01/05/07 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 0 0 0 0 0 2.2
LEWIS & CLARK COLLEGE 01/06/07 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.4 1 0 0 1 0 0 0 2.0
at George Fox Universi 01/12/07 10 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.4 1 0 0 0 0 0 0 1.9
LINFIELD COLLEGE 01/13/07 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 1 1 0 1 0 1.7
WHITWORTH COLLEGE 01/19/07 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 0 0 1 0 0 0 0 1.6
WHITMAN COLLEGE 01/20/07 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.2 1 0 2 2 0 0 0 1.5
UNIVERSITY OF PUGET SO 01/26/07 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 1 0 0 0 1.4
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 01/27/07 8 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.2 0 0 0 1 0 1 2 1.5
at Pacific University 02/02/07 7 0-1 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.4
at Lewis & Clark Colle 02/03/07 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
GEORGE FOX UNIVERSITY 02/09/07 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 1.3
at Linfield College 02/10/07 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 2 0 0 1 0 2 0 1.2
at Whitworth College 02/16/07 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 2 1 0 2 0 1.2
at Whitman College 02/17/07 5 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 1.1 0 0 0 0 0 1 2 1.2
Totals......................... 1 265 12-35 .343 4-13 .308 2-10 .200 5 22 27 1.1 18 0 18 39 0 13 30 1.2
Games played: 25
Minutes/game: 10.6
Points/game: 1.2
FG Pct: 34.3
3FG Pct: 30.8
FT Pct: 20.0
Rebounds/game: 1.1
Assists/game: 0.7
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.5