THE STAT CREW SYSTEM
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Nov 20, 2007)
All games
#24 Nygaard, Tracie
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs St. Mary's Universi 11/17/06 * 30 3-6 .500 0-0 .000 2-2 1.000 3 3 6 6.0 3 0 0 1 0 1 8 8.0
vs Wartburg College 11/18/06 * 23 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 4.0 2 0 0 3 0 1 6 7.0
at Corban College 11/21/06 * 7 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 3.3 5 1 0 2 0 0 0 4.7
vs Eastern Oregon Univ 11/24/06 * 32 5-12 .417 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.8 1 0 1 3 0 1 10 6.0
at Albertson College 11/25/06 * 22 1-4 .250 0-0 .000 3-4 .750 3 6 9 4.8 5 1 3 3 0 2 5 5.8
at University of Puget 12/01/06 * 32 3-7 .429 0-0 .000 1-2 .500 3 2 5 4.8 2 0 1 2 0 1 7 6.0
at Pacific Lutheran Un 12/02/06 * 26 2-9 .222 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 4.4 4 0 0 6 0 0 4 5.7
CORBAN COLLEGE 12/05/06 * 29 4-9 .444 0-0 .000 3-4 .750 2 5 7 4.8 1 0 0 3 0 0 11 6.4
at Western Oregon Univ 12/08/06 * 22 1-6 .167 0-0 .000 2-2 1.000 2 2 4 4.7 1 0 1 2 0 1 4 6.1
at Menlo College 12/29/06 * 25 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.3 3 0 0 4 0 0 4 5.9
vs Cal State-East Bay 12/30/06 * 20 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 4.4 5 1 2 4 0 2 6 5.9
PACIFIC UNIVERSITY 01/05/07 * 26 5-15 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 4.1 3 0 1 1 0 0 10 6.3
LEWIS & CLARK COLLEGE 01/06/07 * 25 1-8 .125 0-0 .000 3-4 .750 1 1 2 3.9 4 0 2 5 0 2 5 6.2
at George Fox Universi 01/12/07 * 17 1-3 .333 0-0 .000 3-4 .750 1 2 3 3.9 3 0 0 3 0 1 5 6.1
LINFIELD COLLEGE 01/13/07 * 20 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.7 1 0 2 4 0 0 2 5.8
WHITWORTH COLLEGE 01/19/07 22 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 3.4 3 0 1 0 0 0 4 5.7
WHITMAN COLLEGE 01/20/07 * 23 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.3 3 0 1 3 0 1 2 5.5
UNIVERSITY OF PUGET SO 01/26/07 18 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 0 1 3.2 2 0 0 4 0 1 0 5.2
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 01/27/07 6 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 3.0 2 0 0 2 0 0 0 4.9
at Pacific University 02/02/07 24 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.0 4 0 4 1 0 0 4 4.9
at Lewis & Clark Colle 02/03/07 18 1-7 .143 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 2.8 5 1 0 0 0 0 4 4.8
GEORGE FOX UNIVERSITY 02/09/07 21 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.7 2 0 1 3 0 0 6 4.9
at Linfield College 02/10/07 27 2-4 .500 0-0 .000 1-3 .333 2 5 7 2.9 4 0 0 3 1 0 5 4.9
at Whitworth College 02/16/07 25 2-4 .500 0-0 .000 2-4 .500 0 5 5 3.0 2 0 0 1 0 0 6 4.9
at Whitman College 02/17/07 13 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 3.0 3 0 0 0 0 0 0 4.7
Totals......................... 16 553 48-142 .338 0-0 .000 22-33 .667 28 46 74 3.0 73 4 20 63 1 14 118 4.7
Games played: 25
Minutes/game: 22.1
Points/game: 4.7
FG Pct: 33.8
FT Pct: 66.7
Rebounds/game: 3.0
Assists/game: 0.8
Turnovers/game: 2.5
Assist/turnover ratio: 0.3
Steals/game: 0.6
Blocks/game: 0.0