Willamette Women's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Feb 23, 2008)
All games
#20 Levy, Selena
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Menlo College 11/16/07 2 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Haverford College 11/17/07 12 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 2 1.0
at Warner Pacific Coll 11/20/07 7 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 2 1.3
CONCORDIA UNIVERSITY ( 11/24/07 13 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 3 2 0 0 3 1.8
at Corban College 11/27/07 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 1 0 2 0 0 0 0 1.4
vs Univ. of Montana-We 11/29/07 13 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 0 1.2
at Westminster College 11/30/07 12 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 2 0 0 0 2 1.3
vs Southern Oregon Uni 12/07/07 20 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 0.4 0 0 1 1 0 0 5 1.8
at Oregon Tech 12/08/07 13 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 1 0 1.6
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.4 1 0 0 0 0 0 0 1.4
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 4 0-0 .000 0-0 .000 2-4 .500 0 0 0 0.4 2 0 1 0 0 1 2 1.5
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 1 2 0 0 2 1.5
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 5 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 0 2 1.5
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 8 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 1 0 0 1 3 1.6
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.5
at Whitman College 02/01/08 7 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 1 0 0 0 0 1.4
at George Fox Universi 02/08/08 14 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 1 0 1 3 0 0 0 1.4
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0.3 0 0 0 1 0 0 0 1.3
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 5 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 1 0 1 0 0 0 0 1.2
at Pacific University 02/22/08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 1.2
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Totals......................... 0 162 9-25 .360 3-14 .214 2-4 .500 0 6 6 0.3 7 0 14 16 0 3 23 1.1
Games played: 21
Minutes/game: 7.7
Points/game: 1.1
FG Pct: 36.0
3FG Pct: 21.4
FT Pct: 50.0
Rebounds/game: 0.3
Assists/game: 0.7
Turnovers/game: 0.8
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 0.1