Willamette Women's Basketball 2007-08
Willamette University Individual Game-by-Game (as of Feb 23, 2008)
All games
#24 Nygaard, Tracie
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Menlo College 11/16/07 * 26 1-10 .100 0-0 .000 2-4 .500 2 4 6 6.0 4 0 2 0 0 0 4 4.0
vs Haverford College 11/17/07 * 30 4-11 .364 0-0 .000 2-4 .500 2 5 7 6.5 4 0 2 3 0 1 10 7.0
at Warner Pacific Coll 11/20/07 * 21 3-8 .375 0-1 .000 1-2 .500 0 2 2 5.0 5 1 1 4 0 1 7 7.0
CONCORDIA UNIVERSITY ( 11/24/07 * 30 5-10 .500 0-0 .000 6-7 .857 3 2 5 5.0 4 0 1 2 0 1 16 9.3
at Corban College 11/27/07 * 35 3-13 .231 0-0 .000 3-4 .750 4 2 6 5.2 5 1 1 0 1 0 9 9.2
vs Univ. of Montana-We 11/29/07 * 29 4-9 .444 0-1 .000 0-2 .000 2 3 5 5.2 0 0 1 2 0 1 8 9.0
at Westminster College 11/30/07 32 5-12 .417 0-0 .000 1-2 .500 1 3 4 5.0 3 0 1 3 0 2 11 9.3
vs Southern Oregon Uni 12/07/07 * 14 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 4.9 4 0 0 1 0 0 4 8.6
at Oregon Tech 12/08/07 * 25 1-5 .200 0-0 .000 2-5 .400 0 2 2 4.6 4 0 0 3 0 0 4 8.1
WHITMAN COLLEGE 01/04/08 * 11 1-5 .200 0-0 .000 4-4 1.000 0 4 4 4.5 5 1 0 2 0 0 6 7.9
WHITWORTH UNIVERSITY 01/05/08 * 30 4-8 .500 0-0 .000 2-3 .667 7 4 11 5.1 2 0 1 4 0 0 10 8.1
GEORGE FOX UNIVERSITY 01/11/08 * 18 0-4 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 5.0 3 0 0 0 0 0 0 7.4
at Pacific Lutheran Un 01/12/08 * 29 2-6 .333 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 4.7 4 0 0 3 0 1 5 7.2
at Linfield College 01/15/08 * 28 2-7 .286 0-0 .000 4-4 1.000 1 4 5 4.7 4 0 2 4 0 0 8 7.3
at Lewis & Clark Colle 01/19/08 * 31 3-11 .273 0-0 .000 2-5 .400 1 3 4 4.7 3 0 1 3 1 0 8 7.3
PACIFIC UNIVERSITY 01/25/08 * 30 2-8 .250 0-0 .000 4-4 1.000 2 5 7 4.8 2 0 2 2 0 2 8 7.4
UNIV. OF PUGET SOUND 01/26/08 * 24 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 4.7 2 0 0 2 0 1 2 7.1
at Whitman College 02/01/08 * 19 1-4 .250 0-0 .000 1-4 .250 0 1 1 4.5 4 0 0 2 0 0 3 6.8
at Whitworth Universit 02/02/08 * 21 2-3 .667 0-0 .000 1-2 .500 1 3 4 4.5 5 1 2 0 0 1 5 6.7
at George Fox Universi 02/08/08 * 22 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.3 3 0 1 2 0 0 2 6.5
PACIFIC LUTHERAN UNIVE 02/09/08 * 36 2-6 .333 0-0 .000 2-4 .500 3 3 6 4.4 4 0 1 2 0 2 6 6.5
LINFIELD COLLEGE 02/12/08 17 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 4.2 4 0 0 3 0 0 4 6.4
LEWIS & CLARK COLLEGE 02/16/08 * 19 0-5 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 1 2 4.1 5 1 0 1 1 1 0 6.1
at Pacific University 02/22/08 * 17 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 2 1 3 4.0 2 0 0 1 0 0 2 5.9
at Univ. of Puget Soun 02/23/08 * 38 6-10 .600 0-0 .000 2-5 .400 1 2 3 4.0 4 0 0 2 1 0 14 6.2
Totals......................... 23 632 57-173 .329 0-2 .000 42-71 .592 39 61 100 4.0 89 5 19 51 4 14 156 6.2
Games played: 25
Minutes/game: 25.3
Points/game: 6.2
FG Pct: 32.9
3FG Pct: 0.0
FT Pct: 59.2
Rebounds/game: 4.0
Assists/game: 0.8
Turnovers/game: 2.0
Assist/turnover ratio: 0.4
Steals/game: 0.6
Blocks/game: 0.2