The 2007 Bearcats
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.J. Washington | RB | 5-9 | 177 | Sr | Spokane, WA (Shadle Park HS) |
| 2 | Chris Wong | RV | 5-9 | 184 | So | Sunnyvale, CA (Adrian C. Wilcox HS) |
| 3 | Ben Fennimore | FS | 6-2 | 200 | Sr | Salem, OR (McKay HS) |
| 4 | Mike Reeves | DE | 6-4 | 228 | Jr | Corvallis, OR (The University of Montana) |
| 5 | Merben Woo | FL | 5-9 | 165 | Jr | Salinas, CA (California Lutheran Univ) |
| 6 | Taylor Hermes | ILB | 6-2 | 238 | Sr | Keizer, OR (Southern Oregon University ) |
| 7 | Drew Shepherd | WR | 5-10 | 179 | So | Salt Lake City, UT (Park City HS) |
| 8 | Kevin Whipps | QB | 6-2 | 198 | Sr | Eagle, ID (Eagle HS) |
| 9 | James Yamashita | FL | 5-9 | 172 | Jr | Walnut Creek, CA (Diablo Valley College) |
| 10 | Ryan Whitcomb | QB | 6-1 | 190 | So | Oak View, CA (College of the Canyons) |
| 11 | Ryan Bettencourt | CB | 5-10 | 190 | Jr | Danville, CA (San Ramon Valley HS) |
| 12 | Phil Sweet | ILB | 6-2 | 219 | Sr | Albany, OR (West Albany HS) |
| 13 | Devin Grindy | QB | 6-2 | 195 | Fr | Washougal, WA (Camas Senior HS) |
| 13 | Robert Jones | WR | 5-11 | 161 | So | Truckee, CA (Tahoe Truckee HS) |
| 14 | George Colton | QB | 6-1 | 138 | So | Pasadena, CA (Whittier College) |
| 14 | Andrew Haraldson | OLB | 6-2 | 195 | Jr | Eureka, CA (College of the Redwoods) |
| 15 | Brandon Whitman | FL | 5-10 | 173 | So | Renton, WA (Charles A. Lindbergh H. S.) |
| 16 | Grant Leslie | QB | 6-2 | 187 | Jr | Bainbridge Island, WA (Bainbridge HS) |
| 17 | Jonathan Feld | FB | 6-0 | 216 | Jr | Vacaville, CA (Vacaville HS) |
| 17 | Matt Johnson | QB | 6-3 | 212 | Fr | Edmonds, WA (Meadowdale Senior HS) |
| 18 | Steven Collins | RV | 6-0 | 216 | So | Zillah, WA (Zillah HS) |
| 18 | Brandt Nevin | QB | 6-1 | 152 | Fr | Eagle Point, OR (Eagle Point HS) |
| 19 | Matt Bicocca | K | 6-1 | 167 | Sr | San Andreas, CA (Calaveras HS) |
| 20 | Tyler Gill | CB/RV | 5-9 | 162 | Sr | Fresno, CA (Herbert Hoover HS) |
| 21 | Artie Atencio | CB | 6-0 | 166 | Jr | San Jose, CA (Scotts Valley HS) |
| 22 | Carson Chihara | RV | 5-9 | 174 | So | Lahaina, HI (Lahainaluna HS) |
| 23 | Skylar Swinford | RB | 5-10 | 198 | Sr | McCall, ID (McCall Donnelly HS) |
| 24 | James Perez | CB | 6-1 | 181 | So | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 25 | Cody Anthony | RB | 5-9 | 178 | Jr | Vale, OR (Vale HS) |
| 26 | Luke Gilgan | CB | 5-11 | 186 | So | Sherwood, OR (Sherwood HS) |
| 27 | Matt Banta | RV | 5-11 | 207 | So | Baker City, OR (Baker HS) |
| 28 | Deon Horne | RB | 5-9 | 160 | So | Issaquah, WA (Liberty HS) |
| 29 | Toby Moore | WR | 6-1 | 178 | Fr | Greenleaf, ID (Boise State University) |
| 30 | Grant Piros | FS | 6-3 | 197 | Jr | Newberg, OR (Newberg Senior HS) |
| 31 | Marcus Woo | FL | 5-7 | 167 | Fr | Cupertino, CA (Monta Vista HS) |
| 32 | Arlin Taylor | CB | 5-9 | 182 | Fr | Spring Valley, CA (Steele Canyon HS) |
| 33 | Dan King | RB | 6-0 | 197 | Jr | Nevada City, CA (Nevada Union HS) |
| 34 | Michael Rierson | CB | 5-10 | 174 | Fr | Salem, OR (Linfield College) |
| 35 | Josh Lee | TE | 6-2 | 240 | Jr | Eugene, OR (United States Air Force Academy) |
| 36 | Jose Green | RB | 5-10 | 181 | Fr | Downey, CA (Warren HS) |
| 37 | John Lawrence | RB | 5-9 | 193 | Jr | Tacoma, WA (Charles Wright Academy) |
| 37 | Bijan Tavazoie | CB | 5-10 | 183 | Fr | Sherwood, OR (Sherwood HS) |
| 38 | Greg Dixon | OLB | 6-0 | 236 | Jr | Walla Walla, WA (Walla Walla HS) |
| 39 | Alex Holland | FL | 5-9 | 164 | Fr | Mercer Island, WA (Mercer Island HS) |
| 40 | Cam Baird | CB | 5-9 | 161 | Fr | Los Alamitos, CA (Calvary Chapel HS) |
| 41 | Kyle Murto | FS | 6-3 | 205 | So | West Linn, OR (West Linn HS) |
| 42 | Tony Davis | TE | 6-3 | 225 | Sr | Boise, ID (Mountain View HS) |
| 43 | Bryce Clemmer | CB | 5-11 | 173 | Fr | Sacramento, CA (Elk Grove HS) |
| 43 | Corydon Weyerhaeuser | RB | 6-1 | 190 | So | Lakewood, WA (Charles Wright Academy) |
| 44 | Brent Turner | RB | 5-6 | 148 | Fr | Newman, CA (Orestimba HS) |
| 45 | Sean Donahue | RB | 5-9 | 184 | Fr | Irvine, CA (Palm Desert HS) |
| 46 | Nate Dick | RB | 5-9 | 198 | Fr | Salem, OR (Southern Oregon University ) |
| 47 | Bradley Wagner | RB | 5-10 | 175 | Fr | Portland, OR (Clackamas HS) |
| 48 | Ryan Hood-Taylor | FS/P | 6-2 | 190 | Fr | Scio, OR (Scio HS) |
| 49 | Aaron Cavette | RB | 6-1 | 196 | Fr | Port Townsend, WA (Port Townsend HS) |
| 50 | Joe Penkala | OT | 6-6 | 241 | So | Niles, IL (Loyola Academy) |
| 51 | Jack Bevins | ILB | 6-0 | 200 | Jr | Park City, UT (Park City HS) |
| 53 | Matt Gomez | DT | 6-1 | 260 | Sr | Petaluma, CA (Casa Grande HS) |
| 54 | Cory Lowe | DE | 6-4 | 230 | So | Beaverton, OR (Beaverton HS) |
| 55 | Trevor Leaf | ILB | 5-10 | 197 | Fr | Hayden, ID (Coeur D'Alene Sr. HS) |
| 56 | Aaron McKimmy | DT | 6-4 | 252 | So | , (Oregon State University) |
| 57 | Mitch MacCready | DT | 6-4 | 244 | Sr | Manteca, CA (Manteca HS) |
| 58 | Jayson Vogt | DT | 6-2 | 266 | Sr | Twin Falls, ID (Twin Falls HS) |
| 59 | Andrew Ross | ILB | 6-1 | 208 | So | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 60 | Scott Hirschberger | C | 6-0 | 261 | So | Beaverton, OR (Southridge HS) |
| 61 | Trevor Bassett-Smith | OLB | 5-10 | 189 | Fr | Keizer, OR (Western Oregon University) |
| 62 | Dennis Plzak | C | 6-1 | 265 | Fr | Gilbert, AZ (Home Schooled) |
| 63 | Brandon Bennett | OT | 6-2 | 290 | Sr | Salem, OR (La Costa Canyon HS) |
| 64 | Jake Forshey | OT | 6-7 | 288 | Jr | Paso Robles, CA (Santa Ynez Valley Union High S) |
| 65 | Jeffrey Short | OG | 6-3 | 306 | Fr | Granite Bay, CA (Granite Bay HS) |
| 66 | Robert Garcia | OG | 6-1 | 309 | Jr | Chico, CA (Hartnell College) |
| 67 | Jared Green | OT | 6-5 | 300 | Fr | Corbett, OR (Corbett HS) |
| 68 | Harry Thomas | DE | 6-5 | 225 | So | Woodland, CA (Pioneer HS) |
| 70 | Justin Cole | OG | 6-2 | 271 | Sr | Hillsboro, OR (Glencoe HS) |
| 71 | Jonnie Couwenhoven | DT | 6-2 | 256 | Fr | Mira Loma, CA (John A. Rowland HS) |
| 72 | Adrian Lewis | OT | 6-6 | 300 | So | Turlock, CA (John H Pitman HS) |
| 74 | Maxx Kaplan | DE | 6-5 | 237 | Fr | Oregon City, OR (Oregon City HS) |
| 75 | Eric Haddenham | OG | 6-4 | 281 | Jr | Renton, WA (Univ. Washington, Seattle) |
| 76 | Chris Reil | OT | 6-5 | 281 | Fr | Petaluma, CA (Casa Grande HS) |
| 77 | Chris Mulitalo | DT | 6-1 | 290 | Sr | San Leandro, CA (Arroyo HS) |
| 78 | Marco Fiallo | DT | 5-9 | 220 | Fr | Salem, OR (Chemeketa CC) |
| 79 | Luis Guerra | OG | 6-1 | 302 | Fr | El Cajon, CA (Steele Canyon HS) |
| 80 | Andy Meuser | FL | 6-1 | 170 | So | Portland, OR (Woodrow Wilson HS) |
| 82 | Tommy Grove | ILB | 6-1 | 219 | Jr | Moccasin, CA (Columbia College) |
| 83 | Tony Krikorian | FL | 5-9 | 165 | So | Costa Mesa, CA (Costa Mesa HS) |
| 84 | Will Pohl | TE | 6-4 | 205 | Fr | Boise, ID (Boise HS) |
| 85 | Casey Bage | TE | 6-3 | 206 | So | Oak Park, CA (Oak Park HS) |
| 86 | Mo O'Sullivan | ILB | 5-10 | 185 | So | Cambria, CA (Coast Union HS) |
| 87 | Jesse Brewster | WR | 5-11 | 177 | Fr | Klamath Falls, OR (Henley HS) |
| 87 | Marcus Ford | DE | 5-11 | 205 | Jr | Marina, CA (Cal State Univ, Sacramento) |
| 88 | J.C. Drake | WR | 6-1 | 155 | Fr | Eagle, ID (Eagle HS) |
| 89 | Matthew Penrod | ILB | 6-1 | 199 | So | Brownsville, OR (Central Linn HS) |
| 90 | Neil Bergquist | DE | 6-7 | 241 | So | Edmonds, WA (Edmonds Woodway HS) |
| 91 | Walter Robinson | OLB | 5-11 | 208 | Fr | Pasadena, CA (Cathedral HS) |
| 92 | Ben Jackson | DT | 6-2 | 262 | So | Eugene, OR (South Eugene HS) |
| 93 | Craig Sather | DE | 6-3 | 239 | So | Junction City, OR (Junction City Sr. HS) |
| 94 | Clinton Moran | P | 6-0 | 230 | Sr | Mission Viejo, CA (Capistrano Valley HS) |
| 95 | Gabe Bell | DE | 6-1 | 240- | Sr | Coquille, OR (Coquille HS) |
| 96 | Cole Douglas | OLB | 6-2 | 200 | Fr | Tacoma, WA (Bellarmine Preparatory School) |
| 97 | Jason Marchbanks | RV | 6-3 | 183 | Fr | Parma, ID (Notus HS) |
| 98 | Stephen Shamus | LS | 6-1 | 217 | Sr | Stockton, CA (Lincoln HS) |
| 99 | Andy Zweng | DT | 6-3 | 220 | Fr | Los Gatos, CA (Los Gatos HS) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



