2012 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
| 1 | Dylan Jones | RB | 5-11 | 209 | SO | Santa Maria, Calif. (Ernest Righetti HS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Wong | WR | 5-5 | 165 | SO | Fremont, Calif. (American HS) |
| 2 | Terrell Malley | HB | 5-8 | 178 | JR | Portland, Ore. (Roosevelt HS) |
| 3 | Bryan Toles | DB | 5-8 | 172 | FR | Clovis, Calif. (Clovis North HS) |
| 4 | Jake Knecht | WR | 6-0 | 197 | SR | Issaquah, Wash. (Skyline HS/Illinois State Univ.) |
| 4 | David Lowe | ILB | 6-0 | 202 | SO | Beaverton, Ore. (Beaverton HS) |
| 5 | Wendell Galvan | CB | 5-9 | 187 | SO | Bothell, Wash. (Bothell HS) |
| 6 | Tait Stephens | S | 6-1 | 195 | JR | Sammamish, Wash. (Skyline HS) |
| 7 | Jake Jones | QB | 6-1 | 190 | SR | Wilsonville, Ore. (Wilsonville HS) |
| 7 | Chris Santana | S | 5-10 | 200 | JR | Salinas, Calif. (North Salinas HS) |
| 8 | Derek Traeger | WR | 5-11 | 189 | SO | Mount Angel, Ore. (John F. Kennedy HS) |
| 8 | Jordan Weil | ILB | 6-3 | 244 | JR | Sammamish, Wash. (Skyline HS) |
| 9 | Reed Warner | OLB | 6-3 | 225 | SR | Salem, Ore. (South Salem HS) |
| 10 | Josh Dean | QB | 6-2 | 212 | JR | Dana Point, Calif. (Dana Hills HS) |
| 11 | Dominic David | S | 6-0 | 201 | SR | Salem, Ore. (South Salem HS/Portland State University) |
| 13 | Matthew Paparella | HB | 5-10 | 193 | FR | Clendale, Ariz. (Ironwood HS) |
| 14 | Corey Walsh | DB | 5-10 | 199 | JR | San Pedro, Calif. (San Pedro HS/Western New Mexico U.) |
| 15 | Henry Adelman | ILB | 5-10 | 209 | FR | Arroyo Grande, Calif. (Arroyo Grande HS) |
| 15 | Dalton Berridge | WR | 6-3 | 198 | FR | Denver, Colo. (Denver East HS) |
| 16 | Connor Donahue | QB | 6-0 | 173 | FR | Hemet, Calif. (West Valley HS) |
| 17 | Cody Pastorino | S | 5-8 | 175 | SR | Glenn, Calif. (Willows HS) |
| 18 | Kyle Davey | OLB | 6-4 | 243 | SR | Atwater, Calif. (Buhach Colony HS) |
| 19 | Dustin Crabtree | QB | 6-1 | 200 | FR | Sherwood, Ore. (Sherwood HS) |
| 19 | Tommy Laird | PK | 5-9 | 202 | SR | Beaverton, Ore. (Beaverton HS) |
| 20 | Blaze Rogers | CB | 5-8 | 186 | SR | Lahaina, Hawaii (Lahainaluna HS) |
| 21 | Gabe Deleon | HB | 5-5 | 142 | FR | Arroyo Grande, Calif. (Arroyo Grande HS) |
| 22 | Taylor Bonawitz | PK/P | 5-10 | 166 | FR | Sherwood, Ore. (Sherwood HS) |
| 22 | Taylor Wyman | RB | 5-8 | 176 | SO | Bellevue, Wash. (Issaquah HS) |
| 23 | Tyson Giza | CB | 5-11 | 187 | JR | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 24 | Matt Williams | WR | 5-7 | 170 | SR | Encinitas, Calif. (La Costa Canyon HS) |
| 25 | Joseph Harman | HB | 5-9 | 189 | JR | Philomath, Ore. (Philomath HS) |
| 26 | Thomas Grisley | DB | 5-9 | 165 | FR | Denver, Colo. (J.K. Mullen HS) |
| 27 | Donny Torres | DB | 5-9 | 176 | FR | Long Beach, Calif. (St. Anthony HS) |
| 28 | Kenny Gebhardt | WR | 5-10 | 180 | SR | Eugene, Ore. (Willamette HS) |
| 29 | Kyle Derby | PK/P | 5-9 | 198 | JR | Oakdale, Calif. (Oakdale HS) |
| 29 | Daley Smith | CB | 5-11 | 174 | SO | St. Paul, Ore. (St. Paul HS) |
| 30 | Cullen Carroll | OLB | 5-11 | 209 | SR | Petaluma, Calif. (St. Vincent de Paul HS) |
| 31 | Dominic Revelez | OLB | 5-7 | 184 | SO | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 32 | J.T. Wells | ILB | 5-8 | 194 | FR | Nipomo, Calif. (Nipomo HS) |
| 33 | Matt Parr | ILB | 6-0 | 233 | SR | Lihue, Hawaii (Kauai HS) |
| 34 | David Cheng | P/DB | 5-11 | 186 | SO | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 34 | Preston Dean | RB | 5-11 | 211 | FR | Shingle Springs, Calif. (Oak Ridge HS) |
| 35 | Jake Turner | WR | 5-9 | 177 | SR | Ontario, Ore. (Ontario HS) |
| 36 | Mitchell Brisacher | OLB | 5-10 | 183 | FR | Los Angeles, Calif. (Windward HS) |
| 37 | Mike Hernandez | RB | 5-10 | 230 | JR | Lodi, Calif. (Tokay HS) |
| 37 | Ben McLane | ILB | 5-9 | 174 | FR | Prineville, Ore. (Crook County HS) |
| 38 | Cody Eining | OLB | 5-8 | 182 | FR | West Jordan, Utah (West Jordan HS) |
| 39 | Chad Pollard | HB | 5-7 | 169 | SR | Bakersfield, Calif. (Liberty HS/Bakersfield College) |
| 40 | Sean Cooper | OLB | 5-10 | 191 | FR | Piedmont, Calif. (Piedmont HS) |
| 40 | Erik Grimsrud | ILB | 6-0 | 213 | SO | Missoula, Mont. (Sentinel HS) |
| 40 | Connor Pogue | RB | 5-9 | 239 | JR | Orange, Calif. (Villa Park HS) |
| 42 | T.J. Matsumoto | ILB | 6-0 | 204 | JR | Union City, Calif. (James Logan HS) |
| 43 | Jake Straube | TE | 6-4 | 209 | SO | Junction City, Ore. (Junction City HS) |
| 44 | Wes Wenzel | ILB | 5-11 | 223 | SR | Portland, Ore. (Sunset HS) |
| 45 | Benny Weischedel | TE | 6-2 | 230 | SR | San Pedro, Calif. (San Pedro HS) |
| 46 | Jack Gala | TE | 6-3 | 226 | SR | Mercer Island, Wash. (Mercer Island HS/Washington St.) |
| 47 | Jacob Meza | ILB | 5-10 | 209 | JR | Burbank, Calif. (John Burroughs HS/Glendale CC) |
| 48 | Wyatt Briggs | DE | 6-2 | 239 | JR | Scio, Ore. (Scio HS) |
| 49 | Chris Luetjen | HB | 5-10 | 182 | FR | Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego HS) |
| 50 | Ben Keller | DL | 5-11 | 316 | FR | Ka'a'awa, Hawaii (University HS) |
| 50 | Bryan Martz | OL | 6-2 | 240 | SO | Salem, Ore. (South Salem HS) |
| 51 | Rudy Iniguez | OG | 5-10 | 269 | FR | San Jose, Calif. (Bellarmine College Prep) |
| 52 | Dustin Willey | C | 6-0 | 282 | SO | Modesto, Calif. (Central Catholic HS) |
| 52 | Samuel Woodward | ILB | 5-8 | 189 | FR | Claremont, Calif. (Webb HS) |
| 53 | Tyler Hearns | DE | 6-1 | 210 | SO | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 54 | Ben Lyons | DE | 5-11 | 221 | SR | Anchorage, Alaska (South Anchorage HS) |
| 55 | Jack Nelson | ILB | 6-2 | 216 | SO | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 56 | Keenan-Celtic Faatea | OG/OT | 5-11 | 319 | SO | Honolulu, Hawaii (Punahou School) |
| 57 | David Hernandez | NG | 5-10 | 242 | JR | Bakersfield, Calif. (Ridgeview, HS) |
| 58 | Matt Millar | DE | 5-9 | 255 | SR | Clovis, Calif. (Floyd B. Buchanan HS) |
| 59 | Aaron Howard | DL | 6-1 | 252 | FR | Denver, Colo. (East HS) |
| 60 | Blake Ahlers | OT | 6-4 | 298 | JR | Yuba City, Calif. (Sutter Union HS) |
| 61 | Ryan Morgan | OL | 6-1 | 302 | SO | Lone Tree, Colo. (Arapahoe HS) |
| 62 | Cameron Ciano | OL | 6-1 | 240 | FR | Half Moon Bay, Calif. (Junipero Serra HS) |
| 63 | Marcos Romero Ceja | OL | 5-9 | 228 | FR | Salem, Ore. (McKay HS) |
| 64 | Robin Ririe | OL | 6-1 | 273 | FR | Oakley, Calif. (Freedom HS) |
| 65 | Morgan Hill | DL | 6-0 | 229 | FR | Mill Valley, Calif. (Tamalpais HS) |
| 66 | Anthony Scalercio | OL | 6-2 | 284 | SR | Santa Rosa, Calif. (Montgomery HS/Santa Rosa JC) |
| 67 | Shane DePoe | DE | 6-2 | 241 | SR | Neah Bay, Wash. (Neah Bay HS) |
| 68 | Andrew Loza | OL | 5-10 | 264 | SO | Sherwood, Ore. (Sherwood HS) |
| 69 | Ethan Coffey | DL | 6-0 | 191 | FR | Lynnwood, Wash. (Meadowdale HS) |
| 70 | Justin Brown | OT | 6-3 | 308 | SO | Oxnard, Calif. (Oxnard HS) |
| 71 | Nikolas Ruiz Anderson | DL | 5-9 | 235 | FR | Springfield, Ore. (Henry D. Sheldon HS) |
| 72 | Cuyler Hudson | OT | 6-3 | 266 | JR | Leavenworth, Wash. (Cascade HS) |
| 74 | Cody Smith | C | 6-0 | 250 | SO | Prineville, Ore. (Crook County HS) |
| 76 | Zane Wise | OG | 6-1 | 280 | SR | Sweet Home, Ore. (Sweet Home HS) |
| 77 | Taylor Reeder | OT | 6-4 | 274 | SR | Prunedale, Calif. (Palma HS) |
| 78 | Ryan Springer | OG | 6-0 | 309 | SO | Eureka, Calif. (Eureka HS) |
| 79 | Connor McLaughlin | DL | 6-2 | 292 | FR | Rosamond, Calif. (Rosamond HS) |
| 80 | Beau Smith | WR | 6-0 | 190 | SO | Roseville, Calif. (Roseville HS) |
| 83 | Ryan Johnston | WR | 6-0 | 199 | JR | The Dalles, Ore. (The Dalles HS) |
| 84 | Kyle Clouthier | WR | 5-7 | 158 | FR | Incline Village, Nev. (Incline HS) |
| 85 | Jon Amos | WR | 6-0 | 197 | SR | Klamath Falls, Ore. (Klamath Union HS) |
| 86 | Tom Merkle | TE | 6-3 | 218 | FR | Eagle, Idaho (Eagle HS) |
| 88 | Garrett Davis | TE | 6-4 | 190 | FR | Marysville, Wash. (Marysville-Pilchuk HS) |
| 89 | Hans Lehndorff | DL | 5-10 | 250 | FR | Boulder, Colo. (Boulder HS) |
| 91 | Scott Miller | DE | 6-2 | 258 | SR | Danville, Calif. (San Ramon Valley HS) |
| 93 | Kyle Bettencourt | NG | 6-5 | 266 | SR | Danville, Calif. (San Ramon Valley HS) |
| 95 | Matt Holder | TE | 6-1 | 232 | SO | Walnut Creek, Calif. (Northgate HS) |
| 96 | Sean Alvey | DE | 6-4 | 236 | FR | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 97 | Alex Franchetti | NG | 6-2 | 269 | SO | Stockton, Calif. (Lincoln HS) |
| 98 | Mark Sapyta | DE | 6-2 | 200 | SO | Highlands Ranch, Colo. (Regis Jesuit HS) |
| 99 | Juan Alvarado | NG | 6-2 | 318 | SR | Stockton, Calif. (Franklin HS) |


