2011 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
| 1 | Dominic David | SS | 6-0 | 201 | JR | Keizer, Ore. (South Salem HS/Portland State University) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Holland | CB | 5-10 | 177 | SR | Mercer Island, Wash. (Mercer Island HS) |
| 3 | Mason Brown | TB | 5-8 | 164 | SO | Novato, Calif. (Marin Catholic HS) |
| 4 | Jake Knecht | WR | 6-0 | 197 | JR | Issaquah, Wash. (Skyline HS/Illinois State University) |
| 5 | Duncan Chapple | WR | 5-10 | 172 | FR | Grass Valley, Calif. (Nevada Union HS/U. of Montana) |
| 5 | Wendell Galvan | CB | 5-10 | 177 | FR | Bothell, Wash. (Bothell HS) |
| 6 | Michael Del Real | SS | 5-11 | 204 | SR | Salinas, Calif. (North Salinas HS/Hartnell College) |
| 7 | Jake Jones | QB | 6-2 | 204 | JR | Wilsonville, Ore. (Wilsonville HS) |
| 7 | Chris Santana | SS | 5-10 | 189 | JR | Salinas, Calif. (North Salinas HS) |
| 8 | Derek Traeger | FL | 6-1 | 178 | FR | Mount Angel, Ore. (John F. Kennedy HS) |
| 8 | Jordan Weil | ILB | 6-4 | 223 | JR | Sammamish, Wash. (Skyline HS) |
| 9 | Reed Warner | OLB | 6-3 | 223 | JR | Salem, Ore. (South Salem HS) |
| 10 | Josh Dean | WR | 6-2 | 202 | SO | Dana Point, Calif. (Dana Hills HS) |
| 10 | Alex Ludwig | CB | 6-0 | 175 | FR | Sheridan, Ore. (Sheridan HS) |
| 11 | Harmon Bruno | OLB | 6-0 | 217 | SR | Danville, Calif. (San Ramon Valley HS) |
| 12 | Brian Widing | QB | 6-2 | 212 | JR | Oregon City, Ore. (Canby HS) |
| 13 | Danny Mitchell | QB | 6-0 | 194 | JR | El Cajon, Calif. (Christian HS/S.D. Christian College) |
| 14 | Tait Stephens | SS | 6-2 | 190 | SO | Sammamish, Wash. (Skyline HS) |
| 15 | Connor Nielsen | QB | 6-0 | 174 | FR | Reno, Nev. (Earl Wooster HS) |
| 15 | Corey Walsh | DB | 5-10 | 189 | SO | San Pedro, Calif. (San Pedro HS/Western New Mexico U.) |
| 16 | T.J. Matsumoto | ILB | 6-1 | 198 | SO | Union City, Calif. (James Logan HS) |
| 17 | Cody Pastorino | SS | 5-9 | 161 | JR | Glenn, Calif. (Willows HS) |
| 18 | Kyle Davey | OLB | 6-5 | 232 | JR | Atwater, Calif. (Buhach Colony HS) |
| 19 | Mitchell Rowan | PK/P | 6-0 | 190 | SR | Cotati, Calif. (Rancho Cotate HS) |
| 20 | Conor Dunn | FL | 5-7 | 147 | FR | Santa Clara, Calif. (Wilcox HS) |
| 20 | Blaze Rogers | CB | 5-9 | 192 | SR | Lahaina, Hawaii (Lahainaluna HS) |
| 21 | Nolan Plummer | TB | 5-8 | 177 | FR | Carson, Calif. (Bishop Montgomery HS) |
| 22 | Taylor Wyman | TB | 5-9 | 168 | FR | Bellevue, Wash. (Issaquah HS) |
| 23 | Tyson Giza | CB | 6-0 | 190 | SO | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 24 | Matt Williams | FL | 5-7 | 165 | JR | Encinitas, Calif. (La Costa Canyon HS) |
| 25 | Scott Perlin | FB | 5-10 | 236 | SR | Alpine, Calif. (Steele Canyon HS) |
| 26 | Jamiere Abney | TB | 5-7 | 212 | SR | Bremerton, Wash. (Bremerton HS) |
| 26 | David Cheng | PK/P | 6-0 | 176 | FR | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 27 | Dylan Jones | TB | 6-0 | 212 | FR | Santa Maria, Calif. (Ernest Righetti HS) |
| 28 | Eric Knowles | FL | 5-11 | 173 | JR | Tacoma, Wash. (Charles Wright Academy) |
| 29 | Kyle Derby | PK/P | 5-9 | 193 | SO | Oakdale, Calif. (Oakdale HS) |
| 29 | Daley Smith | CB | 5-11 | 160 | FR | St. Paul, Ore. (St. Paul HS) |
| 30 | Cullen Carroll | OLB | 6-0 | 209 | JR | Petaluma, Calif. (St. Vincent de Paul HS) |
| 31 | Solomon Frank | FB | 5-10 | 249 | SO | Salem, Ore. (McKay HS) |
| 31 | Dominic Revelez | OLB | 5-9 | 172 | FR | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 32 | Sungyoung Lee | CB | 6-0 | 176 | FR | Ellensburg, Wash. (Ellensburg HS) |
| 33 | Matt Parr | ILB | 6-1 | 233 | JR | Lihue, Hawaii (Kauai HS) |
| 34 | David Lowe | ILB | 6-1 | 197 | FR | Beaverton, Ore. (Beaverton HS) |
| 34 | James Pearson | TE | 6-4 | 232 | JR | Davis, Calif. (Davis HS/Cabrillo College) |
| 35 | Jake Turner | FL | 5-10 | 178 | JR | Ontario, Ore. (Ontario HS) |
| 36 | Jack Nelson | ILB | 6-2 | 233 | FR | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 37 | Mike Hernandez | FB | 6-0 | 225 | SO | Lodi, Calif. (Tokay HS) |
| 37 | Jordan Kaiser | DB | 6-1 | 184 | FR | Atwater, Calif. (Buhach Colony HS) |
| 38 | Brandon Levesque | CB | 5-11 | 184 | FR | Hillsboro, Ore. (Century HS) |
| 39 | Jake Straube | TE | 6-5 | 228 | FR | Junction City, Ore. (Junction City HS) |
| 40 | Pete Kline | PK | 5-8 | 156 | FR | Cheyenne, Wyo. (Cheyenne Central HS) |
| 40 | Connor Pogue | FB | 5-10 | 239 | SO | Orange, Calif. (Villa Park HS) |
| 41 | Daniel Wakam | CB | 5-10 | 188 | FR | Ventura, Calif. (St. Bonaventure HS) |
| 42 | Shawn Wong | FL | 5-6 | 158 | FR | Fremont, Calif. (American HS) |
| 43 | Joseph Harman | TB | 5-10 | 192 | SO | Philomath, Ore. (Philomath HS) |
| 43 | Jimmy Roberts | ILB | 5-11 | 191 | FR | Galt, Calif. (Galt Joint Union HS) |
| 44 | Wes Wenzel | ILB | 6-0 | 227 | JR | Portland, Ore. (Sunset HS) |
| 45 | Benny Weischedel | TE | 6-3 | 226 | JR | San Pedro, Calif. (San Pedro HS) |
| 46 | Jack Gala | OT | 6-4 | 229 | JR | Mercer Island, Wash. (Mercer Island HS/Washington St.) |
| 47 | Jacob Meza | ILB | 5-11 | 205 | SO | Burbank, Calif. (John Burroughs HS/Glendale CC) |
| 48 | Wyatt Briggs | DE | 6-3 | 233 | SO | Scio, Ore. (Scio HS) |
| 49 | Cole Altuzarra | RB | 5-9 | 208 | SO | Laguna Niguel, Calif. (Dana Hills HS) |
| 50 | Keenan Faatea | C | 5-11 | 310 | FR | Honolulu, Hawaii (Punahou School) |
| 50 | Max Weischedel | DT | 6-3 | 288 | JR | San Pedro, Calif. (San Pedro HS/Hillsdale College) |
| 51 | Rudy Iniguez | OG | 5-11 | 269 | FR | San Jose, Calif. (Bellarmine College Prep) |
| 52 | Dustin Willey | C | 6-2 | 261 | FR | Modesto, Calif. (Central Catholic HS) |
| 53 | Jorden Noyes | DE | 5-11 | 233 | FR | Prineville, Ore. (Crook County HS) |
| 54 | Jason Gano | OL | 6-0 | 191 | FR | Lakewood, Wash. (Lakes HS) |
| 54 | Ben Lyons | DE | 6-1 | 221 | JR | Anchorage, Alaska (South Anchorage HS) |
| 55 | Anthony Ertola | C | 6-0 | 274 | SR | Martinez, Calif. (Alhambra HS) |
| 55 | Jaden Rosselli | ILB | 6-1 | 223 | SO | Santa Rosa, Calif. (Santa Rosa HS) |
| 56 | Ben Kittelson | OT | 6-3 | 281 | SR | Beaverton, Ore. (Aloha HS) |
| 58 | Matt Millar | DE | 5-11 | 245 | JR | Clovis, Calif. (Floyd B. Buchanan HS) |
| 60 | Blake Ahlers | OT | 6-5 | 276 | SO | Yuba City, Calif. (Sutter Union HS) |
| 61 | Ryan Morgan | OL | 6-2 | 279 | FR | Lone Tree, Colo. (Arapahoe HS) |
| 62 | Tyler Hearns | DE | 6-2 | 196 | FR | Dublin, Calif. (Dublin HS) |
| 63 | Xavier Bailey | OT | 6-6 | 322 | SO | Stockton, Calif. (Franklin HS) |
| 64 | Jake McNeil | OG | 6-3 | 260 | JR | San Mateo, Calif. (Aragon HS) |
| 65 | Josh Hunt | OT | 6-5 | 315 | FR | Pendleton, Ore. (Pendleton HS) |
| 66 | Anthony Scalercio | OL | 6-3 | 281 | JR | Santa Rosa, Calif. (Montgomery HS/Santa Rosa JC) |
| 67 | Shane DePoe | DE | 6-2 | 229 | JR | Neah Bay, Wash. (Neah Bay HS) |
| 68 | Andrew Loza | OL | 5-10 | 273 | FR | Sherwood, Ore. (Sherwood HS) |
| 69 | Nick Lawson | C | 5-11 | 226 | SR | El Cerrito, Calif. (El Cerrito HS) |
| 70 | Ron Carter | DT | 6-3 | 265 | SR | Atwater, Calif. (Buhach Colony HS) |
| 71 | Justin Brown | OT | 6-3 | 284 | FR | Oxnard, Calif. (Oxnard HS) |
| 72 | Cuyler Hudson | OG | 6-4 | 257 | SO | Leavenworth, Wash. (Cascade HS) |
| 73 | Matthew Swart | OT | 6-2 | 248 | FR | Portland, Ore. (Riverdale HS) |
| 74 | Juan Alvarado | DT | 6-3 | 339 | SR | Stockton, Calif. (Franklin HS) |
| 74 | Cody Smith | C | 6-1 | 238 | FR | Prineville, Ore. (Crook County HS) |
| 75 | Bryan Martz | OL | 6-2 | 225 | FR | Salem, Ore. (South Salem HS) |
| 76 | Mark Sapyta | DE | 6-3 | 203 | FR | Highlands Ranch, Colo. (Regis Jesuit HS) |
| 76 | Zane Wise | OG | 6-2 | 276 | JR | Sweet Home, Ore. (Sweet Home HS) |
| 77 | Taylor Reeder | OL | 6-5 | 276 | JR | Salinas, Calif. (Palma HS) |
| 78 | Ryan Springer | OL | 6-1 | 277 | FR | Eureka, Calif. (Eureka HS) |
| 79 | Kenny Miller | C/OG | 5-11 | 279 | SR | Woodland, Wash. (Woodland HS) |
| 80 | Matthew Pittsinger | ILB | 5-11 | 231 | FR | Chelan, Wash. (Chelan HS) |
| 80 | Beau Smith | WR | 6-1 | 186 | FR | Roseville, Calif. (Roseville HS) |
| 81 | Kenny Gebhardt | WR | 5-11 | 174 | JR | Eugene, Ore. (Willamette HS) |
| 82 | Doug Gilmore | TE | 6-3 | 229 | JR | Portland, Ore. (Beaverton HS) |
| 83 | Ryan Johnston | WR | 6-0 | 195 | SO | The Dalles, Ore. (The Dalles HS) |
| 84 | Zach Peterson | WR | 6-2 | 187 | JR | Danville, Calif. (San Ramon HS/University of AR) |
| 85 | Jon Amos | WR | 6-0 | 198 | JR | Klamath Falls, Ore. (Klamath Union HS) |
| 86 | Marshall Curry | TE | 6-2 | 220 | JR | Springfield, Ore. (Springfield HS) |
| 86 | David Hernandez | DT | 5-11 | 248 | SO | Bakersfield, Calif. (Ridgeview, HS) |
| 87 | Brendan Manion | DE | 6-4 | 183 | SO | San Jose, Calif. (Archbishop Mitty HS) |
| 87 | Will Ratterman | TE | 6-4 | 220 | FR | Centennial, Colo. (Arapahoe HS) |
| 88 | Spenser Britton | WR | 6-0 | 214 | JR | Manteca, Calif. (Brookside Christian HS) |
| 89 | Jordan Loos | WR | 6-2 | 187 | SO | Springfield, Ore. (Thurston HS) |
| 90 | Mark Meek | DT | 6-0 | 267 | SR | Gladstone, Ore. (La Salle Catholic Prep/Western Oregon) |
| 91 | Scott Miller | DE | 6-3 | 246 | JR | Danville, Calif. (San Ramon Valley HS) |
| 92 | Garrett Butler | DE | 6-0 | 209 | JR | Federal Way, Wash. (Evergreen Lutheran HS) |
| 93 | Kyle Bettencourt | DT | 6-5 | 271 | JR | Danville, Calif. (San Ramon Valley HS) |
| 94 | Ryan Bourke | DE | 6-5 | 232 | SR | Bothell, Wash. (Archbishop Murphy HS) |
| 95 | Matt Holder | TE | 6-2 | 218 | FR | Walnut Creek, Calif. (Northgate HS) |
| 96 | Sean Alvey | DE | 6-5 | 224 | FR | Portland, Ore. (Jesuit HS) |
| 97 | Alex Franchetti | DT | 6-2 | 270 | FR | Stockton, Calif. (Lincoln HS) |
| 98 | Tommy Laird | PK | 5-10 | 197 | JR | Beaverton, Ore. (Beaverton HS) |
| 99 | Marc Aros | TE | 6-2 | 259 | SR | San Diego, Calif. (Point Loma HS) |


