#19 Bicocca, Matt
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| All
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Att-Cmp-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg Purp
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games played: 9
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 0 1 1 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-3 0 0 0 6
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 1-1 0 0 0 1
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 7-7 0 0 0 10
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-3 0 0 0 3
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 0 1 1 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-2 0 0 0 8
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-3 0 0 0 6
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 2 0 2 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-3 0 0 0 6
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 3-3 0 0 0 3
Totals.............................. 2 2 4 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 26-25 0 0 0 43
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-0 0 0 1 55 55.0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-1 33 0 4 196 49.0 1 0
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 2 103 51.5 0 0
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-1 29 0 9 528 58.7 1 0
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 4 242 60.5 0 0
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3-2 37 0 5 213 42.6 0 0
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-1 26 0 6 325 54.2 0 0
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-1 21 0 6 314 52.3 0 0
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 3 101 33.7 0 0
Totals.............................. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 8-6 37 0 40 2077 51.9 2 0