#94 Moran, Clinton
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| All
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Att-Cmp-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg Purp
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1- 0 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1- 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0 0 0 0 0 2- 2- 0 34 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games played: 9
Pass efficiency: 242.80
Total offense avg/gm: 3.8
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 1 0 1 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 1 0 1 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 0 0 0 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 0 1 1 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Totals.............................. 2 1 3 0.0-0 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Sep 03, 2005 at Western Oregon...... 8 287 35.9 55 0 0 1 1 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 10, 2005 MARY HARDIN-BAYLOR..... 6 232 38.7 45 0 0 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 17, 2005 at Azusa Pacific....... 6 211 35.2 41 0 0 1 0 2 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 24, 2005 MENLO COLLEGE.......... 3 108 36.0 39 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 01, 2005 at Puget Sound......... 5 192 38.4 54 0 0 0 1 2 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 08, 2005 SOUTHERN OREGON........ 7 255 36.4 48 2 0 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 29, 2005 PACIFIC LUTHERAN U..... 3 107 35.7 47 0 0 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 05, 2005 at Whitworth........... 6 232 38.7 58 0 0 0 1 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 12, 2005 LINFIELD............... 6 232 38.7 65 0 0 2 1 2 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Totals.............................. 50 1856 37.1 65 2 0 8 4 10 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0