#94 Moran, Clint
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| All
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Att-Cmp-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg Purp
Sep 02, 2006 WESTERN OREGON......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 09, 2006 GUSTAVUS ADOLPHUS...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 at California Lutheran. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 at Menlo College....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2006 at Linfield............ 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2006 PUGET SOUND............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 at Whitworth........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 04, 2006 LEWIS & CLARK.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 2006 at Pacific Lutheran.... 1 -17 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17
Totals.............................. 1 -17 0 0 0 0 0 0 1- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17
Games played: 9
Avg per rush: -17.0
Pass efficiency: 0.00
All purpose avg/game: -1.9
Total offense avg/gm: -1.9
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Sep 02, 2006 WESTERN OREGON......... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 09, 2006 GUSTAVUS ADOLPHUS...... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 at California Lutheran. 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 at Menlo College....... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 30, 2006 at Linfield............ 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 14, 2006 PUGET SOUND............ 1 1 2 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 at Whitworth........... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 04, 2006 LEWIS & CLARK.......... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 11, 2006 at Pacific Lutheran.... 0 0 0 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Totals.............................. 1 1 2 0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Sep 02, 2006 WESTERN OREGON......... 6 215 35.8 42 0 0 1 0 3 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 09, 2006 GUSTAVUS ADOLPHUS...... 4 120 30.0 40 0 0 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 16, 2006 at California Lutheran. 7 251 35.9 43 0 1 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 23, 2006 at Menlo College....... 3 109 36.3 43 0 1 0 0 1 0-0 0 0 1 40 40.0 0 0
Sep 30, 2006 at Linfield............ 4 130 32.5 39 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 14, 2006 PUGET SOUND............ 2 55 27.5 43 0 0 0 0 0 0-0 0 0 5 249 49.8 0 0
Oct 28, 2006 at Whitworth........... 6 220 36.7 46 0 1 1 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 04, 2006 LEWIS & CLARK.......... 1 25 25.0 25 0 0 0 0 0 0-0 0 0 1 55 55.0 0 1
Nov 11, 2006 at Pacific Lutheran.... 2 111 55.5 58 0 0 0 2 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Totals.............................. 35 1236 35.3 58 0 3 4 2 7 0-0 0 0 7 344 49.1 0 1