2012-13 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
| 0 | Sean Dart | P | 6' 6" | 220 | SR | Bend, Ore. (Mountain View HS/Eastern Oregon Univ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talanoa Smith | G | 6' 2" | 190 | SO | Pago Pago, American Samoa (Tafuna HS) |
| 2 | Terrell Malley | G | 5'11" | 175 | SR | Portland, Ore. (Roosevelt HS) |
| 3 | Joseph Jackson | G | 6' 2" | 165 | SO | Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) |
| 4 | Kyle McNally | P | 6' 6" | 195 | SO | Salem, Ore. (Sprague HS) |
| 5 | Leo Abello | G | 5'10" | 165 | JR | Anchorage, Alaska (East Anchorage HS) |
| 7 | Kieran Colahan | W | 6' 3" | 195 | FR | Burns, Ore. (Burns HS) |
| 8 | Travis Mitchell | G | 6' 3" | 190 | FR | San Diego, Calif. (Parker HS/Depauw Univ.) |
| 10 | Trevor Bos | G | 5'11" | 175 | JR | Lakewood, Calif. (St. John Bosco HS) |
| 12 | Oliver Hughes | W | 6' 1" | 185 | SR | Salt Lake City, Utah (Judge Memorial HS) |
| 14 | Robbie Gibbs | W | 6' 2" | 185 | SO | Aptos, Calif. (St. Francis Central Coast) |
| 20 | Alex Hansen | G | 6' 1" | 160 | JR | Reno, Nev. (Galena HS) |
| 21 | Bridger Harlington | W | 6' 2" | 180 | FR | Lake Tapps, Wash. (Auburn Riverside HS) |
| 23 | Sam Walters | W | 6' 3" | 185 | JR | Tacoma, Wash. (Stadium HS) |
| 24 | Avery Manu | W | 6' 3" | 195 | JR | Pocatello, Idaho (Highland HS) |
| 30 | Alex Brown | W | 6' 5" | 215 | SO | Happy Valley, Ore. (Clackamas HS) |
| 32 | Tyler Conger | G | 6' 4" | 165 | FR | Fountain Hills, Ariz. (Desert Mountain HS) |
| 34 | Elliot Babcock-Krenk | W | 6' 4" | 205 | SR | Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego HS/Humboldt State Univ.) |
| 40 | Sam Swanson | P | 6' 4" | 200 | FR | Portland, Ore, (Wilson HS) |
| 42 | Zach Comfort | P | 6' 6" | 195 | FR | Langley, Wash. (S. Whidbey HS) |
| 44 | Rich Vasquez | P | 6' 5" | 205 | JR | Phoenix, Ariz. (Paradise Valley HS) |
| 50 | Brandon Luedtke | P | 6' 5" | 205 | FR | Meridian, Idaho (Mountain View HS) |
| 52 | Noah Ripley | P | 6' 6" | 210 | JR | Springfield, Ore. (Springfield Senior HS) |


