2007-08 Women’s Team
| Name | Pos. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|
| Alibabaie, Arianna | Fr | Troutdale, OR (Reynolds HS) | |
| Andrus, Hilary | So | Chimacum, WA (Chimacum HS) | |
| Barta, Kirsten | So | Hopkins, MN (Hopkins HS) | |
| Clawson, Fran | Fr | Bozeman, MT (Bozeman Sr. HS) | |
| Delph, Megan | So | West Linn, OR (West Linn HS) | |
| Dilli, Caitlin | So | Littleton, CO (Heritage HS) | |
| Ellingson, Lacey | So | Shoreview, MN (Mounds View HS) | |
| Greenslade, Ilana | Fr | Kennewick, WA (Kamiakin HS) | |
| Hafkey, Kara | Fr | Hillsboro,, OR (Glencoe HS) | |
| Hooten, Geneva | Fr | Vancouver, WA (Mountain View HS) | |
| Jones, Laura | Sr | Boise, ID (Boise HS) | |
| Kelly, Christine | Fr | Mercer Island, WA (Mercer Island HS) | |
| Kennedy, Kendra | Fr | Anchorage, AK (Robert Service HS) | |
| Michelotti, Erika | Fr | Los Alamos, NM (Los Alamos HS) | |
| Mitchell, Emily | So | Vancouver, WA (Columbia River HS) | |
| Povelite, Natalia | Fr | Boise, ID (Boise HS) | |
| Pressler, Lauren | Fr | Berkeley, CA (Bishop O'Dowd HS) | |
| Schultz, Leslie | Fr | South Pasadena, CA (South Pasadena HS) | |
| Schuster, Linnea | Fr | Honolulu, HI (Punahou School) | |
| Schwartz, Lauren | Sr | Medford, OR (Saint Marys HS) | |
| Soma, Erica | Fr | Scotts Valley, CA (Scotts Valley HS) | |
| Sovulewski, Kesa | Fr | Bozeman, MT (Bozeman Sr. HS) | |
| Sweet, Jamaica | Fr | Florence, OR (Siuslaw HS) | |
| Thorburn, Christina | Fr | Boulder,, CO (Niwot HS) | |
| Vernarsky, Julie | So | Three Forks, MT (Enterprise HS) | |
| Wada, Amy | Fr | Honolulu, HI (Iolani School) | |
| Warren, Meghan | Fr | Sedona, AZ (Verde Valley School) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



