# 2 Cloutier, Thomas
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 90
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 51
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 96
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 110
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 90
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 68
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * 1 0 2 1 .333 1 .333 0-0 0 0-0 0 0 67
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .333 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 59
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .333 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 0 .333 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * 0 0 0 1 .250 1 .500 1-0 0 0-0 0 0 36
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 1 0 2 3 .286 2 .571 1-0 0 0-0 0 0 90
Totals............................... 9-43 16-14 2 0 4 7 .286 4 .571 5-0 0 0-0 0 0 1207
Games played: 16
Shots per game: 0.44
Goals per game: 0.12
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.25