# 3 Hodder, Samuel
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 38
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 78
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 16
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 46
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 62
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 62
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 28
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 61
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 39
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .143 0-0 0 0-0 0 0 65
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .143 1-0 0 0-0 0 0 31
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 42
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 42
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 53
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 19
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 13
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 37
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * 0 0 0 2 .000 1 .222 0-0 0 0-0 0 0 53
Totals............................... 11-47 18-9 0 0 0 9 .000 2 .222 3-0 0 0-0 0 0 785
Games played: 18
Shots per game: 0.50
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00