# 4 Rodrigues, Mikey
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 0 0 85
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 0 0 3 .000 0 .250 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 96
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 0 0 5 .000 3 .400 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 1 1 3 4 .071 1 .357 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 1 .067 0 .333 1-0 0 0-0 0 0 110
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 1 .062 1 .375 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 0 .062 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 78
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 4 .050 2 .400 0-0 0 0-0 0 0 78
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 1 .048 1 .429 1-0 0 0-0 0 0 64
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 1 1 1 .045 0 .409 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .045 0 .409 0-0 0 0-0 0 0 18
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 0 0 0 .045 0 .409 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 2 .042 1 .417 1-0 0 0-0 0 0 90
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .042 0 .417 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 2 .038 2 .462 1-0 0 0-0 0 0 64
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 3 .034 3 .517 0-0 0 0-0 0 0 79
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 1 .033 1 .533 0-0 0 0-0 0 0 79
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 1 1 1 .032 1 .548 0-0 0 0-0 0 0 80
Totals............................... 11-50 19-19 1 3 5 31 .032 17 .548 4-0 0 0-0 0 0 1461
Games played: 19
Shots per game: 1.63
Goals per game: 0.05
Assists per game: 0.16
Points per game: 0.26