# 8 Jones, Trevor
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 0 0 82
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 0 79
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 1 1 2 .000 1 .667 1-0 0 0-0 0 0 27
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * 0 0 0 1 .000 1 .750 1-0 0 0-0 0 0 61
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .600 0-0 0 0-0 0 0 73
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 1 0 2 1 .167 1 .667 0-0 0 0-0 0 0 66
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 0 .167 0 .667 0-0 0 0-0 0 0 51
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 1 .143 0 .571 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .143 0 .571 0-0 0 0-0 0 0 17
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 3 .100 2 .600 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 1 .091 1 .636 0-0 0 0-0 0 0 55
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 0 0 0 .091 0 .636 0-0 0 0-0 0 0 82
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 1 .083 1 .667 0-0 0 0-0 0 0 77
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 1 .077 0 .615 1-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 0 .077 0 .615 0-0 0 0-0 0 0 64
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 0 .077 0 .615 0-0 0 0-0 0 0 22
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 0 .077 0 .615 0-0 0 0-0 0 0 82
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 2 .067 1 .600 0-0 0 0-0 0 0 73
Totals............................... 11-50 19-16 1 1 3 15 .067 9 .600 3-0 0 0-0 0 0 1136
Games played: 19
Shots per game: 0.79
Goals per game: 0.05
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.16