#10 Slavik, Paul
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * 0 0 0 1 .000 0 .500 1-0 0 0-0 0 0 69
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 1-0 0 0-0 0 0 96
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 0 0 2 .000 0 .250 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 2 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 110
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .143 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .111 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .111 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .091 1-0 0 0-0 0 0 70
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .083 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 1 0 2 2 .071 1 .143 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 1 0 2 2 .125 2 .250 0-1 0 0-0 0 0 90
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 1 .118 1 .294 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 1 .111 0 .278 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 1 .105 1 .316 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 0 .105 0 .316 0-0 0 0-0 0 0 90
Totals............................... 11-47 18-17 2 0 4 19 .105 6 .316 3-1 0 0-0 0 0 1605
Games played: 18
Shots per game: 1.06
Goals per game: 0.11
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.22