#11 Forbes, Nick
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 1 0 2 5 .167 1 .167 0-0 0 0-0 0 0 48
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 0 .167 0 .167 0-0 0 0-0 0 0 44
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * 0 0 0 2 .125 0 .125 0-0 0 0-0 0 0 22
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * 0 0 0 0 .125 0 .125 0-0 0 0-0 0 0 29
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * 0 0 0 2 .100 1 .200 0-0 0 0-0 0 0 108
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 30
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 29
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 43
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 25
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 31
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * 0 0 0 0 .100 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 71
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 2 .083 1 .250 0-0 0 0-0 0 0 41
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 1 .077 1 .308 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 1 0 2 4 .118 2 .353 0-0 0 0-0 1 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 1 .111 1 .389 0-0 0 0-0 0 0 64
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .389 0-0 0 0-0 0 0 45
Totals............................... 10-47 18-10 2 0 4 18 .111 7 .389 0-0 0 0-0 1 0 900
Games played: 18
Shots per game: 1.00
Goals per game: 0.11
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.22