#16 Ward, Ben
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 1 1 2 .000 0 .333 1-0 0 0-0 0 0 74
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 2-0 0 0-0 0 0 96
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .286 1-0 0 0-0 0 0 90
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 110
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 1 .000 1 .375 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 66
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * 0 0 0 1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 62
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .364 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .364 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * 0 0 0 1 .000 1 .417 0-0 0 0-0 0 0 67
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .429 0-0 0 0-0 0 0 54
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .429 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .400 1-0 0 0-0 0 0 90
Totals............................... 11-50 19-17 0 1 1 15 .000 6 .400 5-0 0 0-0 0 0 1519
Games played: 19
Shots per game: 0.79
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.05