#18 Dineen, Casey
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 NORTHWEST............... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 0
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 78
Sep 09, 2006 WALLA WALLA............. 1-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 77
Sep 12, 2006 CORBAN COLLEGE.......... 2-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 77
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 110
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 66
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 3 .000 1 .067 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .059 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .053 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .053 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 4 .000 0 .043 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .043 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .043 0-0 0 0-0 0 0 76
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .040 1-0 0 0-0 0 0 90
Totals............................... 11-50 19-16 0 0 0 25 .000 1 .040 2-0 0 0-0 0 0 1474
Games played: 19
Shots per game: 1.32
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00