#19 Buell, Austin
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 67
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 10
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 1-4 * 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 60
Sep 22, 2006 PUGET SOUND............. 0-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 61
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 53
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 3 .000 2 .286 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 59
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 31
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 65
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 1 1 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 86
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 0
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * 1 0 2 2 .111 1 .333 0-0 0 0-0 1 0 56
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 71
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 81
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 65
Totals............................... 8-45 15-12 1 2 4 9 .111 3 .333 0-0 0 0-0 1 0 855
Games played: 15
Shots per game: 0.60
Goals per game: 0.07
Assists per game: 0.13
Points per game: 0.27