#23 Ward, Ryan
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 06, 2006 WARNER PACIFIC.......... 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 26, 2006 GEORGE FOX.............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 31
Sep 30, 2006 LINFIELD................ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 68
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 60
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-2 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-1 0 0-0 0 0 90
10/24/06 at George Fox........... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 23
Oct 28, 2006 at Linfield............. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 16
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 0 0 90
Nov 04, 2006 at Pacific University... 1-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 45
Totals............................... 7-32 11-10 0 1 1 2 .000 0 .000 4-1 0 0-0 0 0 648
Games played: 11
Shots per game: 0.18
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.09
Points per game: 0.09