# 1 Bennett, Mark
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
Sep 07, 2007 vs Whittier............. 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45
Sep 08, 2007 at Colorado College..... 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0
Sep 23, 2007 WHITMAN................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 25
9/29/07 at Linfield............. 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45
10/02/07 at Corban............... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90
10/06/07 at Pacific Lutheran..... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90
Oct 07, 2007 PACIFIC................. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 69
Oct 10, 2007 GEORGE FOX.............. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 110
Oct 13, 2007 PUGET SOUND............. 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45
Oct 20, 2007 at Whitman.............. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0
Oct 27, 2007 LINFIELD................ 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 81
11/2/07 at Pacific.............. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90
Nov 03, 2007 PACIFIC LUTHERAN........ 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90
Totals............................... 13-44 13-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 780
Games played: 13
# 1 Bennett, Mark
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced
Sep 07, 2007 vs Whittier............. 3-2 * 45:00 2 4.00 1 .333 0 0 0 - 7
Sep 23, 2007 WHITMAN................. 0-3 * 24:50 1 3.87 1 .400 0 0 0 - 3
9/29/07 at Linfield............. 0-4 * 45:00 1 3.13 3 .556 0 0 0 - 7
10/02/07 at Corban............... 1-3 * * 90:00 3 3.08 8 .650 0 1 0 - 24
10/06/07 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 90:00 5 3.66 0 .520 0 2 0 - 18
Oct 07, 2007 PACIFIC................. 1-4 * * 68:50 4 3.96 8 .568 0 3 0 - 20
Oct 10, 2007 GEORGE FOX.............. 1-1 * * 110:00 1 3.23 5 .605 0 3 1 - 18
Oct 13, 2007 PUGET SOUND............. 1-5 * * 45:00 1 3.12 5 .633 0 3 1 - 18
Oct 27, 2007 LINFIELD................ 1-6 * 45:00 2 3.19 2 .623 0 3 1 - 6
11/2/07 at Pacific.............. 0-3 * * 90:00 3 3.17 8 .641 0 4 1 - 21
Nov 03, 2007 PACIFIC LUTHERAN........ 1-3 * 90:00 3 3.15 5 .639 0 5 1 - 21
Totals............................... 11-6 743:40 26 3.15 46 .639 0 5 1 - 163