#16 Bodding-Long,Tristan
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
Aug 31, 2007 CAL STATE-EAST BAY...... 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 41
Sep 02, 2007 UC-SANTA CRUZ........... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 36
10/02/07 at Corban............... 1-3 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 28
10/06/07 at Pacific Lutheran..... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 33
Oct 07, 2007 PACIFIC................. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 30
Oct 10, 2007 GEORGE FOX.............. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 6
Oct 13, 2007 PUGET SOUND............. 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0
Oct 20, 2007 at Whitman.............. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 10
10/21/07 at Whitworth............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 29
Oct 27, 2007 LINFIELD................ 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 5
11/2/07 at Pacific.............. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 44
Nov 03, 2007 PACIFIC LUTHERAN........ 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 45
Totals............................... 8-42 12-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 307
Games played: 12
Shots per game: 0.08
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00