# 1 Anderson, Meghan
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * 1 1 3 5 .200 3 .600 0-0 0 0-0 0 0 57
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * 0 0 0 3 .125 1 .500 0-0 0 0-0 0 0 44
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * 0 0 0 2 .100 1 .500 1-0 0 0-0 0 0 31
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * 0 0 0 1 .091 0 .455 0-0 0 0-0 0 0 55
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * 0 1 1 0 .091 0 .455 0-0 0 0-0 0 0 68
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 3-1 * 1 1 3 3 .143 2 .500 0-0 0 0-0 0 0 73
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * * 2 0 4 2 .250 2 .562 0-0 1 0-0 1 0 90
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * * 0 1 1 0 .250 0 .562 0-0 0 0-0 0 0 64
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * * 0 1 1 0 .250 0 .562 0-0 0 0-0 0 0 71
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * * 0 1 1 2 .222 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 70
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * 0 1 1 4 .182 2 .500 0-0 0 0-0 0 0 64
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * * 0 0 0 0 .182 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 66
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * 0 0 0 0 .182 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 62
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * * 0 0 0 0 .182 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 102
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * * 1 0 2 3 .200 3 .560 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * * 1 0 2 1 .231 1 .577 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * * 0 0 0 4 .200 2 .567 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * * 0 1 1 0 .200 0 .567 0-0 0 0-0 0 0 82
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * * 0 0 0 1 .194 0 .548 0-0 0 0-0 0 0 66
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * * 0 1 1 1 .188 1 .562 0-0 0 0-0 0 0 67
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * * 0 0 0 4 .167 2 .556 0-0 0 0-0 0 0 110
Totals............................... 44-10 21-13 6 9 21 36 .167 20 .556 1-0 1 0-0 1 0 1422
Games played: 21
Shots per game: 1.71
Goals per game: 0.29
Assists per game: 0.43
Points per game: 1.00