# 3 Tenold, Allison
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 30
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * 0 0 0 1 .000 1 .250 0-0 0 0-0 0 0 47
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * 0 0 0 1 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 32
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 32
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 65
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .286 0-0 0 0-0 0 0 79
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 49
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 0 0 54
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * 1 0 2 2 .111 1 .333 0-0 0 0-0 0 0 64
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * 0 0 0 0 .111 0 .333 1-0 0 0-0 0 0 80
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * 0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 0 0 30
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * 1 0 2 1 .200 1 .400 0-0 0 0-0 0 0 34
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * 0 0 0 0 .200 0 .400 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * 0 0 0 0 .200 0 .400 0-0 0 0-0 0 0 51
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * * 0 0 0 0 .200 0 .400 0-0 0 0-0 0 0 71
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * * 1 0 2 3 .231 1 .385 0-0 0 0-0 0 0 46
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * 0 0 0 0 .231 0 .385 0-0 0 0-0 0 0 47
Totals............................... 41-8 19-5 3 0 6 13 .231 5 .385 1-0 0 0-0 0 0 946
Games played: 19
Shots per game: 0.68
Goals per game: 0.16
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.32