# 7 Gross, Emily
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * * 2 2 6 9 .222 3 .333 0-0 0 0-0 0 0 59
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * * 0 0 0 4 .154 1 .308 0-0 0 0-0 0 0 52
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * * 0 0 0 2 .133 0 .267 0-0 0 0-0 0 0 70
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * * 0 0 0 1 .125 0 .250 0-0 0 0-0 0 0 73
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * * 0 0 0 2 .111 1 .278 0-0 0 0-0 0 0 67
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 3-1 * * 0 1 1 0 .111 0 .278 0-0 0 0-0 0 0 60
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * * 0 1 1 1 .105 0 .263 0-0 0 0-0 0 0 68
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * * 1 0 2 4 .130 2 .304 0-0 0 0-0 1 0 61
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * * 0 0 0 2 .120 1 .320 0-0 0 0-0 0 0 63
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * * 0 0 0 1 .115 1 .346 0-0 0 0-0 0 0 57
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * * 1 0 2 3 .138 1 .345 0-0 0 0-0 0 0 65
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * 0 0 0 0 .138 0 .345 0-0 0 0-0 0 0 44
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * * 1 0 2 1 .167 1 .367 0-0 1 0-0 0 0 51
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * 0 0 0 3 .152 2 .394 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * * 1 0 2 3 .167 2 .417 0-0 1 0-0 0 0 68
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * * 1 1 3 1 .189 1 .432 0-0 0 0-0 1 0 48
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * 0 0 0 1 .184 0 .421 0-0 0 0-0 0 0 44
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * 1 0 2 4 .190 3 .452 0-0 1 0-0 1 0 68
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * * 0 0 0 1 .186 0 .442 0-0 0 0-0 0 0 27
Totals............................... 39-8 19-15 8 5 21 43 .186 19 .442 0-0 3 0-0 3 0 1045
Games played: 19
Shots per game: 2.26
Goals per game: 0.42
Assists per game: 0.26
Points per game: 1.11