# 9 Butler, Susan
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * * 1 3 5 9 .111 4 .444 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * * 1 0 2 1 .200 1 .500 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * * 1 0 2 4 .214 1 .429 0-0 1 0-0 0 0 90
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * * 0 0 0 4 .167 2 .444 0-0 0 0-0 0 0 110
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * * 1 0 2 3 .190 1 .429 0-0 1 0-0 0 0 59
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * * 0 0 0 2 .174 0 .391 0-0 0 0-0 0 0 81
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * * 1 1 3 4 .185 1 .370 0-0 1 0-0 0 0 80
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * * 1 0 2 4 .194 1 .355 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * * 0 0 0 2 .182 1 .364 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * * 0 0 0 4 .162 0 .324 0-0 0 0-0 0 0 45
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * * 0 0 0 3 .150 2 .350 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * * 0 0 0 1 .146 0 .341 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * * 0 0 0 2 .140 2 .372 0-0 0 0-0 0 0 106
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * * 1 0 2 2 .156 2 .400 0-0 0 0-0 0 0 85
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * * 0 0 0 1 .152 1 .413 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * * 0 0 0 0 .152 0 .413 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * * 1 0 2 6 .154 3 .423 0-0 1 0-0 0 0 90
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * * 0 1 1 4 .143 2 .429 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * * 1 0 2 7 .143 3 .429 0-0 0 0-0 0 0 79
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * * 1 0 2 2 .154 1 .431 0-0 0 0-0 0 0 87
Totals............................... 41-9 20-20 10 5 25 65 .154 28 .431 0-0 4 0-0 0 0 1632
Games played: 20
Shots per game: 3.25
Goals per game: 0.50
Assists per game: 0.25
Points per game: 1.25