#10 Levy, Selena
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 20
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 78
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 98
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 86
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 76
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 110
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * * 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 63
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 82
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 90
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 63
Totals............................... 44-10 21-18 0 1 1 5 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 1621
Games played: 21
Shots per game: 0.24
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.05