#11 Rosenthal, Haley
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 8
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 13
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 19
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 10
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 9
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 7
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 40
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 8
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 5
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 4
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 13
Totals............................... 32-4 12-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 0 181
Games played: 12
Shots per game: 0.08
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00